Emetteur | Autriche - Habsbourg |
---|---|
Empereur | François-Joseph Ier (1848-1916) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1872-1915 |
Valeur | 1 ducat (4,66) |
Devise | Florin austro-hongrois (décimal, 1857-1892) |
Composition | Or 986‰ |
Poids | 3,49 g |
Diamètre | 20 mm |
Epaisseur | 0,8 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Références |
KM#
2267,
|
Portrait lauré à droite.
Inscription : FRANC IOS I D G AUSTRIAE IMPERATOR
Graveur : Friedrich Leisek
Aigle impériale bicéphale couronnée avec armoirie Autriche et Habsbourg-Lorraine.
Inscription : HUNGAR BOHEM GAL LOD ILL REX A A 1915
Graveur : Friedrich Leisek
Striée
Le ducat avec la date 1915 est tojours officiellement produit par le Monnaie d'Autriche. Tirage comme suit, mais il est impossibe de distinguer les années de production:
Source Münze Österreich - Münze Club
Certains ducats ayant circulé en Yougoslavie ont été contremarqués.
Selon Aleksandar N. Brzić, les dates connues sont:
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1872 | 796 140 | 2% | (en) Shares mintage with 1872 A KM# 2266 | |||||||||
1873 | 515 616 | 0,4% | ||||||||||
1874 | 352 729 | 0,4% | ||||||||||
1875 | 184 488 | 0,2% | ||||||||||
1876 | 679 847 | 0,7% | ||||||||||
1877 | 822 508 | 0,4% | ||||||||||
1878 | 280 963 | 0,4% | ||||||||||
1879 | 361 556 | 0,4% | ||||||||||
1880 | 340 912 | 0,2% | ||||||||||
1881 | 476 872 | 0,4% | ||||||||||
1882 | 389 909 | 1,1% | ||||||||||
1883 | 408 639 | 0,7% | ||||||||||
1884 | 238 039 | 0,2% | ||||||||||
1885 | 257 383 | 0,2% | ||||||||||
1886 | 290 705 | 0,2% | ||||||||||
1887 | 223 055 | 0,2% | ||||||||||
1888 | 308 869 | 0,2% | ||||||||||
1889 | 334 788 | 0,4% | ||||||||||
1890 | 373 860 | 0,4% | ||||||||||
1891 | 324 584 | 0,2% | ||||||||||
1892 | 360 841 | 0,4% | ||||||||||
1893 | 285 024 | 0,2% | ||||||||||
1894 | 292 645 | 1,1% | ||||||||||
1895 | 329 569 | 0,2% | ||||||||||
1896 | 413 892 | 0,4% | ||||||||||
1897 | 256 151 | 1,1% | ||||||||||
1898 | 349 590 | 0,2% | ||||||||||
1899 | 411 559 | 0,9% | ||||||||||
1900 | 360 811 | 0,4% | ||||||||||
1901 | 348 621 | 0,4% | ||||||||||
1902 | 311 471 | 1,1% | ||||||||||
1903 | 380 014 | 0,4% | ||||||||||
1904 | 517 118 | 0,9% | ||||||||||
1905 | 391 534 | 0,4% | ||||||||||
1906 | 491 574 | 0,9% | ||||||||||
1907 | 554 205 | 0,9% | ||||||||||
1908 | 408 832 | 0,7% | ||||||||||
1909 | 366 318 | 1,3% | ||||||||||
1910 | 440 424 | 1,3% | ||||||||||
1911 | 590 826 | 1,1% | ||||||||||
1912 | 494 991 | 1,1% | ||||||||||
1913 | 319 926 | 1,1% | ||||||||||
1914 | 378 241 | 1,8% | ||||||||||
1915 | 148,76 | 155,29 | 211,36 | 176,08 | 77% | (en) Restrike | ||||||
1915 | 0,9% | (en) Restrike; error "1951" | ||||||||||
1915 | 181,87 | 16% | (en) Restrike; Proof |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : despot76, J-J.Doubrovski, 1111oink, NoIdea, Sneijder, wilfried1, epf, sunbrain, chopin, mzon92
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange