Lieu |
États de l'Afrique de l'Ouest
![]() |
---|---|
Entité émettrice | Central Bank of Western African States |
Type | Pièce courante |
Dates | 1976-2011 |
Valeur | 1 franc CFA 1 XOF = 0,0016 USD |
Devise | Franc CFA (Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, 1958-présent) |
Composition | Acier |
Poids | 1,65 g |
Diamètre | 15 mm |
Epaisseur | 1,5 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 2629 |
Références |
KM# 8, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Poids d'or des Ashantis, devenu symbole de la BCEAO
Écriture : Latin
Inscription :
BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
JPR
Graveur : Jean-Pierre Réthoré
La dénomination avec la date ci-dessous
Écriture : Latin
Inscription :
1 FRANC
UNION MONETAIRE OUEST-AFRICAINE
1978
JP. RĒTHORĒ
Graveur : Jean-Pierre Réthoré
Lisse
![]() |
Monnaie de Paris, Pessac, France (1973-présent) |
Émile Rousseau, Graveur général des monnaies, Monnaie de Paris (1974-1994) | |
Pierre Rodier, Graveur général des monnaies, Monnaie de Paris (1994-2000) | |
Gérard Buquoy, Chef du service de la gravure, Monnaie de Paris (2000-2002) | |
Yves Sampo, Chef du service de la gravure, Monnaie de Paris (2011-2020) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1976 | 8 000 000 | 0,59 $ | 0,59 $ | 0,87 $ | 9% | ||||||||
1977 | 15 700 000 | 0,42 $ | 0,60 $ | 0,60 $ | 0,60 $ | 0,60 $ | 28% | ||||||
1978 | 21 840 000 | 0,42 $ | 0,53 $ | 0,63 $ | 0,65 $ | 24% | |||||||
1979 | 16 560 000 | 0,67 $ | 0,67 $ | 0,67 $ | 11% | ||||||||
1980 | 13 000 000 | 0,32 $ | 0,49 $ | 0,49 $ | 0,89 $ | 15% | |||||||
1981 | 2 000 000 | 4% | |||||||||||
1982 | 6 000 000 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 8% | ||||||||
1984 | 33 400 000 | 0,47 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | 0,96 $ | 32% | ||||||
1990 | 10 000 000 | 4% | |||||||||||
1991 | 3 477 000 | 4% | |||||||||||
1992 | 6 000 000 | 0,15 $ | 0,42 $ | 6% | |||||||||
1995 | 3 000 000 | 0,26 $ | 3% | ||||||||||
1996 | 3 000 000 | 2,0% | |||||||||||
1997 | 1 500 000 | 0,69 $ | 3% | ||||||||||
1999 | 4 000 000 | 3% | |||||||||||
2000 | 50 000 | 1,6% | |||||||||||
2001 | 2 350 000 | 3% | |||||||||||
2002 | 1 600 000 | 1,00 $ | 4% | ||||||||||
2011 | 0,9% | (en) lighter and thinner |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : prachy11, Sisilija, pyros09100, monete3, DAN1949, akadotour, 67miles, Copere, YakaPapy, Ericopter, KAMPDEN, zdravko, cavalierrogue, bill24, alexx_353, RobertL, Marick, balder23, tudelev, afercot, Pierrelain28, Jojo54000, mijo333, pelipou, house54, Szavincent, sacha24, Coincollectormom, axe13, brugra, bernard45, Piwi, CentVingt, yvavoie, yahel, miragex, fabatka, j-b07, raymond, Pipo7, JoachimSdl, ystankous, jd58, manach, muzz0000, Boubymomo, RAM1500, lolo70, jald1960, sangriablanca, TONY28…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange