Emetteur |
République fédérale d'Allemagne
![]() |
---|---|
Période |
République fédérale (1949-présent)
|
Type | Pièce circulante commémorative |
Date | 2021 |
Valeur | 2 euros 2 EUR = 2,09 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en nickel recouvert de laiton de nickel et anneau en cupronickel |
Poids | 8,5 g |
Diamètre | 25,75 mm |
Epaisseur | 2,2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Numéro | N# 267621 |
Références |
KM# 400 ![]() Et 5 autres volumes. |
Le land de Saxe-Anhalt et la cathédrale de Magdebourg.
Série : Länder allemands
La cathédrale de Magdebourg.
Écriture : Latin
Inscription :
2021
A
SACHSEN-ANHALT
D
Dessinateur : Michael Otto
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
2 EURO
LL
Gravure sur cannelures fines : la devise allemande "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT".
Inscription : EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
Traduction : Unité, droit et liberté
© ilsesee
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
2021 A | 6 000 000 | 2,10 $ | 2,40 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 40% | |||||||
2021 A | 28 000 | 6,70 $ | 0,7% | BE | |||||||||
2021 A | 25 000 | 5,80 $ | 2% | BU | |||||||||
2021 D | 6 300 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,90 $ | 2,90 $ | 64% | ||||||
2021 D | 28 000 | 6,70 $ | 0,6% | BE | |||||||||
2021 D | 25 000 | 5,20 $ | 2% | BU | |||||||||
2021 F | 7 200 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,90 $ | 2,90 $ | 39% | |||||
2021 F | 28 000 | 6,70 $ | 0,7% | BE | |||||||||
2021 F | 25 000 | 5,20 $ | 2% | BU | |||||||||
2021 G | 4 200 000 | 2,10 $ | 2,40 $ | 2,90 $ | 2,90 $ | 31% | |||||||
2021 G | 28 000 | 6,70 $ | 0,6% | BE | |||||||||
2021 G | 25 000 | 5,30 $ | 2% | BU | |||||||||
2021 J | 6 300 000 | 2,10 $ | 2,40 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 33% | |||||||
2021 J | 28 000 | 6,70 $ | 0,6% | BE | |||||||||
2021 J | 25 000 | 5,20 $ | 2% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : PrionXIII, Oh-Moon, kalti celtic odor, Bambas, Lakotas, Defkalion14, Pigé, olivo23, Tom Cook, gecar, Olpom68, djuric, michaelalain, albinh, Flower-Euro_collector, David52, moneta, Cld-monaco, _scheibei, jpedrorodrigues, num1s7a, AFRICANO, barsalex, Anton Mlinar, manhunt89, Revenant994, Charles2, Hades667, MarcelinoKSC, gemini955, MCANTO, Ruffigny, mateox, lewis_wis, DuskoDugousko, rupps, Trip85, azhardanish, ToniM-Euros, OkiDoki_coin, l-ajaiste-21, Serpgarcia, coin-robot, nukn, chemik, Ramons78, CJPcc, coincollector365, Don pep, Jacques974, SirFabsi…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 86 Lot 611 ![]() |
10 jun 2023 | Indéterminée |
15,70 USD
(15,00 EUR) (+ frais acheteur) Lot |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |