Emetteur | Antilles néerlandaises |
---|---|
Reine | Juliana (1948-1980) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1952-1970 |
Valeur | 1 cent (0,01 ANG) |
Devise | Florin (1828-présent) |
Composition | Bronze |
Poids | 2,5 g |
Diamètre | 19 mm |
Epaisseur | 1,23 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | Oui |
Références |
KM#
1,
|
Un lion couronné tenant une épée et sept flèches devant un fond strié avec des écussons, emprunté aux armoiries des Pays-Bas.
Inscription : NEDERLANDSE ANTILLEN 1968
Inscription : 1 CENT
Striée
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | 1 000 000 | 0,65 | 2,47 | 5,65 | 4,97 | 6,59 | 18% | (en) fish | ||||
1952 | 100 | 0,4% | BE | |||||||||
1954 | 1 000 000 | 2,71 | 3,20 | 2,13 | 18% | (en) fish | ||||||
1954 | 200 | 0,4% | BE | |||||||||
1957 | 1 000 000 | 1,22 | 2,43 | 16% | (en) fish | |||||||
1957 | 250 | 0,3% | BE | |||||||||
1959 | 1 000 000 | 1,22 | 2,08 | 2,43 | 21% | (en) fish | ||||||
1959 | 250 | 0,5% | BE | |||||||||
1960 | 300 | 0,9% | BE | |||||||||
1961 | 1 000 000 | 1,07 | 1,22 | 2,14 | 1,33 | 26% | (en) fish | |||||
1961 | 0,7% | BE | ||||||||||
1963 | 1 000 000 | 0,68 | 1,19 | 2,30 | 26% | (en) fish | ||||||
1963 | 0,8% | BE | ||||||||||
1964 | 0,3% | BE | ||||||||||
1965 | 1 200 000 | 0,68 | 1,07 | 1,52 | 1,95 | 20% | (en) fish | |||||
1965 | 0,4% | BE | ||||||||||
1967 | 850 000 | 0,56 | 1,22 | 15% | (en) fish | |||||||
1967 | 0,2% | BE | ||||||||||
1968 | 700 000 | 1,22 | 6,09 | 12% | étoile et poisson | |||||||
1968 | 900 000 | 1,21 | 1,22 | 4,15 | 1,22 | 15% | poisson | |||||
1970 | 200 000 | 2,17 | 3,04 | 8% | (en) cock | |||||||
1970 | 0,5% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Mitridat1974, ybigdan, MagaliDubois, smvdbrink, franktomi, djbroth, doctorshailesh, Victor (Ukraine), Opusinpa, sangriablanca, Stevz7971, TheArtOfCoins, PD-coins, kyo19792001, Ronald70, lingawakad, tudelev, RichW, Eduardo51, Stevejwaller, Rmunt, squash70, batirrol78, ngfriedrichs, Myeackle, cshadis, hankydel, DappereDodo, alcest, mowc, gyoschak, hl1953, bz_nata, MauritsG …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange