Emetteur |
Corée du Sud
![]() |
---|---|
Période |
République (1948-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1983-2019 |
Valeur | 1 won 1 KRW = 0,00077 USD |
Devise | Nouveau won (1962-présent) |
Composition | Aluminium (100%) |
Poids | 0,729 g |
Diamètre | 17,2 mm |
Epaisseur | 1,14 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro |
N# 2732
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 31, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Une fleur d'hibiscus syriacus, la fleur nationale de la Corée du Sud, et la valeur faciale en hangeul
Écriture : Hangeul
Inscription : 일원
Valeur faciale en chiffre et l'inscription "Banque de Corée"
Écriture : Hangeul
Inscription :
2002
1
한국은행
Lisse
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1983 | 40 000 000 | 0,20 $ | 0,45 $ | 0,45 $ | 0,49 $ | 0,54 $ | 46% | ||||||
1984 | 20 000 000 | 0,40 $ | 0,55 $ | 0,55 $ | 0,55 $ | 33% | |||||||
1985 | 10 000 000 | 0,22 $ | 7% | ||||||||||
1987 | 10 000 000 | 8% | |||||||||||
1988 | 6 500 000 | 0,16 $ | 0,49 $ | 12% | |||||||||
1989 | 10 000 000 | 8% | |||||||||||
1990 | 6 000 000 | 4% | |||||||||||
1991 | 5 000 000 | 4% | |||||||||||
1995 | 15 000 | 0,3% | |||||||||||
1996 | 15 000 | 0,3% | |||||||||||
1997 | 15 000 | 0,3% | |||||||||||
1998 | 15 000 | 0,4% | |||||||||||
1999 | 15 000 | 0,2% | |||||||||||
2000 | 30 000 | 0,4% | |||||||||||
2001 | 130 000 | 0,60 $ | 2% | ||||||||||
2002 | 122 000 | 1,1% | |||||||||||
2003 | 20 000 | 0,3% | |||||||||||
2004 | 25 500 | 0,4% | |||||||||||
2005 | 38 000 | 0,5% | |||||||||||
2006 | 53 000 | 0,5% | |||||||||||
2007 | 53 000 | 0,4% | |||||||||||
2008 | 53 000 | 0,4% | |||||||||||
2009 | 53 000 | 0,5% | |||||||||||
2010 | 53 000 | 0,6% | |||||||||||
2011 | 53 000 | 0,6% | |||||||||||
2012 | 53 000 | 0,6% | |||||||||||
2013 | 54 000 | 0,6% | |||||||||||
2014 | 54 000 | 0,5% | |||||||||||
2015 | 54 000 | 0,5% | EN: Mint Set | ||||||||||
2016 | 0,6% | ||||||||||||
2017 | 0,2% | ||||||||||||
2018 | 0,3% | ||||||||||||
2019 | 0,18% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Ailavunya, Zelo, hobbycoins, nickk17299, matriciokas, aolson, MesBedes, Purnac, Jpand, Warfvinge, akadotour, Sanjay.Madhva, Emilie80, Juanrafa64, Buschigel, cyprusalexander, alamir, gaubien, Acid Burn, gianluca4, RabbitCoins, marteau, nago, KAMPDEN, mario.fiammelligmail.com, italianumismatics, sangriablanca, meerma, mourinho, Lochi, backpacktrip, nimofour, Kolinko, karrlot, nicolo.magnani, jwt2008 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange