Emetteur | Espagne |
---|---|
Roi |
Juan Carlos Ier (1975-2014)
|
Type | Pièce courante |
Date | 1975 (1976-1980) |
Valeur | 25 pesetas (25 ESP) |
Devise | Peseta (1868-2001) |
Composition | Cupronickel (Cu750 Ni250) |
Poids | 8,5 g |
Diamètre | 26,5 mm |
Epaisseur | 1,7 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 1er janvier 1997 |
Numéro |
N# 2736
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 808, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Portrait du roi Juan Carlos I
Inscription :
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA
· 1975 ·
Graveur : Manuel Marin Jimeno
Couronne.
Valeur faciale.
Date d'émission à l'intérieur d'une petite étoile.
Inscription :
25 PTAS
79
Graveur : Francisco Martinez Tornero
En relief la devise de l'Espagne franquiste : "Unie, grande et libre"
Inscription : UNA GRANDE LIBRE
© ZacUK
(en) Year 1979 - there are coins with a squared edge and thickness mm. 2.15 and with
rounded edge and thickness mm. 2.00
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1975 (1976) | 35 707 000 | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,32 $ | 0,43 $ | 1,17 $ | 1,17 $ | 38% | (en) "76" on star | ||
1975 (1976) | 1,00 $ | 1,7% | BE | |||||||||
1975 (1977) | 46 690 000 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,27 $ | 0,32 $ | 0,33 $ | 0,43 $ | 0,72 $ | 29% | (en) "77" on star | ||
1975 (1977) | 1,07 $ | 1,4% | BE | |||||||||
1975 (1978) | 97 555 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,21 $ | 0,27 $ | 0,32 $ | 0,52 $ | 1,28 $ | 39% | (en) "78" on star | ||
1975 (1979) | 172 000 000 | 0,12 $ | 0,18 $ | 0,21 $ | 0,30 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,80 $ | 51% | (en) "79" on star | ||
1975 (1979) | 1,13 $ | 1,6% | BE | |||||||||
1975 (1980) | 136 000 000 | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,31 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 2,13 $ | 42% | (en) "80" on star |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Deucalion, arunluther, G.IG., Shaji Mathew, JRo69, MesBedes, rolkacz, diegskate, mariogrrode, andinumi, Sisilija, mnemosine_k, Vladi91, Grincheux, Sonia1968, Crapgamer, Maginot40, BrownSequoia, JesseRibeiro, minabalan, michel86, El arcon del coleccionista, andres_timoteo, janez kralj, toninhocerezo, set68, cheis, Kbowness01, Damian, panasonic84, Jérôme Thilly, Parazoanthus …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange