Emetteur |
Hongrie
![]() |
---|---|
Période |
République populaire (1949-1989)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1950-1989 |
Valeur | 2 filler (0,02 HUF) |
Devise | Forint (1946-présent) |
Composition | Aluminium (99.5% Aluminium, 0.5% Other) |
Poids | 0,65 g |
Diamètre | 18 mm |
Epaisseur | 1,1 mm |
Forme | Ronde avec un trou rond |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 30 septembre 1992 |
Numéro | N# 2746 |
Références |
KM# 546, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. ![]()
István Adamovszky, Péter Molnár; 2020. Magyar Érme Katalógus 1790-2020 (4th edition). Adamo, Budapest.
|
Le trou central est entouré d'une couronne d' épis de blé, elle même surmontée de
l'inscription MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG (République Populaire de Hongrie). Le millésime apparait dans la partie basse.
Écriture : Latin
Inscription :
MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
1963
Au dessus du trou central figure la valeur faciale de la monnaie (2) tandis que l'unité monétaire (FILLÉR)est disposée en dessous, le tout est entouré d'une couronne d'épis de blé. Tout en bas, les initiales B.P. représentent la marque de fabrique de la monnaie hongroise Magyar Pénzverő Zrt
Écriture : Latin
Inscription :
2
FILLÉR
BP.
Lisse
© Kartik.BD
BP. | Hungarian mint, Budapest, Hongrie (1925-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1950 BP. | 24 990 000 | 0,21 $ | 0,29 $ | 0,31 $ | 0,32 $ | 0,33 $ | 12% | ||||||
1952 BP. | 5 600 000 | 0,54 $ | 3% | ||||||||||
1953 BP. | 9 400 000 | 5% | |||||||||||
1954 BP. | 10 000 000 | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,74 $ | 1,10 $ | 7% | |||||||
1955 BP. | 6 029 000 | 0,61 $ | 5% | ||||||||||
1956 BP. | 4 000 000 | 0,54 $ | 0,59 $ | 0,68 $ | 5% | ||||||||
1957 BP. | 5 000 000 | 0,17 $ | 0,59 $ | 6% | |||||||||
1960 BP. | 3 000 000 | 0,40 $ | 5% | ||||||||||
1961 BP. | 2 000 000 | 0,65 $ | 3% | ||||||||||
1962 BP. | 3 000 000 | 0,59 $ | 5% | ||||||||||
1963 BP. | 2 082 000 | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 43% | ||||
1965 BP. | 540 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,80 $ | 11% | ||||||||
1971 BP. | 1 041 000 | 0,21 $ | 0,32 $ | 0,36 $ | 0,81 $ | 23% | |||||||
1971 BP. | 0,17% | (en) In sets | |||||||||||
1972 BP. | 1 000 000 | 0,35 $ | 0,51 $ | 0,76 $ | 12% | ||||||||
1972 BP. | 0,11% | (en) In sets | |||||||||||
1973 BP. | 2 820 000 | 0,32 $ | 0,55 $ | 0,55 $ | 0,55 $ | 21% | |||||||
1973 BP. | 0,14% | (en) In sets | |||||||||||
1974 BP. | 50 000 | 1,50 $ | 1,5% | (en) In sets | |||||||||
1975 BP. | 50 000 | 1,50 $ | 2% | (en) In sets | |||||||||
1976 BP. | 50 000 | 1,60 $ | 1,7% | (en) In sets | |||||||||
1977 BP. | 60 000 | 1,10 $ | 1,5% | (en) In sets | |||||||||
1978 BP. | 50 000 | 1,60 $ | 2% | (en) In sets | |||||||||
1979 BP. | 30 000 | 1,80 $ | 1,8% | (en) In sets | |||||||||
1980 BP. | 30 000 | 2,10 $ | 1,1% | (en) In sets | |||||||||
1981 BP. | 30 000 | 2,10 $ | 1,5% | (en) In sets | |||||||||
1982 BP. | 30 000 | 1,30 $ | 1,8% | (en) In sets | |||||||||
1983 BP. | 30 000 | 1,10 $ | 1,9% | (en) In sets | |||||||||
1984 BP. | 30 000 | 2,10 $ | 1,4% | (en) In sets | |||||||||
1985 BP. | 30 000 | 1,0% | (en) In sets | ||||||||||
1986 BP. | 30 000 | 0,8% | (en) In sets | ||||||||||
1987 BP. | 30 000 | 0,9% | (en) In sets | ||||||||||
1988 BP. | 30 000 | 2,20 $ | 1,3% | (en) In sets | |||||||||
1989 BP. | 30 000 | 1,3% | (en) In sets |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : sandeepprasadtenali, kalti celtic odor, monet, quartz, Jan Hilbolling, tonidefrancia, numis27, chemik, The Online Coin Guy, NorCoins, ZsBen, Bavariat, FelixEshed, CoinMatt, Boubymomo, FCamacho, l-ajaiste-21, letocapo, Pcoetzee5, raymond, Russ PV, RAM1500, tiekhere, molokoï, jbelena, jcdelier, Jojo54000, Qnko, Eskimo, Piwi, rainbowpoet84, mbandi, DavidB, Lucazeo, bonzis, zoelles, eRBe56, borzacsko, Sonia1968, coqueariza, kebyx, hl1953, fortea54, brugra, geppo1457, cyprusalexander, Buschigel, Julio7, mad, RichW, Acid Burn…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange