Emetteur |
Chili
![]() |
---|---|
Période |
République (1818-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1990-2021 |
Valeur | 10 pesos 10 CLP = 0,011 USD |
Devise | Nouveau peso (1975-présent) |
Composition | Cupro-aluminium-nickel (92% Copper, 6% Aluminium, 2% Nickel) |
Poids | 3,5 g |
Diamètre | 21 mm |
Epaisseur | 1,46 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 2756 |
Références |
KM# 228, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Portrait de Bernardo O'Higgins Riquelme (1778-1842) un des Pères de la Patrie chilienne. Il fut l'une des figures militaires de l'indépendance et le premier chef d’État du Chili indépendant.
Écriture : Latin
Inscription :
REPUBLICA DE CHILE
So
LIBERTADOR
B O'HIGGINS
FR.THENOT
Traduction :
République du Chili
So
Libérateur
B O'HIGGINS
FR.THENOT
Graveur : Francois Maurice Thénot
Valeur faciale dans une couronne
Écriture : Latin
Inscription :
10
PESOS
1990
Striée.
Les pièces de 1990-2006 ont une tranche avec 23,5 rainures/cm. De 2004 à 2017, les pièces ont 27 rainures/cm.
Il existe une exception dans la variété de 2010 qui a 23,5 rainures/cm. Les pièces de monnaie de 2007 (frappées au Canada) ont 25 rainures/cm.
© Italiancoincollector
Monnaie royale des Pays-Bas (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Pays-Bas (1010-présent) | |
L | Monnaie royale canadienne de Winnipeg, Canada (1976-présent) |
Casa de Moneda de Chile, Santiago, Chili (1743-présent) |
Des variantes peuvent être trouvées comme illustré ci-dessous.
Différents types pour 1990 :
Pour 1997, il y a quelques pièces de monnaie où, sur le revers desquelles, la couronne de laurier a des fruits doubles.
Différents types pour 2000 :
Différents types pour 2002 :
Différents types pour 2004-2006 :
Différents types pour 2010 :
Différents types pour 2011 :
Différents types pour 2012 :
Différents types pour 2014-2015 :
Marque d'atelier de la Monnaie royale néerlandaise :
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1990 So | 0,4% | Bordure normale sur l'aver et large sur le revers | |||||||||||
1990 So | 5 000 000 | 1,10 $ | 2% | KM#228.1 Bordure large | |||||||||
1990 So | 25 000 000 | 0,38 $ | 3% | KM#228.2 Bordure normale | |||||||||
1991 So | 0,17 $ | 0,26 $ | 8% | KM#228.2 Bordure normale | |||||||||
1992 So | 0,07 $ | 0,20 $ | 0,27 $ | 0,30 $ | 0,39 $ | 0,59 $ | 11% | KM#228.2 Bordure normale | |||||
1993 So | 0,15 $ | 0,22 $ | 0,30 $ | 0,32 $ | 0,33 $ | 0,55 $ | 0,62 $ | 22% | KM#228.2 Bordure normale | ||||
1994 So | 0,19 $ | 0,20 $ | 0,42 $ | 15% | KM#228.2 Bordure normale | ||||||||
1995 So | 0,16 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,24 $ | 0,40 $ | 17% | KM#228.2 Bordure normale | ||||||
1996 So | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 19% | KM#228.2 Bordure normale | |||||||
1997 So | 0,12 $ | 0,26 $ | 0,33 $ | 0,34 $ | 0,60 $ | 0,60 $ | 22% | KM#228.2 Bordure normale | |||||
1998 So | 0,14 $ | 0,22 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 15% | KM#228.2 Bordure normale | ||||||
1999 So | 0,27 $ | 0,28 $ | 0,33 $ | 0,68 $ | 16% | KM#228.2 Bordure normale | |||||||
2000 So | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,32 $ | 0,46 $ | 16% | KM#228.2 - Des variantes de relief existent | |||||
2002 So | 0,22 $ | 0,24 $ | 7% | KM#228.2 - Des variantes de relief existent | |||||||||
2003 So | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 11% | KM#228.2 Bordure normale | ||||||||
2004 So | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,27 $ | 0,32 $ | 12% | KM#228.2 - Des variantes de relief et de dents existent | |||||||
2005 So | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,23 $ | 0,32 $ | 11% | KM#228.2 - Des variantes de relief et de dents existent | |||||
2006 So | 0,06 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,75 $ | 0,75 $ | 19% | KM#228.2 - Des variantes de relief et de dents existent | |||||
2007 L | 0,06 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,28 $ | 0,32 $ | 16% | KM#228.2 Bordure normale (Frappées au Canada) | |||||
2008 So | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,35 $ | 17% | KM#228.2 Bordure normale | |||||
2009 So | 0,11 $ | 0,18 $ | 0,21 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,32 $ | 13% | KM#228.2 Bordure normale | |||||
2010 So | 0,23 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,39 $ | 0,68 $ | 14% | KM#228.2 - avec "R.Thenot", des variantes de relief et de dents existent | ||||||
2010 So | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,21 $ | 0,26 $ | 9% | KM#228.2 - sans "R.THENOT" sous le buste | ||||||
2011 So | 0,16 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,53 $ | 17% | KM#228.2 - sans "R.THENOT", des variantes de listel existent | ||||||
2012 So | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,53 $ | 20% | KM#228.2 - sans "R.THENOT", des variantes de listel existent | |||||
2013 So | 0,26 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,43 $ | 0,45 $ | 17% | Sans "R.THENOT" | |||||
2014 | 0,16 $ | 0,27 $ | 0,35 $ | 0,43 $ | 0,43 $ | 11% | Monnaie royale néerlandaise | ||||||
2014 So | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 7% | Des variantes existent | |||||||
2015 | 0,21 $ | 0,31 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,44 $ | 0,44 $ | 11% | Monnaie royale néerlandaise | |||||
2015 So | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,34 $ | 10% | Des variantes existent | |||||||
2016 So | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,24 $ | 6% | (en) Without FR.Thenot sign | |||||||
2017 So | 0,17 $ | 0,17 $ | 4% | (en) Without FR.Thenot sign | |||||||||
2019 So | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 2% | |||||||||
2020 So | 1,0% | ||||||||||||
2021 So | 0,39 $ | 1,9% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Ceballos, Marcos Pradella, Yoitssebi, Ježinac, stanza, rupps, josh-nativ-AR, Rojomano, Diego Garcia, palci, katermurr, Piwi, ATANAGIA, dainis56, Fisherman1959, yahel, Swapandswap, karili, CoinMatt, DEDALO, royalcosmo, gabilife79, volver, manach, vdc2074, jdanielpm, quartz, gonzo, Joe-breuille, kinstintin, diegost, pauloss, coindama92, walter73, Rivan Domnitz, char64, raymond, Salema, FCamacho, Emilie80, angiono, rejero, BMPJ, codypbann, alexx_353, joselitterio, Gerebernus, sca1975, Brunorf1998, jcrincont, Moose59…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange