Emetteur |
Chili
![]() |
---|---|
Période |
République (1818-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1992-2015 |
Valeur | 5 pesos 5 CLP = 0,0056 USD |
Devise | Nouveau peso (1975-présent) |
Composition | Cupro-aluminium-nickel (92% Copper, 6% Aluminium, 2% Nickel) |
Poids | 2,2 g |
Diamètre | 15,5 mm |
Epaisseur | 1,57 mm |
Forme | Octogonale (8 côtés) |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 2843 |
Références |
KM# 232, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Portrait de Bernardo O'Higgins Riquelme (1778-1842) un des Pères de la Patrie Chilienne. Il fut l'une des figures militaires de l'indépendance et le premier chef d'état du Chili indépendant.
Écriture : Latin
Inscription :
REPUBLICA DE CHILE
So
LIBERTADOR
B O'HIGGINS
R.THENOT
Graveur : Francois Maurice Thénot
Valeur faciale dans une couronne
Écriture : Latin
Inscription :
5
PESOS
2013
Lisse
Monnaie royale des Pays-Bas (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Pays-Bas (1010-présent) | |
Hôtel royal de la monnaie (Real Casa de la Moneda), Madrid, Espagne (1591-présent) | |
SA | South African Mint, Centurion, Afrique du Sud (1992-présent) |
Casa de Moneda de Chile, Santiago, Chili (1743-présent) |
Des variantes peuvent être trouvées comme illustrées ci-dessous.
2000-2003 :
2004-2005 :
2007 :
2001 :
2002 :
2009 :
2011 :
2015 :
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1992 So | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,42 $ | 0,53 $ | 9% | (en) Wide date | |||||||
1993 So | 0,23 $ | 0,41 $ | 0,42 $ | 0,53 $ | 15% | ||||||||
1994 So | 0,34 $ | 0,34 $ | 9% | ||||||||||
1995 So | 0,22 $ | 0,33 $ | 13% | ||||||||||
1996 So | 0,31 $ | 0,31 $ | 12% | ||||||||||
1997 So | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,18 $ | 11% | |||||||||
1998 So | 0,17 $ | 0,19 $ | 0,25 $ | 0,38 $ | 15% | ||||||||
1999 So | 0,21 $ | 6% | |||||||||||
2000 So | 0,32 $ | 0,42 $ | 15% | Des variantes de relief existent | |||||||||
2001 SA | 5% | Atelier d'Afrique du Sud | |||||||||||
2001 So | 6% | Santiago - Des variantes de relief existent | |||||||||||
2002 A | 4% | Armat | |||||||||||
2002 So | 0,23 $ | 5% | Santiago - Des variantes de relief existent | ||||||||||
2003 So | 0,33 $ | 0,53 $ | 8% | Des variantes de relief existent | |||||||||
2004 So | 0,49 $ | 0,49 $ | 0,49 $ | 0,49 $ | 14% | Des variantes de relief existent | |||||||
2005 So | 0,21 $ | 0,23 $ | 10% | Des variantes de relief existent | |||||||||
2006 So | 0,22 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,79 $ | 16% | Des variantes de relief existent | |||||||
2007 So | 0,30 $ | 7% | Des variantes de relief existent | ||||||||||
2008 So | 0,22 $ | 0,35 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | 13% | Des variantes de relief existent | |||||||
2009 So | 0,35 $ | 8% | Des variantes de relief existent | ||||||||||
2010 So | 6% | Sans RF. Thenot - Des variantes de bande existent | |||||||||||
2011 So | 0,22 $ | 0,36 $ | 10% | Sans RF. Thenot - Des variantes existent | |||||||||
2012 M | 0,19 $ | 0,34 $ | 13% | Madrid | |||||||||
2013 M | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 11% | Madrid | ||||||||
2014 | 2% | Atelier royal des Pays-Bas | |||||||||||
2015 | 0,45 $ | 0,45 $ | 0,45 $ | 5% | Atelier Royal de s Pays-Bas - Des variantes de relief existent |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : zoelles, stanza, FelixEshed, carutina, chtipat, Rooxs, tonimbcn, hugocasvit, titi68, ragi001c, letocapo, Diego Garcia, iiruig, mickfinn, l-ajaiste-21, gonzo, azyza, Limbru, zdravko, dady, pelipou, guad, Buschigel, RAM1500, quartz, Coins2see, apelaez92, Henry2407, Jérôme Thilly, Rocomon, abettuz, JosPoels, kebyx, Idiarte, akadotour, Sphnode, Leoldir, arcsi36, nvk2023, infierno, xose, bencednv, gezinkramer, RomanKogan, Piwi, monete3, Purnac, KAMPDEN, coindama92, jbelena, SamCoin89…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange