Emetteur | Cuba |
---|---|
Période | Deuxième république (1959-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1963-2015 |
Valeur | 5 centavos 0,05 CUP = 0,0019 USD |
Devise | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-présent) |
Composition | Aluminium |
Poids | 1,5 g |
Diamètre | 21,21 mm |
Epaisseur | 1,81 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Références |
KM#
34,
|
Armoiries de Cuba dans une couronne de laurier, valeur en dessous.
Inscription :
REPUBLICA DE CUBA
• CINCO CENTAVOS •
Graveur : Charles Edward Barber
Valeur faciale en chiffre romain dans un cercle sur une étoile à cinq branches et la devise "La patrie et la liberté".
Le dessin varie légèrement selon que la pièce a été frappée à Kremnica ou Leningrad.
Cf. http://fr.numista.com/forum/topic941.html#p4077
Inscription :
PATRIA Y LIBERTAD
V
• 1971 •
Graveur : Charles Edward Barber
Lisse
Monnaie de Léningrad, actuellement Saint-Pétersbourg, Russie | |
Kremnica / Körmöcbánya / Kremnitz, Slovaquie (1328-présent) | |
Empresa Cubana de Acuñaciones, La Havane, Cuba |
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | 80 000 000 | 0,25 | 0,24 | 0,41 | 0,72 | 0,55 | 26% | (en) KM# 34 "PATRIA Y LIBERTAD" | ||||
1966 | 50 000 000 | 0,27 | 0,30 | 3,22 | 17% | (en) KM# 34 "PATRIA Y LIBERTAD" | ||||||
1968 | 100 000 000 | 0,18 | 0,21 | 0,42 | 0,97 | 0,83 | 32% | Atelier de Kremnica | ||||
1968 | 103 000 000 | 0,18 | 0,21 | 0,22 | 0,49 | 0,79 | 24% | Atelier de Leningrad | ||||
1971 | 100 020 000 | 0,35 | 0,35 | 0,62 | 1,20 | 30% | (en) KM# 34 "PATRIA Y LIBERTAD" | |||||
1972 | 100 000 000 | 0,38 | 0,25 | 1,21 | 17% | (en) KM# 34 "PATRIA Y LIBERTAD" | ||||||
2001 | 6 703 331 | 2,0% | dessin varie | |||||||||
2002 | 1,1% | Date basse | ||||||||||
2002 | 14 830 000 | 3% | Date haute | |||||||||
2003 | 62 520 000 | 0,44 | 0,68 | 5% | (en) KM# 34 "PATRIA Y LIBERTAD" | |||||||
2004 | 62 520 000 | 0,36 | 5% | (en) KM# 34 "PATRIA Y LIBERTAD" | ||||||||
2006 | 62 520 000 | 3% | (en) KM# 34 "PATRIA Y LIBERTAD" | |||||||||
2007 | 62 520 000 | 0,55 | 6% | (en) KM# 34 "PATRIA Y LIBERTAD" | ||||||||
2008 | 0,55 | 6% | (en) KM# 34 "PATRIA Y LIBERTAD" | |||||||||
2009 | 0,49 | 0,61 | 7% | (en) KM# 34 "PATRIA Y LIBERTAD" | ||||||||
2010 | 1,21 | 1,19 | 6% | (en) KM# 34 "PATRIA Y LIBERTAD" | ||||||||
2013 | 1,5% | (en) KM# 34 "PATRIA Y LIBERTAD" | ||||||||||
2014 | 3% | (en) KM# 34 "PATRIA Y LIBERTAD" | ||||||||||
2015 | 0,61 | 3% | (en) KM# 34 "PATRIA Y LIBERTAD" |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Purnac, pesos, Bavariat, dgania, Tomzion, mexcoins, Davor, Patrick7, Coclicolect, TheNoob, SergheiSein, Buschigel, Mashaka, jipe09, leprédateur, Danielarmando, Ivik 139, Duken, Stupendousman35, jamesdevils, bofried, soleran02, BMPJ, zoelles, letocapo, zalacapel, Numismatica Cuyo, Nikolasd, badulake, Ramons78, Numis56, Samnu, Histo50, guilledefrancia, Satler91 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange