Emetteur |
Afrique du Sud
![]() |
---|---|
Période |
République (1961-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1977-1989 |
Valeur | 1 rand 1 ZAR = 0,05 USD |
Devise | Rand (1961-présent) |
Composition | Nickel |
Poids | 12,0 g |
Diamètre | 31,0 mm |
Epaisseur | 2,2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 2909 |
Références |
KM# 88a, ![]() Et 5 autres volumes.
Brian Hern, John Bothma, Hercie Peterse; 2017. Hern's Handbook on South African Coins and Patterns 2017/18 (9th edition). Gary Levitan, Ferndale, South Africa.
Schön# 127 ![]() Et 2 autres volumes. |
Armoiries de l'Afrique du Sud avec la devise "Ex Unitate Vires" (La force vient de l'unité).
Nom du pays en afrikaans et en anglais.
Écriture : Latin
Inscription :
SUID-AFRIKA · SOUTH AFRICA
EX UNITATE VIRES
A L S
1988
Graveur : Arthur Sutherland
Un springbok (antidorcas marsupialis) et l'inscription d'un principe protestant : "À Dieu seul, la gloire"
Écriture : Latin
Inscription :
SOLI DEO GLORIA
1 RAND
J.v.Z
Graveur : Jan van Zyl
Cannelée
(en) Obverse engraver initials varieties exist:
1977-83 - 'T.S.' below base of Coat of Arms right hand side (Tommy Sasseen)
1984 - no engraver initials (Arthur Sutherland)
1985-89 - 'A L S' below base of Coat of Arms left hand side (Arthur Sutherland)
Reverse with springbok was in use from 1977 till 1989 and is known in 2 types.
Die A - narrow ears next to each other.
Die B - wide ears, one behind the other.
Combinations:
A: 1965-1982 all issues, 1983.
B: 1983-1990 all issues.
1983.
Picture: © Images courtesy of Alexandr Prokofyev
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1977 | 10 | 1,2% | (signature "T.S.") BE | ||||||||||
1977 | 29 871 000 | 0,47 $ | 0,47 $ | 0,52 $ | 0,65 $ | 1,00 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 58% | signature "T.S." | |||
1978 | 10 | 0,4% | (signature "T.S.") BE | ||||||||||
1978 | 12 021 000 | 0,13 $ | 0,63 $ | 0,63 $ | 0,85 $ | 28% | signature "T.S." | ||||||
1980 | 2 690 000 | 0,81 $ | 2,60 $ | 8% | signature "T.S." | ||||||||
1981 | 2 035 000 | 0,71 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 8% | signature "T.S." | ||||||
1983 | 10 | 0,4% | (signature "T.S.") BE | ||||||||||
1983 | 7 182 000 | 0,31 $ | 1,00 $ | 1,20 $ | 1,50 $ | 1,90 $ | 12% | signature "T.S." | |||||
1984 | 11 000 | 0,8% | (sans signature) BE | ||||||||||
1984 | 5 736 000 | 0,52 $ | 0,92 $ | 0,92 $ | 8% | sans signature | |||||||
1986 | 7 000 | 0,7% | (signature "A.L.S.") BE | ||||||||||
1986 | 1 570 000 | 4% | signature "A.L.S." | ||||||||||
1987 | 6 781 | 0,8% | (signature "A.L.S.") BE | ||||||||||
1987 | 12 152 000 | 0,97 $ | 0,97 $ | 13% | signature "A.L.S." | ||||||||
1988 | 7 250 | 0,9% | (signature "A.L.S.") BE | ||||||||||
1988 | 21 335 000 | 0,86 $ | 0,86 $ | 17% | signature "A.L.S." | ||||||||
1989 | 1,0% | (signature "A.L.S.") BE | |||||||||||
1989 | 0,91 $ | 1,00 $ | 1,20 $ | 12% | signature "A.L.S." |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Kriegfix, rmj, Cor247, nago, serdjod, BMPJ, yahel, landycollector, CLERETH, aumi, cyprusalexander, Klauss, gezinkramer, tunisian ahmed, csmpsn, char64, jurrag, FelixEshed, vasyli, Idiarte, sandeepprasadtenali, jald1960, zdravko, kommodore, DannyT, Copere, tobbelkp, BSmith, kebyx, Hein Jan, mickfinn, mesaleja, seenavincent, Arnootje47, adinoku, oynbcn, TCon, Sumair, hyac50, Huntingforcoins, bbybugs, gvaicika, MartinG, Germancoincollector, Marc-AntoineV, Boubymomo, Arnhemcoin, Kaido, Kuna, ventrejaune01, yvon…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange