Emetteur | Belgique |
---|---|
Roi |
Albert Ier (1909-1934)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1910-1929 |
Valeur | 25 centimes (0,25 BEF) |
Devise | Franc (1832-2001) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 6,5 g |
Diamètre | 26 mm |
Epaisseur | 1,73 mm |
Forme | Ronde avec un trou rond |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 30 janvier 1967 |
Numéro |
N# 292
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 69, ![]() Et 5 autres volumes.
Laurens Aernout; 2017. Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften : 1831-2017. Numismatica Zuidwest-Vlaanderen, Belgium.
Schön# 27 ![]() Et 2 autres volumes. |
Monogramme royal du roi Albert Ier, composé d'un A surmonté d'une couronne entouré de la légende circulaire suivie de 2 étoiles, millésime à l'exergue
Inscription :
KONINKRIJK BELGIË **
1928
De part et d'autre du trou central, feuillage ramifié à gauche et valeur nominale sur deux lignes, à droite.
Inscription :
25
CEN
A.MICHAUX
Lisse
La position et la taille des chiffres de la date peuvent varier pour chaque millésime.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1910 | 2 006 473 | 0,32 $ | 1,03 $ | 1,21 $ | 16% | |||||||
1911 | 0,3% | Frappé à une date ultérieure | ||||||||||
1913 | 2 010 342 | 0,54 $ | 0,97 $ | 2,14 $ | 16% | |||||||
1921 | 11 181 208 | 0,22 $ | 0,43 $ | 0,54 $ | 1,77 $ | 41% | ||||||
1922 | 14 200 000 | 0,12 $ | 0,19 $ | 0,32 $ | 0,54 $ | 1,07 $ | 45% | |||||
1922 | 0% | surfrappe 1922/21 | ||||||||||
1926 | 6 400 000 | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,47 $ | 0,85 $ | 26% | ||||||
1926 | 0% | surfrappe 1926/23 | ||||||||||
1927 | 3 799 000 | 0,43 $ | 0,54 $ | 2,90 $ | 19% | |||||||
1927 | 0,02% | surfrappe 1927/23 | ||||||||||
1928 | 9 200 000 | 0,54 $ | 0,54 $ | 1,07 $ | 30% | |||||||
1929 | 8 980 000 | 0,32 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,86 $ | 27% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Sebd, guigui55230, Jojo54000, dlm-numista, set68, Bismark11, Terrazone, gnoofy, lulu17, JeChuisEuro, bigtrux, jelle, alexleona, xaverbiacsischoen, BramVB, dimgod59, robinstit, hugman_2000, zdravko, Commemorative_Euro, Trablinot, comnius, Marc-AntoineV, lorenzi, Jagovruni9, Alexvo, Hugo Mateus, Ponpandi Perumal …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange