Emetteur | Antilles néerlandaises |
---|---|
Reine |
Juliana (1948-1980)
Béatrix (1980-2013) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1971-1985 |
Valeur | 5 cents 0,05 ANG = 0,028 USD |
Devise | Florin (1828-présent) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 4,5 g |
Diamètre | 21,3 mm |
Epaisseur | 2,0 mm |
Forme | Carrée |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro |
N# 2935
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 13, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Les armoiries des Antilles néerlandaises avec la devise en latin "Uni par la liberté"
Inscription :
NEDERLANDSE ANTILLEN
LIBERTATE UNANIMUS
1984
Graveur : Geurt Brinkgreve
La valeur faciale entourée de 6 étoiles pour les 6 iles de la fédération.
Inscription :
5
CENT
Graveur : Geurt Brinkgreve
Lisse
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1971 | 2 000 000 | 0,26 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,95 $ | 27% | (en) cock | |||||
1971 | 0,4% | BE | ||||||||||
1974 | 500 000 | 0,23 $ | 1,09 $ | 10% | (en) cock | |||||||
1974 | 0,19% | BE | ||||||||||
1975 | 2 000 000 | 0,37 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 1,06 $ | 31% | (en) cock | |||||
1975 | 0,7% | BE | ||||||||||
1976 | 1 500 000 | 0,42 $ | 0,53 $ | 9% | (en) cock | |||||||
1977 | 1 000 000 | 0,29 $ | 0,43 $ | 0,43 $ | 12% | (en) cock | ||||||
1978 | 1 500 000 | 0,47 $ | 0,47 $ | 0,54 $ | 1,06 $ | 17% | (en) cock | |||||
1979 | 1 512 000 | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,42 $ | 0,63 $ | 17% | (en) cock | |||||
1980 | 1 518 000 | 0,10 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,68 $ | 0,93 $ | 18% | (en) cock with star | ||||
1981 | 1 022 999 | 0,32 $ | 0,53 $ | 0,78 $ | 1,06 $ | 12% | (en) anvil | |||||
1982 | 1 010 000 | 0,32 $ | 0,53 $ | 0,70 $ | 1,06 $ | 11% | (en) anvil | |||||
1983 | 1 024 999 | 0,23 $ | 0,32 $ | 0,44 $ | 0,75 $ | 12% | (en) anvil | |||||
1984 | 1 526 000 | 0,42 $ | 0,53 $ | 0,61 $ | 0,69 $ | 15% | (en) anvil | |||||
1985 | 1 524 000 | 0,26 $ | 0,53 $ | 0,74 $ | 0,96 $ | 14% | (en) anvil |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Numismatica Cuyo, bobkoelle, numis27, Kakapo-Kiwi, Cerulean, aarez, MALTAPAUL39, Spudfarmer, tjedscoins, quartz, sangriablanca, demeykelly, antetony, hl1953, Eduardo51, Ash500, smiver, darwin1394, mic-w-nl, Fablu, Martinn, cshadis, adinoku, gianluca4, KLFenstermaker, bdragisic, robert15ryba, geppo1457, i_getsov, Gerreke …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange