Emetteur | Antilles néerlandaises |
---|---|
Type | Pièce courante |
Dates | 1970-1985 |
Valeur | 25 cents 0,25 ANG = 0,14 USD |
Devise | Florin (1828-présent) |
Composition | Nickel |
Poids | 3,5 g |
Diamètre | 20 mm |
Epaisseur | 1,55 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Références |
KM#
11,
|
Les armoiries des Antilles néerlandaises avec la devise en latin "Uni par la liberté"
Inscription :
NEDERLANDSE ANTILLEN
LIBERTATE UNANIMUS
1979
Graveur : Geurt Brinkgreve
La valeur faciale entourée de 6 étoiles pour les 6 iles de la fédération.
Inscription :
25
CENT
Graveur : Geurt Brinkgreve
Striée
Caduceus | Monnaie royale des Pays-Bas (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Pays-Bas (1911-présent) |
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 750 000 | 0,85 | 0,70 | 18% | (en) cock | |||||||
1970 | 0,3% | BE | ||||||||||
1971 | 3 000 000 | 0,67 | 0,57 | 0,62 | 0,55 | 0,78 | 39% | (en) cock | ||||
1971 | 0,5% | BE | ||||||||||
1975 | 1 000 000 | 0,43 | 0,51 | 0,68 | 1,01 | 16% | (en) cock | |||||
1975 | 0,6% | BE | ||||||||||
1976 | 1 000 000 | 0,61 | 0,36 | 0,68 | 0,66 | 17% | (en) cock | |||||
1977 | 1 000 000 | 0,36 | 0,52 | 1,13 | 14% | (en) cock | ||||||
1978 | 1 000 000 | 0,52 | 0,70 | 15% | (en) cock | |||||||
1979 | 1 012 000 | 0,73 | 0,38 | 1,18 | 15% | (en) cock | ||||||
1979 | 0,4% | BE | ||||||||||
1980 | 1 018 000 | 0,68 | 0,28 | 1,13 | 15% | (en) cock with star | ||||||
1981 | 1 022 999 | 0,53 | 0,49 | 0,78 | 14% | (en) anvil | ||||||
1982 | 1 010 000 | 0,63 | 0,63 | 1,21 | 12% | (en) anvil | ||||||
1983 | 1 024 999 | 0,30 | 0,61 | 1,11 | 13% | (en) anvil | ||||||
1984 | 1 026 000 | 0,45 | 0,61 | 1,03 | 13% | (en) anvil | ||||||
1985 | 774 000 | 0,44 | 0,91 | 10% | (en) anvil |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Arnootje47, SteveV, Texas1, Jim Vellis, PesPoisonFisch, coqueariza, hardraada, ellemerob, MagaliDubois, houseofrayne, MauritsG, Randy, ceh2019, grumz, escoins, BMPJ, AndP36, coinsmor, jarka1456, sangriablanca, philch, el182592, Purnac, Stalevar, yahel, didou21, panthch, aarez, wchansen, kamilS, lwarink, jipe09, erickpetshop, aldengg73, tallest4eva, redcat, akadotour …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange