Emetteur | Antilles néerlandaises |
---|---|
Reine |
Juliana (1948-1980)
Béatrix (1980-2013) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1970-1985 |
Valeur | 25 cents 0,25 ANG = 0,14 USD |
Devise | Florin (1828-présent) |
Composition | Nickel |
Poids | 3,5 g |
Diamètre | 20 mm |
Epaisseur | 1,55 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro |
N# 2936
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 11, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Les armoiries des Antilles néerlandaises avec la devise en latin "Uni par la liberté"
Inscription :
NEDERLANDSE ANTILLEN
LIBERTATE UNANIMUS
1979
Graveur : Geurt Brinkgreve
La valeur faciale entourée de 6 étoiles pour les 6 iles de la fédération.
Inscription :
25
CENT
Graveur : Geurt Brinkgreve
Striée
(en) Monarchs of the Netherlands & Netherlands Antilles
Queen Juliana (1909-2004) (Reign: 6 September 1948 – 30 April 1980)
Queen Beatrix (1938-) (Reign: 30 April 1980 – 30 April 2013)
King Willem-Alexander (2013- ) (Reign: 30 April 2013 - )
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1970 | 750 000 | 0,64 $ | 0,64 $ | 1,71 $ | 2,70 $ | 19% | (en) cock | |||||
1970 | 0,2% | BE | ||||||||||
1971 | 3 000 000 | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,58 $ | 38% | (en) cock | ||||
1971 | 0,6% | BE | ||||||||||
1975 | 1 000 000 | 0,38 $ | 0,45 $ | 0,55 $ | 0,90 $ | 16% | (en) cock | |||||
1975 | 0,5% | BE | ||||||||||
1976 | 1 000 000 | 0,45 $ | 0,45 $ | 0,45 $ | 0,58 $ | 17% | (en) cock | |||||
1977 | 1 000 000 | 0,32 $ | 0,46 $ | 0,61 $ | 1,00 $ | 14% | (en) cock | |||||
1978 | 1 000 000 | 0,32 $ | 0,45 $ | 15% | (en) cock | |||||||
1979 | 1 012 000 | 0,47 $ | 0,47 $ | 0,57 $ | 1,04 $ | 15% | (en) cock | |||||
1979 | 0,3% | BE | ||||||||||
1980 | 1 018 000 | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,58 $ | 0,90 $ | 15% | (en) cock with star | |||||
1981 | 1 022 999 | 0,44 $ | 0,44 $ | 0,57 $ | 0,69 $ | 13% | (en) anvil | |||||
1982 | 1 010 000 | 0,32 $ | 0,35 $ | 0,56 $ | 0,85 $ | 12% | (en) anvil | |||||
1983 | 1 024 999 | 0,32 $ | 0,54 $ | 0,68 $ | 0,98 $ | 14% | (en) anvil | |||||
1984 | 1 026 000 | 0,32 $ | 0,54 $ | 0,61 $ | 0,68 $ | 13% | (en) anvil | |||||
1985 | 774 000 | 0,32 $ | 0,54 $ | 0,57 $ | 0,58 $ | 10% | (en) anvil |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Chriser63, Vfufu, Alixcoins, cochise33, smvdbrink, tel721, ngdawa, Hernan1980, cecuartas, gezinkramer, reesehessling, marcellou, lingawakad, JOHNCR, Bensonhurst2, Numis56, moneta, doyle6691, Etangua, cyprusalexander, SteveV, Juanrafa64, shack24, Dazhbog II, ngfriedrichs, MHDarius, ThirdUncle, ukrpost, oynbcn, akadotour, Numismatica Cuyo, coin_goblin, Pipo7 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange