Emetteur |
Antilles néerlandaises
![]() |
---|---|
Reine |
Béatrix (1980-2013)
|
Roi |
Willem-Alexander (2013-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1989-2016 |
Valeur | 25 cents 0,25 ANG = 0,14 USD |
Devise | Florin (1828-présent) |
Composition | Acier plaqué nickel |
Poids | 3,5 g |
Diamètre | 20,18 mm |
Epaisseur | 1,65 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro |
N# 2937
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 35, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Fleur d'oranger dans un cercle
NOTE : marques privées différentes.
Écriture : Latin
Inscription : NEDERLANDSE ANTILLEN
La valeur dans le cercle divise la date, bordure géométrique.
Écriture : Latin
Inscription :
25
c
20 14
Striée
Chris van Draanen, Maître d'atelier, Utrecht (1989-2000) | |
Erik Jan van Schouwenburg, Maître d'atelier, Utrecht (2000-2001) | |
Robert Bruens, Maître d'atelier, Utrecht (2001-2002) | |
Maarten Theodoor Brouwer, Maître d'atelier, Utrecht (2002-2003) | |
Maarten Theodoor Brouwer, Maître d'atelier, Utrecht (2003-2015) | |
Kees Bruinsma, Maître d'atelier, Utrecht (2015-2016) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1989 | 915 000 | 0,50 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,92 $ | 13% | (en) bow | ||||||
1990 | 1 811 000 | 0,11 $ | 0,33 $ | 0,44 $ | 0,44 $ | 0,92 $ | 19% | (en) bow | |||||
1991 | 2 013 000 | 0,25 $ | 0,39 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,97 $ | 19% | (en) bow | |||||
1992 | 898 000 | 0,33 $ | 0,69 $ | 1,10 $ | 11% | (en) bow | |||||||
1993 | 997 000 | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,51 $ | 0,75 $ | 11% | (en) bow | ||||||
1994 | 997 000 | 0,56 $ | 0,56 $ | 0,89 $ | 1,00 $ | 11% | (en) bow | ||||||
1995 | 297 000 | 0,42 $ | 0,76 $ | 1,00 $ | 5% | (en) bow | |||||||
1996 | 420 000 | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,72 $ | 1,00 $ | 6% | (en) bow | ||||||
1997 | 1 297 000 | 0,53 $ | 0,54 $ | 0,62 $ | 0,72 $ | 10% | (en) bow | ||||||
1998 | 2 007 000 | 0,47 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | 0,92 $ | 16% | (en) bow | ||||||
1999 | 1 501 000 | 0,51 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,92 $ | 14% | (en) bow | ||||||
2000 | 12 500 | 3,00 $ | 1,4% | (en) bow with star; In Sets only | |||||||||
2001 | 11 500 | 2,40 $ | 1,3% | en coffret uniquement | |||||||||
2002 | 6 000 | 3,10 $ | 1,1% | en coffret uniquement | |||||||||
2003 | 1 404 000 | 0,44 $ | 0,44 $ | 0,64 $ | 1,10 $ | 10% | (en) sails | ||||||
2004 | 1 502 100 | 0,62 $ | 0,62 $ | 0,72 $ | 0,87 $ | 12% | (en) sails | ||||||
2005 | 110 000 | 1,2% | (en) sails | ||||||||||
2006 | 102 000 | 1,6% | (en) sails | ||||||||||
2007 | 2 000 | 0,27 $ | 0,59 $ | 0,71 $ | 0,87 $ | 13% | (en) sails; In sets only | ||||||
2008 | 992 000 | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,41 $ | 0,87 $ | 8% | (en) sails | ||||||
2009 | 2 072 000 | 0,39 $ | 0,41 $ | 0,48 $ | 0,69 $ | 12% | (en) sails | ||||||
2010 | 17 988 100 | 0,64 $ | 0,64 $ | 0,94 $ | 0,94 $ | 11% | (en) sails | ||||||
2011 | 2 000 | 2,30 $ | 0,9% | (en) sails; In sets only | |||||||||
2012 | 227 000 | 0,46 $ | 0,54 $ | 0,66 $ | 0,87 $ | 10% | (en) sails | ||||||
2013 | 2 000 | 0,5% | (en) sails; In sets only | ||||||||||
2014 | 4 000 000 | 0,76 $ | 0,81 $ | 0,88 $ | 1,10 $ | 11% | (en) sails | ||||||
2015 | 1 500 | 0,5% | (en) In sets only | ||||||||||
2016 | 0,75 $ | 0,75 $ | 0,75 $ | 6% | (en) sails with star |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : gezinkramer, cecuartas, papiciulo, l-ajaiste-21, tjedscoins, MonedasAmerica, cshadis, oscargg, moneta29, cochise33, Ash500, aniana, Granits, marteau, Arnhemcoin, Danielarmando, ybigdan, TrefwoordPunk, drsunnyjain, RAM1500, Rockcrazz, SydVic, Andro, hirojd, lwarink, lektrobal, alp, Rauss76, Newtony, neyogev, Javier DM, Swapandswap, Nagyi252, sanjaykokal, enrico …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange