Emetteur | Belgique |
---|---|
Roi |
Albert Ier (1909-1934) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1911-1929 |
Valeur | 10 centimes (0,1 BEF) |
Devise | Franc (1832-2001) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 4 g |
Diamètre | 22 mm |
Epaisseur | 1,40 mm |
Forme | Ronde avec un trou rond |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 29-12-1955 |
Références |
KM#
86,
Laurens Aernout; 2017. Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften, 1831-2017. Numismatica Zuidwest-Vlaanderen, Belgium. ISBN 9789082449013.
Schön#
26
|
Le monogramme royal du roi Albert Ier, composé d'un A surmonté d'une couronne entouré de la légende "KONINGRIJK BELGIË" (royaume de Belgique), de 2 étoiles et du millésime.
Inscription :
KONINKRIJK BELGIË **
1928
Graveur : Alphonse Michaux
De part et d'autre du trou central, feuillage ramifié à gauche et valeur nominale sur deux lignes, à droite.
Inscription :
10
CEN
A.MICHAUX
Graveur : Alphonse Michaux
Lisse
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1911 | 0,3% | Mentionné dans le catalogue Morin,existence non confirmée | ||||||||||
1920 | 5 050 000 | 1,16 | 0,48 | 0,69 | 1,04 | 0,62 | 27% | |||||
1921 | 7 580 000 | 0,16 | 0,48 | 0,60 | 2,28 | 31% | ||||||
1922 | 6 250 000 | 0,36 | 0,36 | 1,01 | 27% | |||||||
1924 | 5 825 000 | 0,48 | 0,60 | 0,60 | 27% | |||||||
1925 | 8 160 000 | 0,36 | 0,36 | 0,60 | 1,09 | 31% | il existe des variétés avec surfrappe 1925/23 ou /24 | |||||
1926 | 6 250 000 | 0,21 | 0,16 | 0,60 | 1,10 | 23% | il existe des variétés avec surfrappe 1926/23 ou /25 | |||||
1927 | 10 625 000 | 0,36 | 0,58 | 1,21 | 35% | |||||||
1928 | 6 750 000 | 0,45 | 0,60 | 1,04 | 24% | il existe des variétés avec surfrappe 1928/3 ou /5 | ||||||
1929 | 4 668 500 | 0,36 | 0,36 | 0,60 | 0,65 | 26% | Frappé en 1930 |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : gdepaepe, Sisilija, Captfarley, MikeF, Athos51000, JayC, BramVB, elufreca, PD-coins, Italiancoincollector, Svaan, AndP36, tolpa, sinovillas, i_getsov, aolson, solo, Victor72, Buschigel, tony164, flocky53, SteveV, Newtony, Fred84, BMPJ, leprédateur, manach, Boubymomo, spapadak44, gmorg, dimgod59, lodewick, connejito, theangel3, numisft, Mickeymikke, TONY29 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange