Emetteur | Australie |
---|---|
Roi |
Georges VI (1936-1952) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1938-1944 |
Valeur | 3 Pence (1/80) |
Devise | Livre (1910-1966) |
Composition | Argent 925‰ |
Poids | 1,41 g |
Diamètre | 16 mm |
Epaisseur | 0,95 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
37
|
Portrait of King George VI facing left
Inscription :
GEORGIVS VI D:G:BR OMN:REX F:D:IND:IMP.
HP
Traduction : George VI by the Grace of God, King of all the British territories, Defender of the Faith, Emperor of India
Graveur : Thomas Humphrey Paget
Three Wheat Heads with ribbon
Inscription :
AUSTRALIA
19 42
K G
THREE PENCE
Graveur : George Kruger Gray
Striée
Royal Mint, Melbourne, Australie (1872-1969) | |
D | United States Mint, Denver, États-Unis (1906-présent) |
S | United States Mint, San Francisco, États-Unis (1854-présent) |
If the 1944 has a "S" letter variety type 2, the year line should be 1944S in stead of 1944.
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1938 | 4 560 000 | 1,82 | 1,63 | 2,69 | 5,17 | 2,45 | 12% | |||||
1938 | 0,14% | BE | ||||||||||
1939 | 3 856 000 | 1,28 | 2,45 | 15,57 | 11,31 | 10% | ||||||
1939 | 0,2% | BE | ||||||||||
1940 | 3 840 000 | 1,61 | 3,59 | 1,46 | 9% | |||||||
1941 | 7 584 000 | 2,64 | 2,12 | 1,46 | 15% | |||||||
1942 | 528 000 | 2,57 | 2,80 | 5,51 | 3,22 | 4% | ||||||
1942 D | 16 000 000 | 1,54 | 1,79 | 2,39 | 1,63 | 4,22 | 29% | |||||
1942 S | 8 000 000 | 1,28 | 2,39 | 2,18 | 4,41 | 4,36 | 14% | |||||
1943 | 24 912 000 | 1,03 | 1,20 | 2,13 | 2,14 | 3,80 | 7,21 | 37% | ||||
1943 D | 16 000 000 | 1,94 | 1,09 | 2,06 | 2,02 | 2,61 | 5,05 | 32% | ||||
1943 S | 8 000 000 | 1,87 | 2,26 | 2,01 | 4,39 | 15% | ||||||
1944 S | 32 000 000 | 2,01 | 1,33 | 1,20 | 2,09 | 1,46 | 3,26 | 25% | (en) "S" letter variety type 1 | |||
1944 S | 1,76 | 2,21 | 5% | (en) "S" letter variety type 2 |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : SteveinAus77, franche92, djbroth, yahel, meerma, donmart, martace, IronHorseGPS, Ghawk97, chaosharvard, spike1, jhtodd, Jadish, zymotech, johnspa, Piro, roger914, akadotour, metalgeo, stanza, JLHare, coinsmor, ThaiCraig, hyperborea79, KennyG, robertmx, 1111oink, gyoschak, jbEE, wchansen …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange