Emetteur |
France
![]() |
---|---|
Période |
Cinquième République (1958-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1962-2001 |
Valeur | 10 centimes (0,10 FRF) |
Devise | Nouveau franc (1960-2001) |
Composition | Cupro-aluminium-nickel (Cuivre 920‰, aluminium 60‰ et nickel 20‰) |
Poids | 3 g |
Diamètre | 20 mm |
Epaisseur | 1,41 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 17 février 2002 |
Numéro | N# 3 |
Références |
KM# 929, ![]() Et 5 autres volumes.
Francesco Pastrone; 2021. Monnaies francaises, 1789-2021 (25th edition). Éditions Victor Gadoury, Monaco.
Schön# 229, ![]() Et 2 autres volumes. ![]() |
Le profil gauche de Marianne face au vent et portant le bonnet phrygien est entouré de l'inscription : "REPUBLIQUE FRANÇAISE"
Écriture : Latin
Inscription :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
LAGRIFFOUL
Un épi de blé, branche d'olivier et la devise "LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE" entourent la valeur faciale.
Les différents entourent l'année : une corne d'abondance (la Monnaie de Paris) ainsi qu'une chouette (R. Joly, 1966-1974), un dauphin (E. Rousseau, 1975-1994), une abeille (P. Rodier, 1994-2000) ou un fer à cheval (G. Buquoy, 2001).
Écriture : Latin
Inscription :
LIBERTE · EGALITE
· FRATERNITE ·
10
CENTIMES
1967
A. DIEUDONNE
Lisse
© Cyrillius
![]() |
Monnaie de Paris, Pessac, France (1973-présent) |
![]() |
Paris, France (600-1973) |
Raymond Joly, Graveur général des monnaies, Paris (1958-1974) | |
Émile Rousseau, Graveur général des monnaies, Monnaie de Paris (1974-1994) | |
Pierre Rodier, Graveur général des monnaies, Monnaie de Paris (1994-2000) | |
Gérard Buquoy, Chef du service de la gravure, Monnaie de Paris (2000-2002) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1962 | 3 500 | 0,10 $ | 0,5% | F. 144/1 - Essai | |||||||||
1962 | 29 100 000 | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,12 $ | 0,22 $ | 0,25 $ | 3,20 $ | 17% | F. 144/2 | ||||
1963 | 217 601 000 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,16 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 41% | F. 144/3 | |||
1964 | 93 434 600 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,14 $ | 0,15 $ | 0,27 $ | 0,34 $ | 0,37 $ | 23% | F. 144/4 | |||
1965 | 41 255 000 | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | 4,10 $ | 18% | F. 144/5 | |||
1966 | 16 429 171 | 0,11 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 13% | F. 144/6 | ||||
1967 | 196 730 305 | 0,04 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,22 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 37% | F. 144/7 | |||
1968 | 111 703 000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,18 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 26% | F. 144/8 | |||
1969 | 129 536 050 | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,17 $ | 0,34 $ | 0,70 $ | 29% | F. 144/9 | |||
1970 | 77 030 000 | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,18 $ | 0,66 $ | 2,70 $ | 22% | F. 144/10 | |||
1971 | 26 292 000 | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,19 $ | 1,20 $ | 13 $ | 15% | F. 144/11 | |||
1972 | 45 715 000 | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,25 $ | 0,72 $ | 0,72 $ | 19% | F. 144/12 | |||
1973 | 58 079 000 | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,18 $ | 3,20 $ | 3,80 $ | 21% | F. 144/13 | |||
1974 | 92 088 811 | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,85 $ | 3,20 $ | 27% | F. 144/14 | |||
1975 | 74 502 011 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 2,90 $ | 3,90 $ | 24% | F. 144/15 | |||
1976 | 137 355 711 | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,19 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 27% | F. 144/16 | |||
1977 | 140 135 011 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,64 $ | 2,10 $ | 27% | F. 144/17 | |||
1978 | 154 384 011 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,79 $ | 0,81 $ | 28% | F. 144/18 | |||
1979 | 140 040 511 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 2,40 $ | 2,70 $ | 27% | F. 144/19 | |||
1980 | 140 010 011 | 0,07 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 3,70 $ | 26% | F. 144/20 | |||
1981 | 100 000 011 | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,34 $ | 1,60 $ | 23% | F. 144/21 | |||
1982 | 110 002 511 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,22 $ | 0,80 $ | 4,80 $ | 24% | F. 144/22 | |||
1983 | 150 000 972 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 1,10 $ | 27% | F. 144/23 | |||
1984 | 200 002 447 | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 2,90 $ | 4,30 $ | 31% | F. 144/24 | |||
1985 | 170 004 511 | 0,07 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,19 $ | 1,90 $ | 5,30 $ | 28% | F. 144/25 | |||
1986 | 150 007 011 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 1,90 $ | 3,20 $ | 24% | F. 144/26 | |||
1987 | 149 995 967 | 0,07 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 1,10 $ | 3,20 $ | 28% | F. 144/27 | |||
1988 | 149 995 967 | 0,07 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 1,70 $ | 2,20 $ | 23% | F. 144/28 | |||
1989 | 179 995 449 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,14 $ | 0,16 $ | 0,22 $ | 0,25 $ | 1,10 $ | 26% | F. 144/29 | |||
1990 | 180 002 011 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,26 $ | 1,10 $ | 28% | F. 144/30 | |||
1991 | 179 984 011 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,15 $ | 1,10 $ | 3,40 $ | 23% | F. 144/31 - Frappe Monnaie | |||
1991 | 6 232 | 5,40 $ | 0,7% | F. 144/31 var. - BE | |||||||||
1991 | 2 500 | 0,5% | F. 144/32 - Frappe Medaille | ||||||||||
1992 | 129 968 011 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 22% | F. 144/33 - Frappe Monnaie | |||
1992 | 4 938 | 0,5% | F. 144/33 var. - BE | ||||||||||
1992 | 2 698 | 0,4% | F. 144/34 - BU - Frappe Medaille | ||||||||||
1993 | 149 968 011 | 0,08 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,87 $ | 1,10 $ | 22% | F. 144/35 - Frappe Monnaie | |||
1993 | 5 309 | 24 $ | 0,6% | F. 144/35 var. - BE | |||||||||
1993 | 3 095 | 0,5% | F. 144/36 - Frappe Medaille | ||||||||||
1994 | 103 000 000 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,92 $ | 0,92 $ | 18% | F. 144/37 - Dauphin | |||
1994 | 4 566 | 0,4% | F. 144/37 var. - BE - Dauphin | ||||||||||
1994 | 76 971 768 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,22 $ | 2,40 $ | 18% | F. 144/38 - Abeille | |||
1995 | 169 980 011 | 0,05 $ | 0,08 $ | 0,14 $ | 0,15 $ | 0,16 $ | 0,18 $ | 0,77 $ | 23% | F. 144/39 | |||
1995 | 4 796 | 11 $ | 0,5% | F. 144/39 var. - BE | |||||||||
1996 | 179 980 013 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,22 $ | 1,10 $ | 25% | F. 144/40 | |||
1996 | 5 319 | 0,5% | F. 144/40 var. - BE | ||||||||||
1997 | 15 000 | 0,14% | BU | ||||||||||
1997 | 551 991 013 | 0,11 $ | 0,12 $ | 0,16 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,22 $ | 1,10 $ | 34% | F. 144/41 | |||
1997 | 6 436 | 0,6% | F. 144/41 var. - BE | ||||||||||
1998 | 350 025 013 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,25 $ | 1,10 $ | 28% | F. 144/42 | |||
1998 | 7 404 | 0,7% | F. 144/42 var. - BE | ||||||||||
1999 | 25 500 | 22 $ | 1,0% | F. 144/43 | |||||||||
1999 | 0,06% | F. 144/43 - BU | |||||||||||
1999 | 10 000 | 0,3% | F. 144/43 var. - BE | ||||||||||
2000 | 50 000 | 0,17% | BU | ||||||||||
2000 | 60 101 013 | 0,11 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,60 $ | 2,20 $ | 15% | F. 144/44 | ||||
2000 | 15 000 | 8,60 $ | 0,4% | F. 144/44 var. - BE | |||||||||
2001 | 125 000 | 13 $ | 1,9% | F. 144/45 | |||||||||
2001 | 125 000 | 3,10 $ | 0,3% | F. 144/45 - BU | |||||||||
2001 | 35 000 | 6,50 $ | 0,5% | F. 144/45 var. - BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : raymond, Fisherman1959, Wallis411, Caramba, samo samo, HRNumis, OFFizier, be.hanoi, bijiteshdutta, javiersuarez, rzeta, Ash500, zike911, jcharle, gaet12, Stupendousman35, spapadak44, waleed, amss, bigfeetny, Zastmaster, Bambas, gapuchebi, guilledefrancia, jr-tel, Kuna i lipa, letocapo, talos05, Pepgrafic, gezinkramer, Flavius_vg, rejero, Fablu, Hello There, zdravko, andrejs, Sven Arink, ananthk, Jams, CENTAS 53, goxa2021, peapod21, Chencho, Leoldir, Manowar7, emii99, Drab, cyprusalexander, Codiv, pelipou, TheCitrusGuy…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange