Emetteur |
Italie
![]() |
---|---|
Période |
République (1946-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1982-2001 |
Valeur | 500 lires (500 ITL) |
Devise | Lire (1861-2001) |
Composition | Bimétallique : centre en bronzital et anneau en acmonital |
Poids | 6,8 g |
Diamètre | 25,8 mm |
Epaisseur | 1,8 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 28 février 2002 |
Numéro | N# 302 |
Références |
KM# 111, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Profil à gauche d'une femme
Écriture : Latin
Inscription :
REPVBBLICA ITALIANA
CRETARA
C'est la première pièce bimétallique de circulation courante au monde et la première à être écrite aussi en braille. La Piazza del Quirinale vue.
Écritures : Braille, Latin
Inscription :
⠨⠇⠄⠼⠑⠚⠚⠄
R 1987
L.500
Alternativement lisse et striée
© ZacUK
R | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Rome, Italie (1911-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1982 R | 162 026 000 | 0,15 $ | 0,21 $ | 0,28 $ | 0,42 $ | 0,42 $ | 0,49 $ | 0,94 $ | 33% | moyenne tête | |||
1983 R | 138 000 000 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,32 $ | 0,47 $ | 0,74 $ | 1,10 $ | 28% | ||||
1984 R | 162 000 000 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,32 $ | 0,47 $ | 0,53 $ | 0,63 $ | 31% | ||||
1985 R | 20 345 | 0,5% | BE | ||||||||||
1985 R | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,84 $ | 0,88 $ | 1,10 $ | 7% | petite signature | ||||||
1985 R | 162 000 000 | 0,11 $ | 0,37 $ | 0,37 $ | 0,38 $ | 0,43 $ | 1,60 $ | 26% | signature large | ||||
1986 R | 17 500 | 0,5% | BE | ||||||||||
1986 R | 165 000 000 | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,26 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,46 $ | 1,10 $ | 28% | petite signature | |||
1987 R | 10 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1987 R | 0,32 $ | 0,83 $ | 1,10 $ | 1,90 $ | 5% | petite signature | |||||||
1987 R | 200 000 000 | 0,10 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,38 $ | 0,43 $ | 0,64 $ | 1,10 $ | 28% | signature large | |||
1988 R | 142 000 000 | 0,10 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,43 $ | 0,63 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 22% | ||||
1988 R | 9 000 | 0,16% | BE | ||||||||||
1989 R | 155 000 000 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,26 $ | 0,33 $ | 0,52 $ | 0,53 $ | 0,68 $ | 25% | ||||
1989 R | 9 250 | 0,2% | BE | ||||||||||
1990 R | 130 000 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,53 $ | 0,63 $ | 1,10 $ | 21% | ||||
1990 R | 9 400 | 0,2% | BE | ||||||||||
1991 R | 11 400 | 0,3% | BE | ||||||||||
1991 R | 0,18 $ | 0,42 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 1,30 $ | 9% | large tête | ||||||
1991 R | 140 000 000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,24 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,67 $ | 1,10 $ | 16% | petite tête | |||
1992 R | 9 500 | 0,3% | BE | ||||||||||
1992 R | 0,27 $ | 0,42 $ | 0,42 $ | 0,42 $ | 3% | large tête | |||||||
1992 R | 150 000 000 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,93 $ | 17% | petite tête | |||
1995 R | 110 000 000 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,31 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 16% | ||||
1995 R | 7 960 | 0,14% | BE | ||||||||||
2000 R | 10 000 | 0,12% | BE | ||||||||||
2000 R | 61 400 | 6,80 $ | 0,5% | en set seulement | |||||||||
2001 R | 10 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2001 R | 100 000 | 6,30 $ | 0,8% | en set seulement |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : loklinka, Carlos Garcia, nestor_coin, Forinumis, JoachimSdl, PerperCG, gabilife79, Seal444, crapo1, TONY29, Bulgaria1999, oynbcn, Four-Twenty, Don Leroi, DixieKen, Hugo Bosss, angiono, dady, spapadak44, ryerye, Szavincent, Granits, Jarcek, flomaster71, The Online Coin Guy, hummelcoins, GJZZ, kommodore, Italiancoincollector, alin225, El lobo boliviano, coinmap, T-h-o-m-a-s, Kostika93, PatGav, jordifo, Iskender, guy555gv, Nefer, joaofabiobortolanza, sukane, yann65, be.hanoi, antalmate95, niculaE13numismat, Chilian, andreafranco, Dlo, SergheiSein, jay2001, Tetora…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange