Emetteur | Koweït |
---|---|
Émir |
Abdallah III al-Salim al-Sabah (1950-1965) Sabah III al-Salim al-Sabah (1965-1977) Jaber III al-Ahmad al-Sabah (1977-2006) Sabah IV al-Ahmad al-Jabir al-Sabah (2006-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1382-1432 (1962-2011) |
Calendrier | Musulman |
Valeur | 20 fils 0,02 KWD = 0,07 USD |
Devise | Dinar (1960-1990 et 1991-présent) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 3 g |
Diamètre | 20 mm |
Epaisseur | 1,36 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
12,
|
Valeur faciale dans un cercle, nom du pays autour.
Inscription :
الكُوَيت
٢٠
ًفَلسا
KUWAIT
Dhow, bateau arabe à voiles latines navigant vers la gauche. Dates selon les calendriers Grégorien et Hégire dessous.
Inscription : ١٤٢٩ - ٢٠٠٨
Cannelée
Depuis 2012 acier plaqué nickel
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1382 (1962) | 1 200 000 | 0,60 | 10% | ١٣٨٢ - ١٩٦٢ | ||||||||
1382 (1962) | 60 | 0,3% | ١٣٨٢ - ١٩٦٢ BE | |||||||||
1384 (1964) | 480 000 | 3% | ١٣٨٤ - ١٩٦٤ | |||||||||
1386 (1967) | 1 280 000 | 0,60 | 0,60 | 6% | ١٣٨٦ - ١٩٦٧ | |||||||
1388 (1968) | 672 000 | 3% | ١٣٨٨ - ١٩٦٨ | |||||||||
1389 (1969) | 800 000 | 0,60 | 3% | ١٣٨٩ - ١٩٦٩ | ||||||||
1389 (1970) | 480 000 | 0,60 | 3% | ١٣٨٩ - ١٩٧٠ | ||||||||
1390 (1971) | 480 000 | 3% | ١٣٩٠ - ١٩٧١ | |||||||||
1391 (1971) | 960 000 | 0,61 | 4% | ١٣٩١ - ١٩٧١ | ||||||||
1392 (1972) | 1 440 000 | 0,60 | 0,44 | 8% | ١٣٩٢ - ١٩٧٢ | |||||||
1393 (1973) | 0,14% | (en) ١٣٩٣ - ١٩٧٣ Mint Sets (KM#MS1) | ||||||||||
1393 (1973) | 1 280 000 | 4% | ١٣٩٣ - ١٩٧٣ | |||||||||
1394 (1974) | 1 600 000 | 0,60 | 0,75 | 6% | ١٣٩٤ - ١٩٧٤ | |||||||
1395 (1975) | 2 400 000 | 0,66 | 5% | ١٣٩٥ - ١٩٧٥ | ||||||||
1396 (1976) | 3 200 000 | 0,46 | 1,07 | 9% | ١٣٩٦ - ١٩٧٦ | |||||||
1397 (1977) | 3 400 000 | 0,48 | 0,37 | 9% | ١٣٩٧ - ١٩٧٧ | |||||||
1399 (1979) | 5 520 000 | 0,26 | 0,50 | 13% | ١٣٩٩ - ١٩٧٩ | |||||||
1400 (1980) | 0,79 | 8% | ١٤٠٠ - ١٩٨٠ | |||||||||
1401 (1981) | 8 960 000 | 0,69 | 15% | ١٤٠١ - ١٩٨١ | ||||||||
1403 (1983) | 0,32 | 0,38 | 9% | ١٤٠٣ - ١٩٨٣ | ||||||||
1405 (1985) | 0,36 | 0,74 | 6% | ١٤٠٥ - ١٩٨٥ | ||||||||
1408 (1988) | 5 000 000 | 0,36 | 0,36 | 8% | ١٤٠٨ - ١٩٨٨ | |||||||
1410 (1990) | 0,36 | 0,60 | 0,81 | 11% | ١٤١٠ - ١٩٩٠ | |||||||
1415 (1995) | 0,36 | 7% | ١٤١٥ - ١٩٩٥ | |||||||||
1417 (1997) | 0,36 | 0,58 | 0,95 | 1,19 | 12% | ١٤١٧ - ١٩٩٧ | ||||||
1422 (2001) | 0,35 | 0,60 | 9% | ١٤٢٢ - ٢٠٠١ | ||||||||
1424 (2003) | 0,13 | 0,41 | 6% | ١٤٢٤ - ٢٠٠٣ | ||||||||
1426 (2005) | 0,36 | 0,49 | 6% | ١٤٢٦ - ٢٠٠٥ | ||||||||
1427 (2006) | 0,41 | 0,36 | 6% | ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ | ||||||||
1428 (2007) | 0,60 | 4% | ١٤٢٨ - ٢٠٠٧ | |||||||||
1429 (2008) | 0,41 | 0,83 | 5% | ١٤٢٩ - ٢٠٠٨ | ||||||||
1430 (2009) | 0,60 | 3% | ١٤٣٠ - ٢٠٠٩ | |||||||||
1431 (2010) | 0,27 | 3% | ١٤٣١ - ٢٠١٠ | |||||||||
1432 (2011) | 0,50 | 1,19 | 6% | ١٤٣٢ - ٢٠١١ |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Rmunt, soyouz, Leitwolf, giobigioba, sewac, thrak, guilledefrancia, chris24o1, yusername, fandhir, cyprusalexander, carutina, Eligius05, greg_ya, RAM1500, HANNIBAL, Anosh743, La Rondelle, theukcollector1, tudelev, TITI51, FCamacho, pelipou, kumarrahul, nazz_n, 1111oink, Shoukath sha, ventrejaune01, Skahitwonder, JYOTHIPRAKASH, Carletto, bibag, dica35, Dima, redcat, afpcoins, gmorg, cshadis …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange