Emetteur | Ukraine |
---|---|
Période |
Republic (1991-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1992-2018 |
Valeur | 5 kopiyok (0,05 UAH) |
Devise | Hryvnia (1996-présent) |
Composition | Acier inoxydable |
Poids | 4,3 g |
Diamètre | 24 mm |
Epaisseur | 1,5 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 01-10-2019 |
Références |
KM#
7,
|
Armoiries de l'Ukraine, épis de blé et feuilles de chêne
Inscription :
україна
1992
Inscription :
5
копійок
Graveur : V. Lopata
Striée
© Cyrillius
Banque nationale d'Ukraine, Kiev, Ukraine (1998-présent) ![]() |
|
Usine de cartouches de Louhansk (Луганском патронном заводе), Ukraine (1991-1996) | |
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Rome, Italie (1911-présent) |
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 446 000 000 | 0,30 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | 0,43 | 0,81 | 48% | (en) reeded edge - large CoA and lettering on obverse. Large "5" on the reverse. | |||
1992 | 0,07 | 0,30 | 0,43 | 18% | (en) smooth edge - large CoA and lettering on obverse. Large "5" on the reverse. | |||||||
1992 | 2% | frappe décalé de l'avers par raport au revers | ||||||||||
1994 | 0,18% | (en) Non magnetic Rare | ||||||||||
1994 | 300 | 0,16% | (en) Rare | |||||||||
1996 | 0,3% | (en) Non magnetic | ||||||||||
1996 | 5 000 | 0,2% | (en) Non magnetic mint sets | |||||||||
2001 | 0,5% | (en) with mintmark | ||||||||||
2001 | 5 000 | 0,2% | (en) with mintmark; In Sets only | |||||||||
2003 | 50 000 000 | 0,12 | 0,54 | 12% | (en) with mintmark | |||||||
2004 | 80 000 000 | 0,18 | 0,13 | 0,29 | 0,17 | 15% | (en) with mintmark | |||||
2005 | 90 000 000 | 0,11 | 0,24 | 0,45 | 15% | (en) with mintmark | ||||||
2006 | 70 000 000 | 0,13 | 0,36 | 0,53 | 1,10 | 13% | (en) with mintmark; reverse: "5" small. obverse: small CoA and lettering, "ukrajina" far from the edge, wheat close to CoA | |||||
2007 | 110 000 000 | 0,12 | 0,17 | 0,17 | 15% | (en) with mintmark | ||||||
2008 | 150 000 000 | 0,11 | 0,17 | 0,72 | 19% | (en) with mintmark | ||||||
2008 | 5 000 | 1,4% | (en) with mintmark; Prooflike; In Sets only | |||||||||
2009 | 140 000 000 | 0,12 | 0,21 | 0,60 | 0,52 | 17% | (en) with mintmark; reverse: "5" small. obverse: small CoA and lettering, "ukrajina" close to the edge, wheat close to CoA | |||||
2010 | 140 000 000 | 0,13 | 0,31 | 1,15 | 16% | (en) with mintmark | ||||||
2011 | 85 000 000 | 0,30 | 0,12 | 1,10 | 11% | (en) with mintmark | ||||||
2011 | 5 000 | 0,6% | (en) with mintmark; Prooflike; In Sets only | |||||||||
2012 | 100 000 000 | 0,13 | 0,23 | 0,60 | 12% | (en) with mintmark | ||||||
2012 | 5 000 | 0,7% | (en) with mintmark; Prooflike; In Sets only | |||||||||
2013 | 5 000 | 0,02% | (en) with mintmark; Prooflike; In Sets only; Set "National Bank of the Future" | |||||||||
2013 | 175 000 000 | 0,18 | 0,24 | 0,72 | 0,30 | 12% | (en) with mintmark; reverse bigger lines of coat of arms, "Ukraina" close to rim | |||||
2013 | 10 000 | 1,1% | BE | |||||||||
2014 | 205 000 000 | 1,5% | (en) with mintmark | |||||||||
2014 | 10 000 | 0% | (en) with mintmark; Prooflike; In Sets only | |||||||||
2014 | 0,35 | 0,30 | 0,36 | 0,62 | 0,52 | 15% | (en) with mintmark; reverse: "5" small. obverse: small CoA and lettering, "ukrajina" close to the edge, wheat far from CoA | |||||
2015 | 65 000 000 | 0,18 | 0,22 | 0,56 | 6% | (en) with mintmark | ||||||
2015 | 10 000 | 0% | (en) with mintmark; Prooflike; In Sets only | |||||||||
2016 | 10 000 | 0,6% | (en) with mintmark; Prooflike; In Sets only | |||||||||
2018 | 10 000 | 0,05% | (en) with mintmark; Prooflike; In Sets only |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : hardraada, lobocapo, codypbann, Ryan380, ivanovni@abv.bg, Ilbah, bertie, xwxalessandroxwx, sararomero, Nicoska06, marcel.jung, mario.fiammelligmail.com, Shmaysel, mbaes, blasko, bobkoelle, JeChuisEuro, JuanBalcarce, amsel75, Almendra, Zago, gyoschak, TZJakeP, BURSTYNNUS, Kasparov, gonparper, jipe09, philch, RiMas, lhotakr, El lobo boliviano, tonylesgrosbras, Alex-F …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange