Emetteur | France |
---|---|
Période |
Troisième République (1870-1940) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1917-1938 |
Valeur | 10 centimes (0,1) |
Devise | Franc (1795-1959) |
Composition | Cupronickel (Cuivre 750‰ et Nickel 250‰) |
Poids | 4 g |
Diamètre | 21 mm |
Epaisseur | 1,68 mm |
Forme | Ronde avec un trou rond |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 31-07-1947 |
Références |
F#
138, Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc (10th edition). Les Chevau-légers, Paris, France. ISBN 9782916996554.
Gad#
286, Francesco Pastrone; 2017. Monnaies francaises, 1789-2017 (23rd edition). Éditions Victor Gadoury, Monaco. ISBN 9782906602465 .
Schön#
194a,
|
De part et d'autre d'un trou central bordé d'une trace de listel, sous un bonnet phrygien à gauche orné d'une cocarde tricolore (centre guilloché, cercle lisse, cercle guilloché), le tout dans une couronne ouverte composée d'une branche de chêne en deux rameaux ; au-dessous EM. LINDAUER ; le listel extérieur est doublé d'un ruban continu et dextrogyre reprenant la forme d'un épi de blé.
Différentes variantes de trou existent (taille, décentré, inexistant...). Vous pouvez les saisir dans vos commentaires personnels.
Inscription :
R F
EM LINDAUER
Graveur : Edmond-Émile Lindauer
Au-dessus et de part et d'autre d'un trou central bordé d'un listel entouré par une branche d'olivier en deux rameaux dont la base coupe le millésime placé à six heures ; le listel extérieur est doublé d'un ruban continu et dextrogyre reprenant la forme d'un épi de blé.
Inscription :
LIBERTÉ·EGALITÉ
FRATERNITÉ
10 CMES
1921
Graveur : Edmond-Émile Lindauer
Lisse
© Eagle68
Paris, France (864-présent) | |
Eclair | Poissy, France |
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1917 | 8 171 364 | 1,21 | 1,63 | 3,63 | 12,08 | 5,96 | 21% | F. 138/1 | ||||
1918 | 30 605 494 | 0,06 | 0,07 | 0,42 | 1,03 | 1,57 | 3,14 | 5,99 | 35% | F. 138/2 | ||
1919 | 33 488 706 | 0,24 | 0,36 | 0,60 | 2,42 | 82,46 | 30% | F. 138/3 | ||||
1920 | 38 845 555 | 0,12 | 0,36 | 0,60 | 3,17 | 1,39 | 32% | F. 138/4 | ||||
1921 | 42 767 538 | 0,60 | 0,06 | 0,36 | 0,63 | 1,21 | 33% | F. 138/5 | ||||
1922 | 23 033 127 | 0,06 | 0,07 | 0,36 | 1,12 | 10,88 | 26% | F. 138/6 - Corne d'abondance | ||||
1922 | 12 412 130 | 0,62 | 0,73 | 1,51 | 30,21 | 17% | F. 138/7 - Éclair (Poissy) | |||||
1923 | 18 701 104 | 0,36 | 0,85 | 1,21 | 2,21 | 24% | F. 138/8 - Corne d'abondance | |||||
1923 | 30 015 701 | 0,08 | 0,54 | 1,21 | 6,04 | 24% | F. 138/9 - Éclair (Poissy) | |||||
1924 | 43 949 139 | 0,12 | 0,12 | 0,41 | 0,60 | 1,21 | 30% | F. 138/10 - Corne d'abondance | ||||
1924 | 13 591 403 | 3,73 | 6,04 | 90,63 | 15% | F. 138/11 - Éclair (Poissy) | ||||||
1925 | 46 265 731 | 0,12 | 0,36 | 0,60 | 2,11 | 31% | F. 138/12 | |||||
1926 | 25 660 053 | 0,06 | 0,31 | 0,60 | 2,77 | 1,75 | 24% | F. 138/13 | ||||
1927 | 16 202 876 | 0,42 | 0,39 | 0,97 | 4,83 | 23% | F. 138/14 | |||||
1928 | 6 966 552 | 1,21 | 4,80 | 3,63 | 4,83 | 17% | F. 138/15 | |||||
1929 | 24 530 971 | 0,19 | 0,12 | 0,37 | 0,85 | 3,63 | 26% | F. 138/16 | ||||
1930 | 22 146 099 | 0,12 | 0,30 | 0,60 | 1,10 | 25% | F. 138/17 | |||||
1931 | 49 107 469 | 0,06 | 0,12 | 0,24 | 0,60 | 1,15 | 33% | F. 138/18 | ||||
1932 | 30 317 387 | 0,18 | 0,22 | 0,60 | 1,21 | 28% | F. 138/19 | |||||
1933 | 13 041 516 | 0,36 | 0,37 | 0,85 | 1,33 | 23% | F. 138/20 | |||||
1934 | 24 067 353 | 0,10 | 0,30 | 0,60 | 2,42 | 23% | F. 138/21 | |||||
1935 | 47 486 969 | 0,12 | 0,15 | 0,42 | 0,60 | 1,39 | 33,23 | 26,72 | 35% | F. 138/22 | ||
1936 | 57 738 080 | 0,12 | 0,42 | 0,60 | 3,41 | 6,04 | 34% | F. 138/23 | ||||
1937 | 25 307 883 | 0,18 | 0,12 | 0,34 | 0,60 | 1,57 | 1,16 | 25% | F. 138/24 | |||
1938 | 17 063 334 | 0,12 | 0,60 | 0,75 | 1,21 | 96,67 | 6,85 | 27% | F. 138/25 |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : spaceface, MagaliDubois, Terrazone, Silkarion, lingawakad, rivounet, Max84, link14, RTAL, jrubins56, waho1966, PANDA64, danyjiji, Frenchlover, Kaiku, Hamzaelazhar, LERITAL11, mexcoins, Le Corbeau, Spookie, roger914, AFRICANO, gabilife79, Caetera, Zaldar, Hugo Bosss, eleonxam, Eclipse67, PIRET, dpills87, BARTEK, peterjhalford, PD-coins …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange