Emetteur | Espagne |
---|---|
Roi |
Philippe II (1556-1598)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1588-1598 (1566-1598) |
Valeur | 1 réal |
Devise | Réal (1497-1833) |
Composition | Argent 931‰ |
Poids | 3,4 g |
Diamètre | 20 mm |
Epaisseur | 1 mm |
Forme | Ronde (irrégulière) |
Technique | Frappe au marteau |
Démonétisée | Oui |
Numéro |
N# 32165
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Blason du royaume de Espagne
Écriture : Latin
Inscription : PHILIPPVS·II·DEI·GRATIA
Rose avec la croix de Jérusalem et l'armoirie de Castille et Aragon le tout entouré de grenetis
Écriture : Latin
Inscription : HISPANIARVM·REX
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
ND (1566-1588) | (en) Segovia | ||||||||||||
ND (1566-1588) | (en) Valladolid,Cal#688 | ||||||||||||
ND (1566-1588) B | (en) Burgos | ||||||||||||
ND (1566-1588) C | (en) Cuenca | ||||||||||||
ND (1566-1588) G | (en) Granada,Cal#619 | ||||||||||||
ND (1566-1588) S | (en) Seville,Cal#662 | ||||||||||||
ND (1566-1588) S | (en) Seville,Cal#663 | ||||||||||||
ND (1566-1588) S | (en) Seville,Cal#664 | ||||||||||||
ND (1566-1588) T | (en) Toledo | ||||||||||||
1588 | (en) Seville,Cal#668 | ||||||||||||
1589 | (en) Seville,Cal#669 | ||||||||||||
1590 | (en) Granada | ||||||||||||
1590 | (en) Segovia | ||||||||||||
1590 | (en) Seville,Cal#670 | ||||||||||||
1590 | (en) Toledo | ||||||||||||
1590 | (en) Valladolid | ||||||||||||
1591 | (en) Granada | ||||||||||||
1591 | (en) Segovia | ||||||||||||
1591 | (en) Seville | ||||||||||||
1591 | (en) Toledo | ||||||||||||
1592 | (en) Granada | ||||||||||||
1592 | (en) Segovia | ||||||||||||
1592 | (en) Seville | ||||||||||||
1592 | (en) Toledo | ||||||||||||
1592 | (en) Valladolid | ||||||||||||
1593 | (en) Granada | ||||||||||||
1593 | (en) Segovia | ||||||||||||
1593 | (en) Seville | ||||||||||||
1593 | (en) Toledo | ||||||||||||
1593 | (en) Valladolid | ||||||||||||
1594 | (en) Granada | ||||||||||||
1594 | (en) Segovia | ||||||||||||
1594 | (en) Toledo | ||||||||||||
1595 | (en) Granada | ||||||||||||
1595 | (en) Segovia | ||||||||||||
1595 | (en) Seville | ||||||||||||
1595 | (en) Toledo | ||||||||||||
1595 | (en) Valladolid,Cal#692 | ||||||||||||
1596 | (en) Granada | ||||||||||||
1596 | (en) Segovia,Cal#659 | ||||||||||||
1596 | (en) Seville | ||||||||||||
1596 | (en) Toledo | ||||||||||||
1596 | (en) Valladolid | ||||||||||||
1597 | (en) Segovia | ||||||||||||
1597 | (en) Toledo | ||||||||||||
1597 GM | (en) Granada,Cal#627 | ||||||||||||
1597 SB | (en) Seville,Cal#676 | ||||||||||||
1598 | (en) Granada | ||||||||||||
1598 | (en) Seville | ||||||||||||
1598 | (en) Valladolid,Cal#695 |
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.