Emetteur | Argentine |
---|---|
Période |
République Fédérale (1861-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1896-1942 |
Valeur | 5 centavos (0,05 ARM) |
Devise | Peso moneda nacional (1881-1969) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 2 g |
Diamètre | 17 mm |
Epaisseur | 1,1 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 01-01-1943 |
Références |
KM#
34,
Héctor Carlos Janson; 2011. La moneda circulante en el territorio argentino, 1574-2010 (2nd edition). Héctor Carlos Janson, Buenos Aires, Argentina.
Schön#
37
|
Une allégorie de la liberté portant le bonnet phrygien
Inscription :
REPUBLICA ARGENTINA
*1933*
Inscription :
5
CENTAVOS
Cannelée
© Cyrillius
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1896 | 1 499 000 | 11,35 | 6% | |||||||||
1897 | 3 981 000 | 3,96 | 5,93 | 10,71 | 7% | |||||||
1898 | 2 661 000 | 5,95 | 10,71 | 6% | ||||||||
1899 | 2 835 000 | 0,89 | 4,69 | 6% | ||||||||
1903 | 2 502 000 | 0,60 | 5% | |||||||||
1904 | 2 518 000 | 0,52 | 9,52 | 6% | ||||||||
1905 | 4 359 000 | 1,38 | 1,19 | 9% | ||||||||
1906 | 3 939 000 | 5,14 | 11,85 | 8% | ||||||||
1907 | 1 682 000 | 17,85 | 5% | |||||||||
1908 | 1 693 000 | 5,95 | 5% | |||||||||
1909 | 4 650 000 | 0,36 | 7,90 | 1,25 | 10% | |||||||
1910 | 1 469 000 | 2,39 | 0,98 | 5% | ||||||||
1911 | 1 431 000 | 5% | ||||||||||
1912 | 2 377 000 | 0,30 | 11,90 | 7% | ||||||||
1913 | 1 477 000 | 7,14 | 3,09 | 5% | ||||||||
1914 | 1 097 000 | 5% | ||||||||||
1915 | 1 310 000 | 0,63 | 4,94 | 7% | ||||||||
1916 | 1 310 000 | 5% | ||||||||||
1917 | 1 009 000 | 5% | ||||||||||
1918 | 2 287 000 | 1,19 | 1,79 | 8% | ||||||||
1919 | 2 476 000 | 1,19 | 2,96 | 8% | ||||||||
1920 | 5 235 000 | 1,19 | 0,63 | 1,19 | 3,57 | 12% | ||||||
1921 | 7 040 000 | 0,51 | 0,24 | 0,62 | 15% | |||||||
1922 | 9 427 000 | 1,02 | 1,19 | 2,68 | 17% | |||||||
1923 | 6 256 000 | 1,05 | 0,80 | 2,13 | 14% | |||||||
1924 | 6 355 000 | 1,10 | 0,60 | 13% | ||||||||
1925 | 3 955 000 | 1,05 | 0,84 | 11% | ||||||||
1926 | 3 560 000 | 0,24 | 1,75 | 11% | ||||||||
1927 | 5 650 000 | 1,49 | 0,79 | 0,99 | 2,19 | 13% | ||||||
1928 | 6 380 000 | 1,01 | 1,04 | 14% | ||||||||
1929 | 11 831 000 | 0,48 | 0,52 | 0,95 | 2,20 | 20% | ||||||
1930 | 7 110 000 | 0,37 | 0,42 | 2,19 | 14% | (en) round top "3" | ||||||
1931 | 506 000 | 4% | (en) flat top "3" | |||||||||
1933 | 5 537 000 | 1,19 | 0,54 | 0,84 | 2,65 | 14% | (en) round top "3" | |||||
1934 | 1 288 000 | 1,98 | 6,55 | 7% | (en) round top "3" | |||||||
1935 | 3 052 000 | 0,51 | 1,02 | 11% | ||||||||
1936 | 7 175 000 | 0,05 | 0,84 | 1,79 | 16% | |||||||
1937 | 7 063 000 | 0,49 | 0,30 | 1,01 | 1,09 | 15% | ||||||
1938 | 10 252 000 | 0,48 | 1,02 | 0,84 | 20% | |||||||
1939 | 7 171 000 | 0,98 | 2,08 | 16% | ||||||||
1940 | 10 191 000 | 0,55 | 0,99 | 3,18 | 20% | |||||||
1941 | 951 000 | 1,19 | 8% | |||||||||
1942 | 8 692 000 | 1,02 | 1,79 | 21% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Fablu, squash70, pietr, numis27, AnSeTu017, PatGav, MBZH56, Tinchobv, Ecapoe, angiono, gvaicika, Hein Jan, Cappelletti3, chitin, Javier DM, emii99, EMN-cba, yarik, mihai.soare, Maurits, wchansen, Wolfgang, tincho290, maxmilk, Matias Fernando, ngfriedrichs, Dieter83, pintor, erniemix, numislego, Pipo7 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange