Emetteur |
Argentine
![]() |
---|---|
Période |
République Fédérale (1861-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1942-1950 |
Valeur | 5 centavos (0,05 ARM) |
Devise | Peso moneda nacional (1881-1969) |
Composition | Bronze-aluminium (Cu 92 Al 8) |
Poids | 2 g |
Diamètre | 17 mm |
Epaisseur | 1,3 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 1er janvier 1951 |
Numéro | N# 3241 |
Références |
KM# 40, ![]() Et 5 autres volumes.
Héctor Carlos Janson; 2020. La moneda circulante en el territorio argentino, 1574-2019 (3rd edition). Héctor Carlos Janson, Buenos Aires, Argentina.
Schön# 43 ![]() Et 2 autres volumes. |
Un epi de blé et une tête de bovin de part et d'autre de la valeur faciale
Écriture : Latin
Inscription :
REPÚBLICA ARGENTINA
5
CENTAVOS
Graveur :
Lucien Georges Bazor
Allégorie de la liberté
Écriture : Latin
Inscription :
LIBERTAD
1948
Graveur :
Lucien Georges Bazor
Cannelée
© Cyrillius
Précédemment KM#15
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1942 | 2 130 000 | 1,10 $ | 1,50 $ | 9% | (en) CJ#214 | ||||||||
1943 | 15 778 000 | 0,17 $ | 0,24 $ | 0,69 $ | 0,69 $ | 22% | (en) CJ#215 | ||||||
1944 | 21 081 000 | 0,16 $ | 0,24 $ | 0,27 $ | 0,54 $ | 0,58 $ | 27% | (en) CJ#216 | |||||
1945 | 21 600 000 | 0,23 $ | 0,43 $ | 0,44 $ | 0,69 $ | 0,73 $ | 0,79 $ | 26% | (en) CJ#217 | ||||
1946 | 20 460 000 | 0,16 $ | 0,27 $ | 0,44 $ | 0,75 $ | 24% | (en) CJ#218 | ||||||
1947 | 22 520 000 | 0,15 $ | 0,21 $ | 0,33 $ | 0,73 $ | 25% | (en) CJ#219 | ||||||
1948 | 42 790 000 | 0,14 $ | 0,34 $ | 0,41 $ | 0,45 $ | 0,59 $ | 0,93 $ | 4,70 $ | 36% | (en) CJ#220 | |||
1949 | 35 470 000 | 0,15 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,67 $ | 0,86 $ | 3,20 $ | 33% | (en) CJ#221 | ||||
1950 | 13 500 000 | 0,47 $ | 0,47 $ | 0,87 $ | 20% | (en) CJ#222 |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : csmpsn, Sisilija, Coincollectormom, Tougne, Stalevar, jarka1456, iiruig, gioser, jdanielpm, Dutchgalego, MicheleTN, brugra, cavalierrogue, kommodore, emii99, Dragonata, moneta, Rooxs, gyoschak, EMN-cba, joaofabiobortolanza, jurrag, santifranyrami, geppo1457, gonzo, Fedrik, Fabio Ricardo, josh-nativ-AR, roccop, BlottomanTurk, franktomi, Limbru, JoachimSdl, nadal, nestor_coin, oynbcn, ives, Robert T, romantik13, cyprusalexander, ATANAGIA, Italiancoincollector, Fablu, raymond, Ricardich, Ranko, akadotour, Beverly Lopes, sca1975, minor, puedc…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange