Emetteur | Argentine |
---|---|
Période | République Fédérale (1861-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1942-1950 |
Valeur | 5 centavos (0,05 ARM) |
Devise | Peso moneda nacional (1881-1969) |
Composition | Bronze-aluminium |
Poids | 2 g |
Diamètre | 17 mm |
Epaisseur | 1,3 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 01-01-1951 |
Références |
KM#
40,
Héctor Carlos Janson; 2011. La moneda circulante en el territorio argentino, 1574-2010 (2nd edition). Héctor Carlos Janson, Buenos Aires, Argentina.
Schön#
43
|
Allégorie de la liberté
Inscription :
LIBERTAD
1948
Graveur : Lucien Georges Bazor
Un epi de blé et une tête de bovin de part et d'autre de la valeur faciale
Inscription :
REPÚBLICA ARGENTINA
5
CENTAVOS
Graveur : Lucien Georges Bazor
Cannelée
© Cyrillius
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1942 | 2 130 000 | 1,29 | 12,62 | 10% | (en) Rare; CJ#214 | |||||||
1943 | 15 778 000 | 0,49 | 0,84 | 0,80 | 22% | (en) CJ#215 | ||||||
1944 | 21 081 000 | 0,32 | 0,80 | 0,80 | 3,86 | 26% | (en) CJ#216 | |||||
1945 | 21 600 000 | 0,55 | 0,51 | 26% | (en) CJ#217 | |||||||
1946 | 20 460 000 | 0,61 | 0,78 | 0,86 | 24% | (en) CJ#218 | ||||||
1947 | 22 520 000 | 0,24 | 0,82 | 0,84 | 25% | (en) CJ#219 | ||||||
1948 | 42 790 000 | 0,11 | 0,54 | 0,54 | 0,85 | 5,54 | 35% | (en) CJ#220 | ||||
1949 | 35 470 000 | 0,69 | 0,61 | 0,51 | 0,78 | 3,65 | 34% | (en) CJ#221 | ||||
1950 | 13 500 000 | 0,61 | 0,61 | 0,71 | 20% | (en) CJ#222 |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : gray82, Cbcoinhunt, bertie, Adil-Pira, Kylethecollector, numislego, Numismater, Marcos Ribeiro de Barros, moneta, lobocapo, LitoAG, ngizmo, angela2007v, nago, Hein Jan, SteveV, sewac, dbecerra, squash70, joaofabiobortolanza, coinoisseur, Ivik 139, Myeackle, mad, antonwedin, Patagonico, trolnumista …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange