Emetteur |
Argentine
![]() |
---|---|
Période |
République Fédérale (1861-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1942-1950 |
Valeur | 10 centavos (0,10 ARM) |
Devise | Peso moneda nacional (1881-1969) |
Composition | Bronze-aluminium (Cu 92 Al 8) |
Poids | 3,0 g |
Diamètre | 19,5 mm |
Epaisseur | 1,5 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 1er janvier 1951 |
Numéro | N# 3248 |
Références |
KM# 41, ![]() Et 5 autres volumes.
Héctor Carlos Janson; 2020. La moneda circulante en el territorio argentino, 1574-2019 (3rd edition). Héctor Carlos Janson, Buenos Aires, Argentina.
Schön# 44 ![]() Et 2 autres volumes. |
Un épi de blé et une tête de bovin de part et d'autre de la valeur faciale
Écriture : Latin
Inscription :
REPÚBLICA ARGENTINA
10
CENTAVOS
Graveur :
Lucien Georges Bazor
Une allégorie de la liberté
Écriture : Latin
Inscription :
LIBERTAD
1950
Graveur :
Lucien Georges Bazor
Striée
© Cyrillius
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1942 | 15 541 000 | 0,29 $ | 0,33 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 20% | (en) CJ#205 | ||||||
1943 | 13 916 000 | 0,22 $ | 0,45 $ | 0,45 $ | 17% | (en) CJ#206 | |||||||
1944 | 16 411 000 | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,55 $ | 18% | (en) CJ#207 | ||||||
1945 | 12 500 000 | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,46 $ | 1,10 $ | 16% | (en) CJ#208 | ||||||
1946 | 15 790 005 | 0,16 $ | 0,40 $ | 0,44 $ | 0,70 $ | 19% | (en) CJ#209 | ||||||
1947 | 36 430 000 | 0,22 $ | 0,27 $ | 0,41 $ | 0,92 $ | 28% | (en) CJ#210 | ||||||
1948 | 54 685 000 | 0,19 $ | 0,25 $ | 0,33 $ | 0,55 $ | 0,67 $ | 1,60 $ | 37% | (en) CJ#211 | ||||
1949 | 57 740 000 | 0,22 $ | 0,33 $ | 0,51 $ | 0,56 $ | 37% | (en) CJ#212 | ||||||
1950 | 42 825 000 | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,32 $ | 0,35 $ | 0,65 $ | 31% | (en) CJ#213 |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : ATANAGIA, spapadak44, felipeabatti, Andres Herrera, Pipo7, jald1960, Dragonata, Purnac, coqueariza, Huevofrito, montana2011, Warfvinge, Emilie80, joselitterio, brugra, W.Z., gyoschak, Marc-AntoineV, MicheleTN, Danielarmando, Cvetan, Xatufr, nmasena, Pierrelain28, cchinski, quartz, Pedro A. Nieto, cyprusalexander, ALM, flo29, Carlos Cerrato, emii99, batirrol78, tobbelkp, Fablu, adanieluy, mad, alederp, RichW, Ramsprohnle, Sumair, Vennie75, panasonic84, carutina, Kuna, vdc2074, Carletto, Italiancoincollector, cecuartas, lulu17, PatGav…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange