Lieu |
Canada
![]() |
---|---|
Entité émettrice | Monnaie Royale Canadienne |
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2006-2022 |
Valeur | 25 cents 0,25 CAD = 0,18 USD |
Devise | Dollar canadien (1858-présent) |
Composition | Acier plaqué nickel |
Poids | 4,43 g |
Diamètre | 23,88 mm |
Epaisseur | 1,58 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 325 |
Références |
KM# 493, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. ![]() Et 5 autres volumes. |
Tête à droite de la reine Elizabeth II, âgée de 77 ans, sans couronne, portant un collier et des boucles d'oreilles.
Écriture : Latin
Inscription : ELIZABETH II D·G·REGINA
Légende complète : ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA
Traduction : Elizabeth II reine par la grâce de Dieu
Graveur : Susan Taylor
Un caribou est accompagné de la valeur faciale et entouré par l'inscription "CANADA"
Écriture : Latin
Inscription :
CANADA 2006
25
Cents
H
Dessinateur :
Emanuel Otto Hahn
Dentelée
© Cyrillius
![]() |
Monnaie royale canadienne d'Ottawa, Canada (1908-présent) |
![]() |
Monnaie royale canadienne de Winnipeg, Canada (1976-présent) |
Variété spécimen:
Rouleaux spéciaux 2021
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
2006 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,25 $ | 0,29 $ | 1,10 $ | 27% | Première utilisation du logo de la MRC | ||||
2007 | 386 763 000 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,22 $ | 0,26 $ | 0,33 $ | 0,81 $ | 37% | ||||
2007 | 27 056 | 0,15% | Spécimen - Ensemble Cygne trompette | ||||||||||
2008 | 387 222 000 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 1,00 $ | 36% | ||||
2008 | 21 227 | 0,19% | Spécimen - Ensemble Eider à duvet | ||||||||||
2009 | 266 766 000 | 0,19 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,29 $ | 1,10 $ | 25% | ||||||
2009 | 21 667 | 0,07% | Spécimen - Ensemble Grand héron | ||||||||||
2010 | 134 151 000 | 0,19 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,42 $ | 1,10 $ | 22% | ||||||
2010 | 21 111 | 0,15% | Spécimen - Ensemble Busard St-Martin | ||||||||||
2011 | 187 520 000 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,22 $ | 0,25 $ | 0,97 $ | 26% | |||||
2011 | 0,8% | Non circulé (Ensemble seulement) | |||||||||||
2011 | 25 665 | 1,50 $ | 0,19% | Spécimen - Ensemble Chouette laponne | |||||||||
2012 | 153 450 000 | 0,15 $ | 0,19 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,75 $ | 23% | |||||
2012 | 0,8% | Non circulé (Ensemble seulement) | |||||||||||
2012 | 34 975 | 2,40 $ | 0,2% | Spécimen - Ensemble Huard et poussins | |||||||||
2013 | 118 480 000 | 0,19 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,21 $ | 1,20 $ | 14% | ||||||
2013 | 28 884 | 3,30 $ | 0,2% | Spécimen - Ensemble Sarcelle à ailes bleues | |||||||||
2014 | 97 440 000 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,21 $ | 0,33 $ | 1,10 $ | 15% | ||||||
2014 | 24 381 | 0,04% | Spécimen - Ensemble Buse rouilleuse | ||||||||||
2015 | 97 320 000 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,24 $ | 1,10 $ | 18% | ||||||
2015 | 22 739 | 0,06% | Spécimen - Ensemble Geai bleu | ||||||||||
2016 | 106 880 000 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,19 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,22 $ | 0,75 $ | 21% | ||||
2016 | 21 565 | 0,12% | Spécimen - Ensemble Cygne siffleur | ||||||||||
2017 | 110 720 000 | 1,50 $ | 1,2% | (en) Includes special wrapped rolls | |||||||||
2017 | 75 000 | 1,30 $ | 3% | (en) UNC In sets only | |||||||||
2017 | 30 000 | 0,04% | Spécimen - Ensemble Oie des neiges | ||||||||||
2018 | 102 560 000 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,21 $ | 0,73 $ | 12% | ||||||
2018 | 30 000 | 0,10% | Spécimen - Ensemble Chouette des terriers | ||||||||||
2019 | 80 160 000 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,20 $ | 1,40 $ | 7% | |||||||
2019 | 30 000 | 3,60 $ | 0,8% | Non circulé (Ensemble seulement) | |||||||||
2019 | 30 000 | 0,2% | Spécimen - Ensemble Grand pic | ||||||||||
2020 | 96 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,85 $ | 6% | |||||||
2020 | 4,30 $ | 0,6% | Épreuve (Ensemble seulement) | ||||||||||
2020 | 4,80 $ | 0,4% | Épreuve numismatique fini mat (Ensemble seulement) | ||||||||||
2020 | 5,40 $ | 0,4% | Épreuve numismatique inverse (Ensemble seulement) | ||||||||||
2020 | 15 000 | 0,13% | Spécimen - Ensemble de cinq pièces Numis-tastique! | ||||||||||
2020 | 25 000 | 5,20 $ | 0,6% | Spécimen - Ensemble Putois d'amérique | |||||||||
2021 | 110 560 000 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,79 $ | 6% | |||||||
2021 | 30 000 | 0,10% | Épreuve (Ensemble seulement) | ||||||||||
2021 | 30 000 | 5,20 $ | 0,6% | Spécimen - Ensemble Tortue mouchetée | |||||||||
2022 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,33 $ | 0,74 $ | 5% | ||||||||
2022 | 0,18% | Épreuve (Ensemble seulement) | |||||||||||
2022 | 30 000 | 5,20 $ | 0,5% | Spécimen - Ensemble Renard véloce |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : FORMOSA, Adzi, paveltul, thegamesbond, oynbcn, leoolkh, PatrickBB1999, nickdage, nago, ROLA, tonimbcn, dangravy, Hello There, susannita, Numismatica Quetzalcoatl, tudelev, girador53, Ju22, jald1960, stanza, scorpion36, franc sanchis, Julka, Monarchie, RobertL, sylvied, NathansCoins, moneta, fabatka, Purnac, serdjod, idan, montana2011, Blazenko, Smetsys, Will1980, Alf48, djuric, Curvyfungus1838, BMPJ, YaBoiLennyG, TITI51, neyogev, hyac50, PatGav, kommodore, sacha24, Rivan Domnitz, sangriablanca, Jan Hilbolling, mesaleja…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange