Emetteur | Afrique du Sud |
---|---|
Période |
République d'Afrique du Sud (1961-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1996-2000 |
Valeur | 2 rand 2,00 ZAR = 0,13 USD |
Devise | Rand (1961-présent) |
Composition | Cuivre plaqué nickel |
Poids | 5,5 g |
Diamètre | 23,0 mm |
Epaisseur | 1,75 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro |
N# 3404
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 165, ![]() Et 5 autres volumes.
Brian Hern, John Bothma, Hercie Peterse; 2017. Hern's Handbook on South African Coins and Patterns 2017/18 (9th edition). Gary Levitan, Ferndale, South Africa.
Schön# 222 ![]() Et 2 autres volumes. |
Inscrites dans un carré, les armoiries de l'Afrique du Sud avec la devise en Bochimans "Divers peuples unis".
Le nom du pays en xhosa.
Écriture : Latin
Inscription :
UMZANTSI AFRIKA
EX UNITATE VIRES
2000
ALS
Graveur : Arthur Sutherland
Un koudou
Écriture : Latin
Inscription :
2 RAND
ALS
Graveur : Arthur Sutherland
(en) Segmented reeding
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1996 | 123 000 | 0,84 $ | 0,84 $ | 14% | (en) Hern#Nh8 | |||||||
1996 | 11 676 | 0,5% | (en) Hern#Nh8; BU Set | |||||||||
1996 | 4 827 | 0,6% | BE | |||||||||
1997 | 1 804 000 | 5% | (en) Hern#Nh9 | |||||||||
1997 | 7 515 | 0,5% | (en) Hern#Nh9; BU Set | |||||||||
1997 | 3 596 | 0,6% | BE | |||||||||
1998 | 7 380 000 | 0,53 $ | 0,63 $ | 34% | (en) Hern#Nh10 | |||||||
1998 | 4 487 | 0,6% | (en) Hern#Nh10; BU Set | |||||||||
1998 | 3 051 | 1,3% | BE | |||||||||
1999 | 4 800 000 | 0,84 $ | 0,84 $ | 19% | (en) Hern#Nh11 | |||||||
1999 | 5 525 | 0,4% | (en) Hern#Nh11; BU Set | |||||||||
1999 | 3 774 | 0,5% | BE | |||||||||
2000 | 19 000 000 | 0,12 $ | 0,35 $ | 0,74 $ | 53% | (en) Hern#Nh12 | ||||||
2000 | 7 767 | 0,7% | (en) Hern#Nh12; BU Set | |||||||||
2000 | 3 703 | 1,4% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Valdij, denislo, FCamacho, bertie, elcdral, fredo52, Gary Wong, bofried, abeilleecureuil, corriestap, AU24K, Tim 42, Warfvinge, TheGame, tonidefrancia, Cateli, lektrobal, Henry2407, cyprusalexander, house54, Grincheux, Pjboob1312, Codiv, roddy78, rémi974, Sumair, phil8383, Olivierditole, Purnac, Simsons, hen3dt, masterguru, Stocker1313, dica35 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange