Emetteur |
Allemagne - 1871-1948
![]() |
---|---|
Période | Third Reich (1933-1945) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1936-1939 |
Valeur | 2 reichsmark (2) |
Devise | Reichsmark (1924-1948) |
Composition | Argent 625‰ |
Poids | 8 g |
Diamètre | 25 mm |
Epaisseur | 2,15 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Références |
KM#
93,
Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2020. Großer deutscher Münzkatalog von 1800 bis heute (35th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany. ISBN 9783866461963 .
J#
366, Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany. ISBN 9783866461826 .
Schön DM#
90 Gerhard Schön; 2016. Deutscher Münzkatalog 18. Jahrhundert 1700-1806 (5th edition). Gietl Verlag, Regenstauf, Germany. ISBN 9783866461338 .
|
Aigle tenant une croix gammée (svastika) dans une couronne.
Inscription :
2 Reichs
Mark
Deutsches Reich 1938
Graveur : F. Krischker
Portrait de Paul von Hindenburg à droite.
Inscription :
1847-1934
A
Paul von Hindenburg
Graveur : A. Vocke
Lisse avec inscription
Inscription : Gemeinnutz geht vor Eigennutz
Traduction : L'intérêt collectif prime sur l'intérêt particulier
© Archie52
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
D | Bayerisches Hauptmünzamt, Munich, Allemagne (1158-présent) |
E | Muldenhütten, Allemagne (1887-1953) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
Ateliers monétaires:
A = Berlin
B = Wien
D = München
E = Muldenhütten
F = Stuttgart
G = Karlsruhe
J = Hamburg
Hinderburg était un maréchal et homme d'état allemand, Paul von Hindenburg fut élu Président de la République. C'est lui qui nomma Adolf Hitler à la fonction de Chancelier.
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1936 D | 840 000 | 13,29 | 12,88 | 6% | ||||||||
1936 E | 18,16 | 1,6% | moins courant - Tirage avec 1937 E | |||||||||
1936 G | 16,46 | 2,0% | moins courant - Tirage avec 1937 G | |||||||||
1936 J | 12,42 | 1,2% | assez rare - Tirage avec 1937 J | |||||||||
1937 A | 23 424 549 | 4,25 | 6,26 | 7,25 | 7,85 | 10,27 | 8,72 | 34% | ||||
1937 D | 6 190 000 | 5,44 | 7,73 | 7,67 | 7,13 | 14,50 | 13% | |||||
1937 E | 3 725 000 | 7,62 | 8,46 | 11,84 | 8% | |||||||
1937 F | 5 015 000 | 5,44 | 8,46 | 6,90 | 11% | |||||||
1937 G | 1 912 500 | 7,93 | 6,51 | 7% | ||||||||
1937 J | 2 306 410 | 8,70 | 7,87 | 11,24 | 7% | |||||||
1938 A | 13 201 040 | 8,66 | 8,47 | 8,59 | 8,46 | 13,71 | 10,75 | 22% | ||||
1938 B | 13 163 000 | 4,99 | 8,46 | 10,68 | 8,23 | 19,45 | 21% | |||||
1938 D | 3 711 380 | 8,70 | 7,87 | 8,46 | 10% | |||||||
1938 E | 4 730 750 | 7,87 | 7,85 | 13,29 | 10% | |||||||
1938 F | 1 882 190 | 6,66 | 9,67 | 8,00 | 6,14 | 7% | ||||||
1938 G | 2 312 800 | 7,25 | 7,85 | 7% | ||||||||
1938 J | 2 306 410 | 8,29 | 10,87 | 7% | ||||||||
1939 A | 26 855 061 | 7,76 | 6,32 | 7,25 | 9,06 | 9,67 | 9,26 | 38% | ||||
1939 B | 3 521 500 | 7,30 | 9,67 | 12,25 | 8% | |||||||
1939 D | 5 356 500 | 9,26 | 7,30 | 8,12 | 7,26 | 12% | ||||||
1939 E | 250 825 | 48,33 | 2% | moins courant | ||||||||
1939 F | 3 179 914 | 6,65 | 8,70 | 7,85 | 9% | |||||||
1939 G | 2 305 425 | 9,67 | 12,08 | 6% | ||||||||
1939 J | 3 414 025 | 9,67 | 8,46 | 8% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : akadotour, JustinWagga, Smurf, sergiutm, mikimaus, Sedrick, rupps, gringo.l, Jafa1111, La Rondelle, redcat, tom tom, Enlat, raggio72, ERIC.EVRY91, AU24K, Buschigel, Dieter Malina, silgol, titi68, clarkrd, molokoï, Sumair, moedeiro, FranzG, Grincheux, RGormanJr, Tomek6280 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange