Emetteur |
Allemagne - 1871-1948
![]() |
---|---|
Période |
Third Reich (1933-1945)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1936-1939 |
Valeur | 2 reichsmark |
Devise | Reichsmark (1924-1948) |
Composition | Argent 625‰ |
Poids | 8 g |
Diamètre | 25 mm |
Epaisseur | 2,15 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Numéro |
N# 3416
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 93, ![]() Et 5 autres volumes.
Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2020. Großer deutscher Münzkatalog von 1800 bis heute (35th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
J# 366,
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
Schön DM# 90
Gerhard Schön; 2019. Deutscher Münzkatalog 18. Jahrhundert 1700-1806 (5th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
|
Aigle tenant une croix gammée (svastika) dans une couronne.
Écriture : Latin
Inscription :
2 Reichs
Mark
Deutsches Reich 1939
Graveur : F. Krischker
Portrait de Paul von Hindenburg à droite.
Écriture : Latin
Inscription :
1847-1934
D
Paul von Hindenburg
Graveur : A. Vocke
Lisse avec inscription
Écriture : Latin
Inscription : Gemeinnutz geht vor Eigennutz
Traduction : L'intérêt collectif prime sur l'intérêt particulier
© Archie52
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
B | Vienne, Autriche (1194-présent) |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
E | Muldenhütten, Allemagne (1887-1953) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
Ateliers monétaires:
A = Berlin
B = Wien
D = München
E = Muldenhütten
F = Stuttgart
G = Karlsruhe
J = Hamburg
Hinderburg était un maréchal et homme d'état allemand, Paul von Hindenburg fut élu Président de la République. C'est lui qui nomma Adolf Hitler à la fonction de Chancelier.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1936 D | 840 000 | 12 $ | 12 $ | 6% | ||||||||
1936 E | 39 $ | 1,6% | moins courant - Tirage avec 1937 E | |||||||||
1936 G | 14 $ | 22 $ | 2% | moins courant - Tirage avec 1937 G | ||||||||
1936 J | 23 $ | 1,1% | assez rare - Tirage avec 1937 J | |||||||||
1937 A | 23 424 549 | 4,64 $ | 5,29 $ | 6,50 $ | 7,33 $ | 9,52 $ | 12 $ | 34% | ||||
1937 D | 6 190 000 | 4,23 $ | 6,77 $ | 6,87 $ | 7,37 $ | 7,98 $ | 13 $ | 13% | ||||
1937 E | 3 725 000 | 6,76 $ | 6,76 $ | 10 $ | 13 $ | 8% | ||||||
1937 F | 5 015 000 | 6,51 $ | 6,51 $ | 7,12 $ | 7,12 $ | 11% | ||||||
1937 G | 1 912 500 | 6,97 $ | 6,97 $ | 6% | ||||||||
1937 J | 2 306 410 | 7,26 $ | 7,26 $ | 10 $ | 8% | |||||||
1938 A | 13 201 040 | 4,13 $ | 7,48 $ | 7,48 $ | 8,01 $ | 8,01 $ | 12 $ | 12 $ | 22% | |||
1938 B | 13 163 000 | 4,23 $ | 7,40 $ | 9,23 $ | 9,24 $ | 9,95 $ | 21% | |||||
1938 D | 3 711 380 | 7,52 $ | 7,52 $ | 7,52 $ | 16 $ | 10% | ||||||
1938 E | 4 730 750 | 6,88 $ | 7,40 $ | 14 $ | 20 $ | 10% | ||||||
1938 F | 1 882 190 | 7,40 $ | 8,06 $ | 8,06 $ | 8,76 $ | 6% | ||||||
1938 G | 2 312 800 | 6,35 $ | 6,87 $ | 13 $ | 7% | |||||||
1938 J | 2 306 410 | 6,35 $ | 9,52 $ | 6% | ||||||||
1939 A | 26 855 061 | 4,23 $ | 6,49 $ | 6,49 $ | 6,62 $ | 8,31 $ | 9,31 $ | 13 $ | 38% | |||
1939 B | 3 521 500 | 6,39 $ | 8,99 $ | 14 $ | 9% | |||||||
1939 D | 5 356 500 | 7,71 $ | 7,71 $ | 7,71 $ | 7,71 $ | 7,71 $ | 12% | |||||
1939 E | 250 825 | 42 $ | 2,0% | moins courant | ||||||||
1939 F | 3 179 914 | 5,82 $ | 6,98 $ | 6,98 $ | 8% | |||||||
1939 G | 2 305 425 | 8,46 $ | 12 $ | 24 $ | 6% | |||||||
1939 J | 3 414 025 | 6,58 $ | 8,32 $ | 8,32 $ | 9,61 $ | 17 $ | 9% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : eiffel, J-J.Doubrovski, jeffreystorm87, mario.fiammelligmail.com, gaet12, zachahl, ArcadioAlcázar, PesPoisonFisch, Elloskimmos, alamir, pnightingale, Gerreke, Tomek6280, luca69, landycollector, Dupester, gonparper, lhillman, Boubymomo, martende, Valdij, BasicPS, Matias Fernando, metalgeo …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 61 Lot 2094 ![]() |
7 jun 2022 | Indéterminée | FDC |
11,63 USD
(11,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||||
Katz Auction 57 Lot 1724 ![]() |
19 mar 2022 | Indéterminée | FDC |
42,30 USD
(40,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||||
Katz Auction 57 Lot 1725 ![]() |
19 mar 2022 | Indéterminée | SUP |
9,52 USD
(9,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |