Emetteur |
République fédérale d'Allemagne
![]() |
---|---|
Période |
République fédérale (1949-présent)
|
Type | Pièce courante |
Date | 1949 |
Valeur | 10 pfennig (0,10 DEM) |
Devise | Deutsche Mark (1948-2001) |
Composition | Acier recouvert de laiton |
Poids | 4 g |
Diamètre | 21,5 mm |
Epaisseur | 1,7 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 31 décembre 2001 |
Numéro | N# 3425 |
Références |
KM# 103, ![]() Et 5 autres volumes.
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
Schön# 101 ![]() Et 2 autres volumes. |
Feuilles de chêne
Écriture : Latin
Inscription :
BANK DEUTSCHER LÄNDER
1949
Valeur faciale entre deux épis de seigle et la marque d'atelier au sommet.
Écriture : Latin
Inscription :
G
10
PFENNIG
Lisse
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1949 D | 140 558 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,54 $ | 1,00 $ | 45% | (en) Two different Rye Ears; see comments | |||||
1949 D | 0,5% | BE | |||||||||||
1949 F | 120 932 000 | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,25 $ | 0,51 $ | 0,97 $ | 52% | ||||||
1949 F | 250 | 0,5% | BE | ||||||||||
1949 G | 82 933 000 | 0,12 $ | 0,27 $ | 0,32 $ | 0,80 $ | 0,82 $ | 1,50 $ | 36% | |||||
1949 J | 0,4% | BE | |||||||||||
1949 J | 154 095 000 | 0,13 $ | 0,21 $ | 0,24 $ | 0,46 $ | 0,49 $ | 41% | Grand "J" | |||||
1949 J | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,21 $ | 0,48 $ | 0,56 $ | 18% | Petit "J" |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : joaofabiobortolanza, kha, Rickh33, Danielarmando, scorpion36, Jagovruni9, monete3, Boboge, borzacsko, Parpaiolle, Crapgamer, mbandi, Eduardo51, rolkacz, MaxWesslo, monge, capa61, argmagno, TITI51, mourinho, Cor247, VictorB, jrubins56, JustLikeMC, PatGav, Jpand, sangriablanca, BlottomanTurk, Tougne, katcha, leoolkh, CoinMatt, coinmap, miragex, lovi59, lulu17, LeModi, carutina, LBKZ, landycollector, ninique83, cavalierrogue, COINMAN1, Idiarte, Lukador, CoinsInOR, l-ajaiste-21, Will1980, javi_irigaray, mariocosta, Stadaik…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange