Emetteur | Antilles néerlandaises |
---|---|
Reine |
Juliana (1948-1980)
Béatrix (1980-2013) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1970-1985 |
Valeur | 10 cents 0,1 ANG = 0,06 USD |
Devise | Florin (1828-présent) |
Composition | Nickel |
Poids | 2 g |
Diamètre | 16 mm |
Epaisseur | 1,2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro |
N# 3444
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 10, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Les armoiries des Antilles néerlandaises avec la devise en latin "Uni par la liberté"
Écriture : Latin
Inscription :
NEDERLANDSE ANTILLEN
LIBERTATE UNANIMUS
1980
Graveur : Geurt Brinkgreve
La valeur faciale entourée de 6 étoiles pour les 6 iles de la fédération.
Écriture : Latin
Inscription :
10
CENT
Graveur : Geurt Brinkgreve
Striée
(en) Monarchs of the Netherlands & Netherlands Antilles:
Queen Juliana (1909-2004) (Reign: 6 September 1948 – 30 April 1980)
Queen Beatrix (1938-2013) (Reign: 30 April 1980 – 30 April 2013)
King Willem-Alexander (2013- ) (Reign: 30 April 2013 - )
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1970 | 1 000 000 | 0,29 $ | 0,64 $ | 0,87 $ | 1,34 $ | 18% | (en) cock | |||||
1970 | 0,3% | BE | ||||||||||
1971 | 3 000 000 | 0,47 $ | 0,47 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 34% | (en) cock | |||||
1971 | 0,5% | BE | ||||||||||
1974 | 1 000 000 | 0,43 $ | 0,64 $ | 0,74 $ | 1,20 $ | 13% | (en) cock | |||||
1974 | 0,3% | BE | ||||||||||
1975 | 1 500 000 | 0,32 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,57 $ | 0,72 $ | 18% | (en) cock | ||||
1975 | 0,4% | BE | ||||||||||
1976 | 2 000 000 | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,62 $ | 22% | (en) cock | |||||
1977 | 1 000 000 | 0,29 $ | 0,47 $ | 13% | (en) cock | |||||||
1978 | 1 500 000 | 0,32 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,96 $ | 0,96 $ | 15% | (en) cock | ||||
1979 | 1 512 000 | 0,45 $ | 0,45 $ | 16% | (en) cock | |||||||
1979 | 0,4% | BE | ||||||||||
1980 | 1 518 000 | 0,17 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,60 $ | 0,60 $ | 17% | (en) cock with star | ||||
1981 | 1 022 999 | 0,54 $ | 0,62 $ | 0,79 $ | 1,00 $ | 11% | (en) anvil | |||||
1982 | 1 010 000 | 0,35 $ | 0,35 $ | 10% | (en) anvil | |||||||
1983 | 1 024 999 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,75 $ | 0,77 $ | 0,80 $ | 12% | (en) anvil | ||||
1984 | 1 026 000 | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 12% | (en) anvil | |||||
1985 | 1 024 000 | 0,14 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,43 $ | 0,98 $ | 12% | (en) anvil |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : MRAM, Gerreke, maurilp04, nicolo.magnani, RAM1500, adanieluy, worth, jrubins56, Pepek, cecuartas, Alixcoins, SergheiSein, walter73, guy555gv, tudelev, J-J.Doubrovski, Vennie75, Swapandswap, balder23, JoachimSdl, kingalex, tel721, plato, Sisilija, monete3, ellemerob, despot76, Germancoincollector, shura72, hugocasvit, bdragisic, numis27, darinrase, adrianalex, Michel1985, strefatp, martins.lv, johndan, donmart, Arnootje47, el lobo, sangriablanca …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange