Emetteur |
Colombie
![]() |
---|---|
Période |
République (1886-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2012-2023 |
Valeur | 100 pesos 100 COP = 0,025 USD |
Devise | Peso décimalisé (1847-présent) |
Composition | Acier plaqué laiton |
Poids | 3,34 g |
Diamètre | 20,3 mm |
Epaisseur | 1,5 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 34772 |
Références |
KM# 296 ![]() Et 5 autres volumes. |
Le nom du pays au-dessus de la valeur au centre, la date en dessous.
Écriture : Latin
Inscription :
·REPÚBLICA DE COLOMBIA·
100
·PESOS·
2018
Un frailejón représenté sur un fond de ligne en vagues. Le Frailejón (Espeletia) est un genre de plantes de la famille des Asteraceae, endémique du páramo dans les Andes (frailejones).
#plante
Écriture : Latin
Inscription :
FRAILEJÓN
ESPELETIA GRANDIFLORA
Lisse
Fábrica de Moneda de Ibagué, Colombie (1982-présent) | |
Kremnica, Slovaquie (1328-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
2012 | 72 000 000 | 0,45 $ | 0,45 $ | 0,45 $ | 0,47 $ | 0,95 $ | 30% | ||||||
2013 | 104 000 000 | 0,14 $ | 0,30 $ | 0,36 $ | 0,62 $ | 0,62 $ | 23% | ||||||
2014 | 150 000 000 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,41 $ | 0,62 $ | 26% | |||||
2015 | 215 400 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,32 $ | 0,34 $ | 0,61 $ | 0,81 $ | 27% | |||||
2016 | 449 300 000 | 0,22 $ | 0,31 $ | 0,33 $ | 0,48 $ | 0,65 $ | 0,74 $ | 38% | 187 300 000 frappées à lbague (Colombie) et 262 000 000 frappées à Kremnica (Slovaquie) | ||||
2017 | 230 600 000 | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,62 $ | 0,86 $ | 17% | 120 600 000 frappées à lbague (Colombie) et 110 000 000 à Kremnica (Slovaquie) | ||||
2018 | 66 526 000 | 0,33 $ | 0,54 $ | 0,66 $ | 0,81 $ | 4% | |||||||
2019 | 12 200 000 | 0,27 $ | 1,4% | ||||||||||
2020 | 88 200 000 | 0,41 $ | 1,10 $ | 3% | |||||||||
2021 | 147 400 000 | 0,32 $ | 0,33 $ | 5% | |||||||||
2022 | 154 800 000 | 0,53 $ | 0,64 $ | 0,64 $ | 4% | ||||||||
2023 | 0,7% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : batirrol78, levshilo, Huevofrito, spapadak44, annumi, Serpgarcia, CarlosPeru, Pepgrafic, jamtnez, Felix Eduardo, markrholton, ronaldreinds, quartz, angiono, Marick, Lukas Antos, Olivetti, char64, olivo23, mishak, tonimbcn, Hanica10, Boubymomo, mesaleja, loklinka, seenavincent, Mickael., rubenvargas, juandero, Rasmus20, Michele75, Danielarmando, bonzis, fgvcoin, Salema, Pedro A. Nieto, G.IG., floyd1, AJKSwiss, Eduardo51, BlottomanTurk, fortea54, mexcoins, cyprusalexander, Juveba14, Woj90, franc sanchis, lionel1977, sangriablanca, RoMa, rmj…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange