10 cents d'euro 2e carte
Caractéristiques
Emetteur | France - Modernes |
---|---|
Période | Cinquième République (1958-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 2007-2020 |
Valeur | 10 centimes d'euro 0,1 EUR = 0,11 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Or nordique |
Poids | 4,1 g |
Diamètre | 19,75 mm |
Epaisseur | 1,93 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
1410, Standard Catalog of World Coins
Schön#
880 par George S. Cuhaj (Krause Publications) Weltmünzkatalog
par Gerhard Schön, Günter Schön (Battenberg Gietl Verlag) |
Avers
La Semeuse, initialement gravée par Oscar Roty, est modernisée et entourée des douze étoiles de l'Union Européenne.
Inscription : RF 2011 L. JORIO d'ap. O. ROTY
Revers
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union Européenne.
Inscription : 10 EURO CENT LL
Tranche
Dentelée.

© Cyrillius
Voir aussi
Gestion de ma collection
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Année | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 7 500 | 2,79 | BE | ||||||||
2007 | 60 000 | 2,23 | BU | ||||||||
2007 | 90 100 000 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | Frappe courante : cor de chasse | |||||
2008 | 7 500 | BE | |||||||||
2008 | 62 000 | 1,68 | BU | ||||||||
2008 | 178 700 000 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,17 | Frappe courante : cor de chasse | ||
2009 | 7 500 | BE | |||||||||
2009 | 52 000 | 1,93 | BU | ||||||||
2009 | 142 710 000 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,17 | Frappe courante : cor de chasse | ||||
2010 | 9 000 | BE | |||||||||
2010 | 50 000 | 2,23 | BU | ||||||||
2010 | 76 000 000 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | Frappe courante : cor de chasse | ||||
2011 | 9 000 | BE | |||||||||
2011 | 45 500 | 1,27 | BU | ||||||||
2011 | 100 000 000 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,17 | Frappe courante : pentagone | ||||
2012 | 9 000 | BE | |||||||||
2012 | 43 000 | 2,23 | BU | ||||||||
2012 | 77 000 000 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,22 | Frappe courante : pentagone | ||||
2013 | 8 500 | BE | |||||||||
2013 | 28 000 | 2,38 | BU | ||||||||
2013 | 135 000 000 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,22 | Frappe courante : pentagone | |||
2014 | 7 500 | BE | |||||||||
2014 | 25 000 | 2,79 | BU | ||||||||
2014 | 35 000 000 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | Frappe courante : pentagone | ||||
2015 | 7 500 | BE | |||||||||
2015 | 27 700 | 2,07 | BU | ||||||||
2015 | 70 990 000 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | Frappe courante : pentagone | ||||
2016 | 7 500 | BE | |||||||||
2016 | 25 000 | 2,23 | BU | ||||||||
2016 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | Frappe courante : pentagone | ||||
2017 | 7 500 | BE | |||||||||
2017 | 25 000 | 2,23 | BU | ||||||||
2017 | 90 000 000 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | Frappe courante : pentagone | |||||
2018 | 99 300 000 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,28 | |||||
2018 | BE | ||||||||||
2018 | 26 000 | 3,35 | BU | ||||||||
2019 | |||||||||||
2019 | BE | ||||||||||
2019 | 15 000 | 4,47 | BU | ||||||||
2020 | BE | ||||||||||
2020 | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger des pièces. Numista n'achète et ne vend pas de pièces.
Obtenir cette pièce
Des membres du site désirent échanger cette pièce : filipe975, MatthieuB, monnaie-de-necessité, jorgepinto671, morkil2, tde38, grenadine52, gedeon33290, sarahzo, Rene de Leeuw, Arkerho, fredyzh, roger914, pp01, Mortyr2012, CREPOSUC, ricofrance, zioberta, gege002, Oryiin, tjedscoins, menodanno, nunped, peekaboo, AndreasCY, Numis56, pesos, leomon, sentieroit, tom69003, laurent, Messiah2012, demeykelly, pery20, AAPRD, qqruzas, Andreacoins, Whattahek, josniki, Nico33370 …





Pays : Portugal
Langues parlées :



Pays : France
Langues parlées :












Pays : France
Langues parlées :






Pays : Portugal
Langues parlées :







Pays : Belgique
Langues parlées :






Pays : France
Langues parlées :







Pays : France
Langues parlées :






Pays : France
Langues parlées :






Pays : France
Langues parlées :






Pays : Pays-Bas
Langues parlées :








Pays : Chili
Langues parlées :







Pays : Slovaquie
Langues parlées :










Pays : États-Unis
Langues parlées :






Pays : France
Langues parlées :






Pays : Allemagne
Langues parlées :







Pays : France
Langues parlées :






Pays : France
Langues parlées :







Pays : Italie
Langues parlées :







Pays : France
Langues parlées :

Pays : États-Unis
Langues parlées :






Pays : Pays-Bas
Langues parlées :







Pays : Italie
Langues parlées :








Pays : Portugal
Langues parlées :







Pays : Lettonie
Langues parlées :









Pays : Chypre
Langues parlées :







Pays : France
Langues parlées :







Pays : Canada
Langues parlées :






Pays : Moldavie
Langues parlées :









Pays : Italie
Langues parlées :








Pays : France
Langues parlées :







Pays : France
Langues parlées :






Pays : Irlande
Langues parlées :






Pays : Aruba
Langues parlées :









Pays : Espagne
Langues parlées :







Pays : France
Langues parlées :






Pays : Lituanie
Langues parlées :








Pays : Italie
Langues parlées :







Pays : États-Unis
Langues parlées :






Pays : Portugal
Langues parlées :








Pays : France
Langues parlées :

» Voir le détail pour chaque tirage
Contribuer au catalogue
Modifier ou ajouter des informations sur cette pièceIdentifier cette pièce dans les archives de ventes en ligne