Emetteur | Inde |
---|---|
Période |
République (1950-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1974-1983 |
Valeur | 50 paise 0,5 INR = 0,0063 USD |
Devise | Roupie (décimale, 1957-présent) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 5 g |
Diamètre | 24 mm |
Epaisseur | 1,37 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro |
N# 3525
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 63 ![]() Et 5 autres volumes. |
(en) Ashoka Lion Capitol and the country name on both sides
Écritures : Devanagari, Latin
Inscription : भारत INDIA
(en) Denomination, date below
Écritures : Devanagari, Latin
Inscription :
पैसे PAISE
50
1974
B
Tranche de sécuritée
Kolkata / Calcutta / Murshidabad, Inde (1757-présent) | |
* | Hyderabad, Inde (1803-présent) |
♦ & B | Mumbai / Bombay, Inde (1829-présent) |
(en) Mumbai mintmarks:
♦ - Circulation strikes
B - Proof strikes
This coin is different from KM#61 - "पैसे PAISE" - closer together
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1974 | 0,12 $ | 0,16 $ | 0,65 $ | 17% | Calcutta | |||||||
1974 ♦ | 0,11 $ | 0,20 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,40 $ | 0,82 $ | 23% | Mumbai | ||||
1974 B | 13 $ | 1,3% | Mumbai BE | |||||||||
1975 | 0,11 $ | 0,25 $ | 0,45 $ | 0,45 $ | 20% | Calcutta | ||||||
1975 * | 0,37 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 9% | Hyderabad | |||||||
1975 ♦ | 225 880 000 | 0,01 $ | 0,08 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,63 $ | 0,70 $ | 0,98 $ | 35% | Mumbai | ||
1975 B | 0,7% | Mumbai BE | ||||||||||
1976 | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,51 $ | 10% | Calcutta | |||||||
1976 * | 8% | Hyderabad | ||||||||||
1976 ♦ | 99 564 000 | 0,63 $ | 0,71 $ | 0,71 $ | 0,71 $ | 20% | Mumbai | |||||
1976 B | 0,5% | Mumbai BE | ||||||||||
1977 | 0,13 $ | 0,27 $ | 0,65 $ | 11% | Calcutta | |||||||
1977 * | 4% | Hyderabad | ||||||||||
1977 ♦ | 97 272 000 | 0,18 $ | 0,51 $ | 9% | Mumbai | |||||||
1977 B | 0,5% | Mumbai BE | ||||||||||
1978 | 25 648 000 | 0,28 $ | 4% | Calcutta | ||||||||
1978 B | 0,6% | Mumbai BE | ||||||||||
1979 B | 0,6% | Mumbai BE | ||||||||||
1980 | 1,7% | Calcutta | ||||||||||
1980 ♦ | 0,17 $ | 1,01 $ | 1,01 $ | 1,02 $ | 5% | Mumbai | ||||||
1980 B | 0,3% | Mumbai BE | ||||||||||
1981 B | 0,3% | Mumbai BE | ||||||||||
1983 | 62 634 000 | 2% | Calcutta |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Kylethecollector, PesPoisonFisch, Kabeer, Pjt060582, hernan4950, Gnaneswar, manach, Marc-AntoineV, monildalal, RMel, sangriablanca, remy95480, sandeepprasadtenali, mikimaus, mandvikar, bobkoelle, tudelev, jelle, lonestar, mbandi, afpcoins, Don Evans, KennyG, alexx_353, LUCAS1378, Kolinko, Sumair, Martinn, miflechet, srinivasankalyankumar, ngfriedrichs, greg0304, anupmondal01, PD-coins, dim57 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange