Emetteur |
Chili
![]() |
---|---|
Période |
République (1818-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1942-1953 |
Valeur | 20 centavos (0,20) |
Devise | Ancien peso (1835-1980) |
Composition | Cuivre |
Poids | 3 g |
Diamètre | 18 mm |
Epaisseur | 1,6 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 1er janvier 1960 |
Numéro | N# 3541 |
Références |
KM# 177 ![]() Et 5 autres volumes. |
Buste du général Bernardo O'Higgins
Écriture : Latin
Inscription :
REPUBLICA DE CHILE
BERNARDO O'HIGGINS
Valeur faciale entourées de Copihue (Lapageria rosea), fleur nationale du Chili
Écriture : Latin
Inscription :
So
20
CENTAVOS
1950
Lisse
© Cyrillius
Casa de Moneda de Chile, Santiago, Chili (1743-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1942 So | 30 000 000 | 0,10 $ | 0,25 $ | 0,46 $ | 0,48 $ | 1,10 $ | 1,40 $ | 3,30 $ | 26% | ||||
1943 So | 396 000 000 | 0,38 $ | 0,93 $ | 0,94 $ | 33% | ||||||||
1944 So | 29 100 000 | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 19% | ||||||||
1945 So | 11 400 000 | 0,73 $ | 0,73 $ | 0,99 $ | 11% | ||||||||
1946 So | 13 800 000 | 0,37 $ | 0,37 $ | 13% | |||||||||
1947 So | 15 700 000 | 0,47 $ | 0,54 $ | 0,74 $ | 1,10 $ | 4,10 $ | 17% | ||||||
1948 So | 15 200 000 | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,76 $ | 15% | ||||||||
1949 So | 14 700 000 | 0,29 $ | 0,84 $ | 1,40 $ | 4,10 $ | 15% | |||||||
1950 So | 15 200 000 | 0,45 $ | 0,45 $ | 0,94 $ | 1,40 $ | 4,10 $ | 14% | ||||||
1951 So | 14 700 000 | 0,56 $ | 0,78 $ | 1,20 $ | 1,80 $ | 3,80 $ | 17% | ||||||
1952 So | 15 500 000 | 0,42 $ | 0,42 $ | 1,00 $ | 1,90 $ | 4,00 $ | 17% | ||||||
1953 So | 7 800 000 | 0,24 $ | 0,78 $ | 0,94 $ | 1,10 $ | 5,40 $ | 13% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Klauss, minor, Emilie80, lamule, Cvetan, Jojo54000, floyd1, kingalex, DarthVader, jarka1456, NicolasAmado, PatGav, aragorn1980, hyac50, JoachimSdl, cchinski, coqueariza, Jacques974, bevi75, csmpsn, guy555gv, eulodent, SamCoin89, DEDALO, jcrincont, Will1980, brugra, nickdage, Marc-AntoineV, cecuartas, tonterias, Rooxs, Olivierditole, cavalierrogue, Fedrik, oleg.im, Vennie75, akadotour, quartz, angiono, l-ajaiste-21, FelixEshed, Serpgarcia, geppo1457, bbybugs, Carletto, Jérôme Thilly, adanieluy, mickfinn, yvavoie, gagaouze…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange