Lieu |
Canada
![]() |
---|---|
Entité émettrice | Monnaie Royale Canadienne |
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1979-1989 |
Valeur | 25 cents 0,25 CAD = 0,19 USD |
Devise | Dollar canadien (1858-présent) |
Composition | Nickel |
Poids | 5,07 g |
Diamètre | 23,88 mm |
Epaisseur | 1,58 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 364 |
Références |
KM# 74, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Buste à droite de la reine Elizabeth II, âgée de 37 ans, portant une tiare.
Écriture : Latin
Inscription : ELIZABETH II D·G·REGINA
Légende complète : ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA
Traduction : Elizabeth II reine par la grâce de Dieu
Un caribou est accompagné de la valeur faciale et entouré par l'inscription "CANADA". L'effige a été réduite dans le but de standardiser les effigies par rapport au diamètre total.
Écriture : Latin
Inscription :
CANADA 1982
25
Cents
H
Cannelée
Monnaie royale canadienne d'Ottawa, Canada (1908-présent) | |
Monnaie royale canadienne de Winnipeg, Canada (1976-présent) |
Changement de taille de l'effigie
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1979 | 131 042 905 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,21 $ | 0,23 $ | 0,25 $ | 0,41 $ | 0,73 $ | 43% | ||||
1979 | 0,99 $ | 1,3% | PL | ||||||||||
1980 | 76 178 000 | 0,17 $ | 0,18 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | 1,10 $ | 19% | Listel Étroit | |||
1980 | 0,23 $ | 3% | Listel Large | ||||||||||
1980 | 1,10 $ | 0,8% | PL | ||||||||||
1981 | 131 580 272 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,22 $ | 0,27 $ | 0,34 $ | 0,74 $ | 27% | ||||
1981 | 1,50 $ | 0,5% | Épreuve | ||||||||||
1981 | 199 000 | 1,30 $ | 1,5% | PL | |||||||||
1982 | 171 926 000 | 0,15 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,45 $ | 1,00 $ | 33% | ||||
1982 | 1,50 $ | 0,5% | Épreuve | ||||||||||
1982 | 180 908 | 2,10 $ | 1,7% | PL | |||||||||
1983 | 13 162 000 | 0,18 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,70 $ | 1,40 $ | 8% | |||||
1983 | 2,00 $ | 0,5% | Épreuve | ||||||||||
1983 | 168 000 | 1,90 $ | 1,1% | PL | |||||||||
1984 | 121 668 000 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,21 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,36 $ | 1,30 $ | 26% | ||||
1984 | 2,10 $ | 0,4% | Épreuve | ||||||||||
1984 | 161 602 | 1,10 $ | 1,1% | PL | |||||||||
1985 | 158 734 000 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,43 $ | 0,81 $ | 30% | ||||
1985 | 2,10 $ | 0,4% | Épreuve | ||||||||||
1985 | 157 037 | 1,50 $ | 1,3% | PL | |||||||||
1986 | 132 220 000 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,21 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,45 $ | 0,97 $ | 26% | ||||
1986 | 2,10 $ | 0,5% | Épreuve | ||||||||||
1986 | 175 745 | 1,90 $ | 1,2% | PL | |||||||||
1987 | 53 408 000 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,21 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,44 $ | 1,10 $ | 16% | ||||
1987 | 1,30 $ | 0,5% | Épreuve | ||||||||||
1987 | 179 004 | 2,10 $ | 1,3% | PL | |||||||||
1988 | 80 368 473 | 0,17 $ | 0,18 $ | 0,20 $ | 0,25 $ | 0,27 $ | 0,43 $ | 1,40 $ | 18% | ||||
1988 | 1,20 $ | 0,4% | Épreuve | ||||||||||
1988 | 175 259 | 2,00 $ | 1,2% | PL | |||||||||
1989 | 119 796 307 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,18 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,34 $ | 1,40 $ | 24% | ||||
1989 | 2,20 $ | 0,5% | Épreuve | ||||||||||
1989 | 170 928 | 1,40 $ | 1,1% | PL |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : fjrortega_79, Moose59, anthony08, tonimbcn, asowsa, YaBoiLennyG, lwarink, bdragisic, Kiwigrant, francoisdes, Dur1n, SantaKlaus, chtipat, letocapo, Sphnode, martin1024, Arnootje47, carutina, arobase74, DNO 14, Guitou, Edilan, idan, joselitterio, Pierrelain28, skypy, El lobo boliviano, Tougne, stanza, serdjod, lhillman, FelixEshed, chemik, Twotone, 67miles, Actualbike91078, baril, Rivan Domnitz, RichW, JoaoPSDuarte, Kestas, coinmap, RandyG, zokiaa, matthewgauci22, DixieKen, vgam, Huevofrito, CoinsInOR, jdgarcia, Defkalion14…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions Thursday World & Ancient Coins Weekly Online Auction 232007 Lot 62238 ![]() |
13 fév 2020 | 1982 |
FDC (NGC MS62) |
156,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions Thursday World & Ancient Coins Weekly Online Auction 232007 Lot 62239 ![]() |
13 fév 2020 | 1982 |
SPL (NGC AU58) |
228,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions |