Emetteur | Empire ottoman |
---|---|
Sultan |
Abdülhamid II (1876-1909)
|
Type | Pièce courante |
Date | 1293 (1885-1908) |
Calendrier | Islamique (hégirien) |
Valeur | 100 kurush |
Devise | Livre (1844-1923) |
Composition | Or 917‰ |
Poids | 7,216 g |
Diamètre | 22 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Numéro |
N# 37640
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 730 ![]() Et 5 autres volumes. |
(en) Toughra with "el-Ghazi" to the left, above regnal year and wreath, and below stars.
Inscription :
٣١
سنه
(en) Stacked legend within wreath.
Inscription :
عز نصره
ضرب في
قسطنطينية
١٢٩٣
Striée
(en) The 1293/34 coin has its mintage combined with the 1327/1 100 kurush coin of Mehmed V.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1293 (1885) ١٠ | 572 000 | (en) ١٢٩٣ | ||||||||||
1293 (1886) ١١ | 255 000 | (en) ١٢٩٣ | ||||||||||
1293 (1887) ١٢ | 2 000 | (en) ١٢٩٣ | ||||||||||
1293 (1888) ١٣ | 2 000 | (en) ١٢٩٣ | ||||||||||
1293 (1889) ١٤ | 18 000 | (en) ١٢٩٣ | ||||||||||
1293 (1890) ١٥ | 2 000 | (en) ١٢٩٣ | ||||||||||
1293 (1891) ١٦ | 722 000 | (en) ١٢٩٣ | ||||||||||
1293 (1892) ١٧ | 3 350 | (en) ١٢٩٣ | ||||||||||
1293 (1893) ١٨ | 165 000 | (en) ١٢٩٣ | ||||||||||
1293 (1894) ١٩ | 3 000 | (en) ١٢٩٣ | ||||||||||
1293 (1895) ٢٠ | 728 000 | (en) ١٢٩٣ | ||||||||||
1293 (1896) ٢١ | 4 400 | (en) ١٢٩٣ | ||||||||||
1293 (1897) ٢٢ | 186 000 | (en) ١٢٩٣ | ||||||||||
1293 (1898) ٢٣ | 225 000 | (en) ١٢٩٣ | ||||||||||
1293 (1899) ٢٤ | 2 850 | (en) ١٢٩٣ | ||||||||||
1293 (1900) ٢٥ | 3 000 | (en) ١٢٩٣ | ||||||||||
1293 (1901) ٢٦ | 2 000 | (en) ١٢٩٣ | ||||||||||
1293 (1902) ٢٧ | 48 200 | 1903 | ||||||||||
1293 (1903) ٢٨ | 865 011 | 1904 | ||||||||||
1293 (1903) ٢٩ | 1 026 275 | 1905 | ||||||||||
1293 (1904) ٣٠ | 1 643 795 | 1906 | ||||||||||
1293 (1905) ٣١ | 2 748 448 | 1907 | ||||||||||
1293 (1906) ٣٢ | 1 951 611 | 1908 | ||||||||||
1293 (1907) ٣٣ | 962 672 | 1909 | ||||||||||
1293 (1908) ٣٤ | 1 715 274 | 1910 |
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.