Lieu |
Canada
![]() |
---|---|
Entité émettrice | Monnaie Royale Canadienne |
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1953-1964 |
Valeur | 10 cents 0,10 CAD = 0,07 USD |
Devise | Dollar canadien (1858-présent) |
Composition | Argent 800‰ (.800 silver .200 copper) |
Poids | 2,33 g |
Diamètre | 18,034 mm |
Epaisseur | 1,1 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 386 |
Références |
KM# 51, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Buste à droite de la reine Elizabeth II, âgée de 27 ans, portant une couronne de laurier.
Écriture : Latin
Inscription : ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA
Traduction : Elizabeth II reine par la grâce de Dieu
Le bateau Bluenose, une goélette de course légendaire, est entouré de la date, valeur faciale et de l'inscription "CANADA".
Écriture : Latin
Inscription :
CANADA
1954
10 CENTS
H
Cannelée
© Walter_Scott
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1953 | 0,91 $ | 0,91 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,90 $ | 3,50 $ | 9,60 $ | 9% | Inclus ci-dessous, avec pli sur l'épaule | ||||
1953 | 17 706 395 | 0,71 $ | 1,20 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 2,10 $ | 3,10 $ | 7,30 $ | 19% | Sans pli sur l'épaule | |||
1954 | 4 493 150 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,40 $ | 1,80 $ | 2,60 $ | 6,20 $ | 11% | Avec pli sur l'épaule | ||||
1955 | 12 237 294 | 0,98 $ | 0,98 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 2,20 $ | 2,80 $ | 7,00 $ | 18% | Avec pli sur l'épaule | |||
1956 | 16 732 844 | 0,99 $ | 0,99 $ | 1,00 $ | 1,20 $ | 1,40 $ | 2,50 $ | 5,90 $ | 19% | Avec pli sur l'épaule | |||
1956 | 1,50 $ | 1,50 $ | 2% | Inclus ci-dessus, avec pli, avec point sous la date | |||||||||
1957 | 16 110 229 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,40 $ | 1,90 $ | 2,00 $ | 3,90 $ | 21% | Avec pli sur l'épaule | |||
1958 | 10 621 236 | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,60 $ | 2,10 $ | 3,50 $ | 6,10 $ | 16% | Avec pli sur l'épaule | |||
1959 | 19 691 433 | 1,00 $ | 1,20 $ | 1,30 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 2,00 $ | 3,80 $ | 22% | Avec pli sur l'épaule | |||
1960 | 45 446 835 | 0,42 $ | 0,42 $ | 0,74 $ | 1,40 $ | 1,90 $ | 2,90 $ | 2,90 $ | 34% | Avec pli sur l'épaule | |||
1961 | 26 850 859 | 0,96 $ | 0,96 $ | 1,00 $ | 1,30 $ | 1,50 $ | 2,00 $ | 3,00 $ | 26% | Avec pli sur l'épaule | |||
1962 | 41 864 335 | 0,89 $ | 0,89 $ | 1,10 $ | 1,30 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 3,00 $ | 31% | Avec pli sur l'épaule | |||
1963 | 41 916 208 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,30 $ | 1,60 $ | 1,80 $ | 2,70 $ | 31% | Avec pli sur l'épaule | |||
1964 | 49 518 549 | 0,20 $ | 0,36 $ | 1,00 $ | 1,30 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 2,60 $ | 36% | Avec pli sur l'épaule |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Coins2see, BMPJ, landycollector, urbanjan, matriciokas, jald1960, RichW, lhillman, shamrockwallace, Germancoincollector, chaosharvard, jarka1456, Carlos Cerrato, vasyli, lorenzi, Oh-Moon, yvon, letocapo, Ranko, robertmx, JoachimSdl, TCon, monet, Willem Jan Braakman, Jojo54000, muzz0000, Skahaboy, sirivinu, zoelles, floyd1, nickdage, Bavariat, ybigdan, Myeackle, Moose59, tyasraj, quartz, monargent, gemini955, ges, Nitronical, tobbelkp, csmpsn, CoinMatt, Grinya, brugra, geostring, donchev75, Robert T, Will1980, yahel…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange