Emetteur | Lituanie |
---|---|
Période |
République (1990-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1997-2014 |
Valeur | 20 centų (0,2 LTL) |
Devise | Nouveau litas (1993-2014) |
Composition | Laiton de nickel |
Poids | 4,8 g |
Diamètre | 20,5 mm |
Epaisseur | 2,1 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 1er janvier 2015 |
Numéro |
N# 3985
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 107, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Armoiries nationales
Chevalier Vitis
Écriture : Latin
Inscription : LIETUVA 1997
Graveurs : Arvydas Každailis , Antanas Žukauskas
Dénomination
Écriture : Latin
Inscription : 20 CENTŲ
Striée
Les différents types sont ici:
http://monnaiesetvarietes.zxq.net/FICHES/Lithuanie/LITHUANIE%2010%2020%2050%20Centu.pdf
© Cyrillius
(en) How do understand the difference between type A and type B:
1997 is type A: left background hoof is aligned horizontally, flat lettering
1998 is type B: left background hoof is aligned diagonally, lettering struck more clearly
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1997 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,23 $ | 0,24 $ | 0,35 $ | 0,77 $ | 61% | Type A | ||||
1998 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,32 $ | 0,86 $ | 19% | Type B | |||||
1999 | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,31 $ | 0,52 $ | 0,95 $ | 15% | Type B | |||||
2000 | 5 000 | 0,4% | Type B - BE | |||||||||
2000 | 0,4% | Type B - en set seulement | ||||||||||
2003 | 10 000 | 0,6% | Type B - BE | |||||||||
2003 | 0,8% | Type B - en set seulement | ||||||||||
2007 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,31 $ | 0,51 $ | 21% | Type B | ||||||
2008 | 200 | 0,6% | (en) Type B; Proof | |||||||||
2008 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,25 $ | 0,47 $ | 0,93 $ | 28% | Type B | |||||
2009 | 500 | 0,4% | (en) Type B; Proof | |||||||||
2009 | 0,21 $ | 0,36 $ | 0,44 $ | 0,76 $ | 21% | Type B | ||||||
2010 | 0,14 $ | 0,28 $ | 0,56 $ | 0,91 $ | 6% | Type B | ||||||
2011 | 0,8% | Type B - en set seulement | ||||||||||
2012 | 1,03 $ | 0,9% | Type B | |||||||||
2013 | 0,7% | Type B | ||||||||||
2014 | 2,83 $ | 1,0% | (en) Type B; In sets only |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : panthch, Inspektor81, aaaa88, greg_ya, AlexArtemyev, cercafil1966, CaveMan, MihajloNesic, gvaicika, jbEE, Memel, Pipo7, ghani, krytiz, pyros09100, Martinn, oscargg, Charmant, MondoVV, alamir, culi70, Marcos Lorenzo, daikin, Thilo, afpcoins, apelaez92, fredo52, wfredi, mk83, chemik, Gerreke, tony164, J-J.Doubrovski …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange