Lieu |
Canada
![]() |
---|---|
Entité émettrice | Monnaie Royale Canadienne |
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1965-1981 |
Valeur | 5 cents 0,05 CAD = 0,037 USD |
Devise | Dollar canadien (1858-présent) |
Composition | Nickel |
Poids | 4,54 g |
Diamètre | 21,21 mm |
Epaisseur | 1,70 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 401 |
Références |
KM# 60.1 60.2, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Buste à droite de la reine Elizabeth II, âgée de 37 ans, portant une tiare.
Écriture : Latin
Inscription : ELIZABETH II D·G·REGINA
Légende complète : ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA
Traduction : Elizabeth II reine par la grâce de Dieu
Un castor, au dessus de l'inscription "CANADA", est entouré de la valeur faciale avec de part et d'autre une feuille d'érable
Écriture : Latin
Inscription :
5 CENTS
CANADA
1965
K·G
Traduction : Elizabeth II reine par la grâce de Dieu.
Dessinateur :
George Kruger Gray
Lisse
Monnaie royale canadienne d'Ottawa, Canada (1908-présent) | |
Monnaie royale canadienne de Winnipeg, Canada (1976-présent) |
Castor canadensis
On constate une effigie plus petite sur les pièces à partir de 1979.
Images © World Coin Gallery
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1965 | 30 | 0,16 $ | 0,6% | Grosses perles | |||||||||
1965 | 84 876 018 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,14 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,71 $ | 29% | Petites perles | |||
1966 | 27 976 648 | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,16 $ | 0,18 $ | 0,59 $ | 0,71 $ | 17% | ||||
1968 | 99 253 330 | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,13 $ | 0,16 $ | 0,27 $ | 0,45 $ | 31% | ||||
1969 | 27 830 229 | 0,05 $ | 0,07 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,23 $ | 0,71 $ | 15% | |||||
1970 | 5 726 010 | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,14 $ | 0,22 $ | 0,52 $ | 0,94 $ | 7% | |||||
1971 | 27 312 609 | 0,06 $ | 0,09 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,26 $ | 0,72 $ | 14% | |||||
1972 | 62 417 387 | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,13 $ | 0,19 $ | 0,61 $ | 0,71 $ | 22% | ||||
1973 | 53 507 435 | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,07 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,26 $ | 0,71 $ | 22% | ||||
1974 | 94 704 645 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,10 $ | 0,16 $ | 0,52 $ | 0,79 $ | 25% | ||||
1975 | 138 882 000 | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,08 $ | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,29 $ | 0,72 $ | 30% | ||||
1976 | 55 140 213 | 0,04 $ | 0,07 $ | 0,10 $ | 0,17 $ | 0,39 $ | 0,72 $ | 19% | |||||
1977 | 0,04 $ | 0,14 $ | 0,30 $ | 1,40 $ | 3% | 7 bas, gros denticules | |||||||
1977 | 89 120 791 | 0,04 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,71 $ | 20% | 7 haut, longs denticules | ||||
1977 | 0,21 $ | 0,23 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 3% | 7 haut, petits denticules | |||||||
1978 | 137 079 273 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,09 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,43 $ | 0,71 $ | 28% | ||||
1979 | 186 295 825 | 0,04 $ | 0,08 $ | 0,10 $ | 0,13 $ | 0,18 $ | 0,22 $ | 0,65 $ | 34% | ||||
1980 | 134 878 000 | 0,04 $ | 0,08 $ | 0,09 $ | 0,16 $ | 0,18 $ | 0,25 $ | 0,70 $ | 28% | ||||
1981 | 99 107 900 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,08 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,77 $ | 0,77 $ | 21% | ||||
1981 | 199 000 | 1,10 $ | 2% | Épreuve |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : karili, spapadak44, aarez, rupps, rpdavids83, robertmx, VanCityCoins, leoolkh, chemik, -kadzuma-, AFRICANO, scorpion36, mr pimpin 2 us, kha, al6246, Arnhemcoin, tonidefrancia, trez_555, broch587, amss, jcdelier, Klauss, katermurr, Jojo54000, Mario46, ka Savoie, Ceballos, azyza, Sie7, Sisilija, DAN1949, ramonna, Carlos Cerrato, hl1953, MicheleTN, LeModi, Fisherman1959, ukrpost, apelaez92, Victorrr, Diego Garcia, TatoMaster, tallest4eva, pimouce63, Christopherus13, adam789MidSA999, tiekhere, alexx_353, Eligius05, mourinho, El lobo boliviano…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions Thursday World & Ancient Coins Weekly Online Auction 232007 Lot 62237 ![]() |
13 fév 2020 | 1979 |
FDC (NGC MS62) |
384,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions Thursday World & Ancient Coins Weekly Online Auction 232002 Lot 62243 ![]() |
9 jan 2020 | 1980 |
FDC (PCGS MS65) |
444,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions 2020 January 12 - 13 World Coins Signature Auction - New York 3081 Lot 30275 ![]() |
13 jan 2020 | Indéterminée |
FDC (PCGS MS65) |
3600,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions The George Hans Cook Collection of Canadian Coins Monthly Online Auction 271934 Lot 36186 ![]() |
25 aoû 2019 | Indéterminée |
FDC (PCGS UNC Details (Cleaned)) |
600,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions |