Emetteur | Royaume-Uni |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 2008-2015 |
Valeur | 1 penny 0,01 GBP = 0,014 USD |
Devise | Livre sterling (décimale, 1971-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 3,56 g |
Diamètre | 20,3 mm |
Epaisseur | 1,65 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
1107,
|
Effigie droite de la reine Elizabeth II portant le diadème offert en 1893 à la future reine Mary pour son mariage, entourée de l'inscription et du millésime, sous l'effigie les initiales du graveur.
Inscription :
ELIZABETH·II·D·G REG·F·D·2011
IRB
Graveur : Ian Rank-Broadley
L'ensemble des pièces de la série représente le blason royal du Royaume-Uni.
Le blason est écartelé en quatre parties. En 1 et 4 sont représentés les armoiries de l'Angleterre constitué de trois lions couchés, en 2 les armoiries de l'Écosse avec un lion debout et en 3 une harpe celtique représentant les armoiries de l'Irlande.
Cette pièce représente la jonction entre les parties 1 et 3 du blason sur la partie droite de la pièce. Sur sa partie gauche la valeur faciale "ONE PENNY".
Cette pièce est magnétique.
Inscription :
ONE PENNY
MD
Lisse.
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 507 952 000 | 0,04 | 0,01 | 0,12 | 0,13 | 0,18 | 0,19 | 0,24 | 41% | |||
2008 | 100 000 | 0,3% | (en) BU | |||||||||
2008 | 20 000 | 0,7% | BE | |||||||||
2009 | 556 412 800 | 0,02 | 0,15 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 0,26 | 42% | |||
2009 | 108 441 | 0,2% | (en) BU | |||||||||
2009 | 35 257 | 2,08 | 1,0% | BE | ||||||||
2010 | 609 603 000 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,13 | 0,21 | 0,18 | 0,27 | 44% | |||
2010 | 69 189 | 0,93 | 0,2% | (en) BU | ||||||||
2010 | 30 844 | 0,92 | 1,2% | BE | ||||||||
2011 | 431 004 000 | 0,01 | 0,08 | 0,08 | 0,15 | 0,20 | 0,27 | 0,24 | 32% | |||
2011 | 56 007 | 0,15% | (en) BU | |||||||||
2011 | 28 974 | 1,32 | 0,8% | BE | ||||||||
2012 | 227 201 000 | 0,02 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,36 | 29% | |||
2012 | 77 725 | 0,18% | (en) BU | |||||||||
2012 | 26 552 | 2,26 | 0,8% | BE | ||||||||
2013 | 260 800 000 | 0,02 | 0,01 | 0,12 | 0,13 | 0,18 | 0,15 | 0,31 | 21% | |||
2013 | 38 149 | 0,18% | (en) BU | |||||||||
2013 | 13 208 | 0,5% | BE | |||||||||
2014 | 464 801 520 | 0,02 | 0,08 | 0,06 | 0,13 | 0,14 | 0,23 | 0,19 | 26% | |||
2014 | 32 233 | 0,09% | (en) BU | |||||||||
2014 | 10 361 | 0,7% | BE | |||||||||
2015 | 154 600 000 | 0,01 | 0,06 | 0,07 | 0,14 | 0,14 | 0,26 | 19% | ||||
2015 | 31 103 | 0,14% | (en) BU | |||||||||
2015 | 14 659 | 0,9% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : lionel96, pablo94, oskardesous, turtle_bienhoa, Fro, PD-coins, aswq, pepette30, Malitu, owen911, kezanas, nomek, adinoku, Patmart, matloobanwar86, Luis López, JaneDoe, flodgeo, lanotte, DavidA, sharpt, vasyli, hkuus, mystroop, Juszuf, xwxalessandroxwx, todmad, davidhs, Eskimo, Satler91, Germancoincollector, landycollector, jrealb, MALTAPAUL39, Frero …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange