Emetteur | Brésil |
---|---|
Période | République des États unis du Brésil (1889-1967) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1918-1935 |
Valeur | 100 réis (100) |
Devise | Real (1799-1942) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 4,95 g |
Diamètre | 21,3 mm |
Epaisseur | 1,8 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | Oui |
Références |
KM#
518
|
Valeur faciale. Millésime.
Inscription :
REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
100
RÉIS
* 1935 *
Buste de la Liberté à droite.
Lisse
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1918 | 600 000 | 1,10 | 1,39 | 4,06 | 17% | |||||||
1919 | 1 219 000 | 1,27 | 12% | |||||||||
1920 | 1 251 000 | 0,71 | 0,99 | 1,65 | 1,65 | 17% | ||||||
1921 | 853 000 | 0,99 | 1,35 | 2,57 | 12% | |||||||
1922 | 347 000 | 3,47 | 5,40 | 9% | ||||||||
1923 | 956 000 | 1,47 | 4,40 | 14% | ||||||||
1924 | 1 478 000 | 1,21 | 1,38 | 14% | ||||||||
1925 | 2 502 000 | 0,70 | 1,38 | 3,03 | 22% | |||||||
1926 | 1 807 000 | 0,59 | 1,53 | 16% | ||||||||
1927 | 1 451 000 | 1,09 | 1,39 | 2,87 | 16% | |||||||
1928 | 1 514 000 | 0,59 | 1,18 | 2,19 | 18% | |||||||
1929 | 2 503 000 | 0,62 | 0,48 | 1,04 | 3,40 | 24% | ||||||
1930 | 2 398 000 | 1,06 | 1,33 | 1,43 | 25% | |||||||
1931 | 2 500 000 | 0,60 | 0,85 | 1,43 | 24% | |||||||
1932 | 948 000 | 1,21 | 1,00 | 3,85 | 16% | |||||||
1933 | 1 314 000 | 1,00 | 1,14 | 2,42 | 18% | |||||||
1934 | 3 614 000 | 0,70 | 0,91 | 2,43 | 7,59 | 33% | ||||||
1935 | 3 442 000 | 0,81 | 1,00 | 2,55 | 5,89 | 36% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Julio Rodrigues Neto, iiruig, MARCO SANTOS, cchinski, RafaelPereira, LUCAS1378, PatGav, Ozelame, Idiarte, somricardo, Fitzone, m27castro, Marcos Pradella, pyros09100, Danielarmando, Numismater, raymond, cjenial, CaipiraKid, sangriablanca, doctorshailesh, odedbil, edu_bpinto, Elder Asevedo, akadotour, mateus, Henri Fiorenza, Adil-Pira, Quijote2014, squash70, apacheco, numis27 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange