Emetteur |
Brésil
![]() |
---|---|
Période |
République fédérative du Brésil (1967-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1998-2004 |
Valeur | 1 centavo 0,01 BRL = 0,0019 USD |
Devise | Real (1994-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 2,43 g |
Diamètre | 17 mm |
Epaisseur | 1,65 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 4049 |
Références |
KM# 647, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Portrait de Pedro Álvares Cabral, navigateur portugais qui, le 22 Avril 1500, découvrit le Brésil, entouré de l'inscription "BRASIL" et d'un bateau, symbolisant la flotte portugaise.
Écriture : Latin
Inscription :
BRASIL
CABRAL
Sur la gauche, des lignes diagonales en arrière plan font ressortir la valeur faciale en premier plan. Au-dessous, le millésime.
Écriture : Latin
Inscription :
1
CENTAVO
2002
Lisse
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1998 | 185 250 000 | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,37 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 1,20 $ | 35% | KM#647 ("T" entièrement à l'intérieur des lignes) | ||||
1999 | 104 874 000 | 0,21 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,54 $ | 2,00 $ | 23% | KM#647 ("T" entièrement à l'intérieur des lignes) | ||||
2000 | 88 256 000 | 0,23 $ | 0,45 $ | 0,58 $ | 0,67 $ | 0,84 $ | 22% | KM#647 ("T" entièrement à l'intérieur des lignes) | |||||
2001 | 242 924 000 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,31 $ | 0,52 $ | 35% | KM#647 ("T" entièrement à l'intérieur des lignes) | |||
2002 | 161 824 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,24 $ | 1,00 $ | 1,60 $ | 30% | KM#647 ("T" entièrement à l'intérieur des lignes) | ||||
2003 | 250 000 000 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,24 $ | 0,55 $ | 0,87 $ | 41% | KM#647.1 ("T" partiellement à l'intérieur des lignes) | ||||
2004 | 167 232 000 | 0,31 $ | 0,42 $ | 0,42 $ | 0,42 $ | 0,65 $ | 0,65 $ | 40% | KM#647.1 ("T" partiellement à l'intérieur des lignes) |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : nestor_coin, cecuartas, Idiarte, gonzo, TONY28, ronaldreinds, JoachimSdl, GB_numismate, Felix Eduardo, tiger, felipeabatti, Mario46, joaofabiobortolanza, Purnac, Olivetti, Beverly Lopes, Fabio Ricardo, zioberta, djbroth, Fablu, jald1960, Numismatica Quetzalcoatl, RafaelPereira, Renato Lima, Jan Hilbolling, donmart, carutina, Atunero, vdc2074, Rocomon, bobkoelle, Barlasov, Sumair, Piwi, Moose59, cyprusalexander, ATANAGIA, cchinski, roccop, Jérôme Thilly, rupps, Jojo54000, Brunorf1998, yvson, Manu88340, adanieluy, JoaoPSDuarte, FelixEshed, zoelles, Sim420, PEDROBRANCO…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange