Emetteur |
Espagne
![]() |
---|---|
Roi |
Philippe IV (1621-1665)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1621-1626 |
Valeur | 4 Maravédis (4⁄34) |
Devise | Réal (1497-1833) |
Composition | Cuivre |
Poids | 2,3 g |
Diamètre | 20 mm |
Epaisseur | 0,8 mm |
Forme | Ronde (irrégulière) |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe variable ↺ |
Démonétisée | Oui |
Numéro |
N# 40542
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 7 ![]() Et 5 autres volumes. |
Château dans cercle
Écriture : Latin
Inscription :
PHILIPPVS·IIII·D·G
MD IIII
Lion dans cercle
Écriture : Latin
Inscription : HISPANIARVM·REX
Lisse
MD |
Hôtel royal de la monnaie (Real Casa de la Moneda), Madrid, Espagne (1591-présent) |
(en) KM#7.1 Burgos
KM#7.2 Coruña
KM#7.3 Cuenca
KM#7.4 Granada
KM#7.5 Madrid
KM#7.6 Segovia
KM#7.7 Seville
KM#7.8 Toledo
KM#7.9 Valladolid
© Image courtesy of Aureo & Calicó S.L., subastas numismáticas
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1621 | (en) KM#7.4 | ||||||||||||
1621 | (en) KM#7.6,Cal#1537 | ||||||||||||
1621 | (en) KM#7.9 | ||||||||||||
1621 B | (en) KM#7.1,Cal#1262 | ||||||||||||
1621 C | (en) KM#7.3,Cal#1331 | ||||||||||||
1621 MD | (en) KM#7.5,Cal#1439 | ||||||||||||
1621 S | (en) KM#7.7,Cal#1586 | ||||||||||||
1621 T | (en) KM#7.8 | ||||||||||||
1622 | (en) KM#7.4 | ||||||||||||
1622 | (en) KM#7.6,Cal#1538 | ||||||||||||
1622 | (en) KM#7.9,Cal#1686 | ||||||||||||
1622 B | (en) KM#7.1,Cal#1263 | ||||||||||||
1622 C | (en) KM#7.3,Cal#1332 | ||||||||||||
1622 MD | (en) KM#7.5,Cal#1440 | ||||||||||||
1622 S | (en) KM#7.7,Cal#1587 | ||||||||||||
1622 T | (en) KM#7.8,Cal#1615 | ||||||||||||
1623 | (en) KM#7.4,Cal#1368 | ||||||||||||
1623 | (en) KM#7.6,Cal#1539 | ||||||||||||
1623 | (en) KM#7.9,Cal#1687 | ||||||||||||
1623 B | (en) KM#7.1,Cal#1264 | ||||||||||||
1623 C | (en) KM#7.3,Cal#1333 | ||||||||||||
1623 MD | (en) KM#7.5,Cal#1441 | ||||||||||||
1623 S | (en) KM#7.7,Cal#1588 | ||||||||||||
1623 T | (en) KM#7.8 | ||||||||||||
1624 | (en) KM#7.2 | ||||||||||||
1624 | (en) KM#7.4,Cal#1369 | ||||||||||||
1624 | (en) KM#7.6,Cal#1540 | ||||||||||||
1624 | (en) KM#7.9 | ||||||||||||
1624 B | (en) KM#7.1,Cal#1265 | ||||||||||||
1624 C | (en) KM#7.3 | ||||||||||||
1624 MD | (en) KM#7.5,Cal#1442 | ||||||||||||
1624 S | (en) KM#7.7,Cal#1589 | ||||||||||||
1624 T | (en) KM#7.8 | ||||||||||||
1625 | (en) KM#7.2 | ||||||||||||
1625 | (en) KM#7.4,Cal#1370 | ||||||||||||
1625 | (en) KM#7.6,Cal#1541 | ||||||||||||
1625 | (en) KM#7.9 | ||||||||||||
1625 B | (en) KM#7.1,Cal#1266 | ||||||||||||
1625 C | (en) KM#7.3,Cal#1335 | ||||||||||||
1625 MD | (en) KM#7.5 | ||||||||||||
1625 S | (en) KM#7.7,Cal#1590 | ||||||||||||
1625 T | (en) KM#7.8 | ||||||||||||
1626 | (en) KM#7.2 | ||||||||||||
1626 | (en) KM#7.4 | ||||||||||||
1626 | (en) KM#7.6,Cal#1542 | ||||||||||||
1626 | (en) KM#7.9 | ||||||||||||
1626 B | (en) KM#7.1,Cal#1267 | ||||||||||||
1626 C | (en) KM#7.3 | ||||||||||||
1626 MD | (en) KM#7.5 | ||||||||||||
1626 S | (en) KM#7.7,Cal#1591 | ||||||||||||
1626 T | (en) KM#7.8 |
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.