Emetteur |
République fédérale d'Allemagne
![]() |
---|---|
Période |
République fédérale (1949-présent)
|
Type | Pièce circulante commémorative |
Date | 2013 |
Valeur | 2 euros 2 EUR = 2,15 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en nickel recouvert de laiton de nickel et anneau en cupronickel |
Poids | 8,5 g |
Diamètre | 25,75 mm |
Epaisseur | 2,2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 42149 |
Références |
KM# 314, ![]() Et 5 autres volumes.
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
Schön# 306 ![]() Et 2 autres volumes. |
Le land de la Bade-Wurtemberg et le monastère de Maulbronn.
Série : Länder allemands
La partie interne droite de la pièce représente le monastère cistercien de Maulbronn construit en 1147 et classé au patrimoine mondiale de l'UNESCO. Sous le monument est inscrit le nom du land "BADEN-WÜRTTEMBERG" et la lettre "D". La marque d'atelier est inscrit par une des lettres A, D, F, G ou J sur le côté droit du monastère. Au dessus du monument le millésime. Dans la partie interne gauche de la pièce est visible une fontaine à trois paliers construite en 1878.
L'anneau externe comporte les douze étoiles de l’Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
2013
A
BADEN-
WÜRTTEMBERG
ER D
Graveur : Eugen Ruhl
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
2 EURO
LL
Gravure sur cannelures fines : la devise allemande "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT".
Écriture : Latin
Inscription : EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
Traduction : Unité droit et liberté
© Cyrillius
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
2013 A | 6 000 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,50 $ | 2,70 $ | 3,20 $ | 35% | ||||
2013 A | 85 000 | 6,30 $ | 0,7% | BE | |||||||||
2013 A | 87 000 | 5,40 $ | 1,5% | BU | |||||||||
2013 D | 6 300 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 3,20 $ | 69% | ||||
2013 D | 80 000 | 6,30 $ | 1,1% | BE | |||||||||
2013 D | 82 000 | 5,40 $ | 1,7% | BU | |||||||||
2013 F | 7 200 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,30 $ | 3,20 $ | 3,20 $ | 36% | ||||
2013 F | 80 000 | 6,30 $ | 0,8% | BE | |||||||||
2013 F | 82 000 | 5,10 $ | 1,3% | BU | |||||||||
2013 G | 4 200 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 3,20 $ | 3,20 $ | 29% | |||||
2013 G | 80 000 | 6,30 $ | 0,7% | BE | |||||||||
2013 G | 82 000 | 5,10 $ | 1,4% | BU | |||||||||
2013 J | 6 300 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 3,30 $ | 3,30 $ | 31% | ||||
2013 J | 80 000 | 6,30 $ | 1,0% | BE | |||||||||
2013 J | 82 000 | 5,10 $ | 1,6% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : echoe, FelixEshed, vinluiftg, cofon, berekin, CREPOSUC, fouillon, Christopherus13, DavidB, mikh3, chemik, GiAnMMV, PetrosGR, Manuel Gomes, bevi75, thune49, kalti celtic odor, kezzerdrix, bencednv, l-ajaiste-21, skypy, tonidefrancia, Kaizor, PPinho_, jeef67, ernests, Pierrior, eRBe56, waverider, rivers7, monete3, alamir, michaelalain, danil1, superv, mycoins.es, el7591, schnullsch, nukn, sangriablanca, TITI51, Pintarola, Agneuran, skyboy, mourinho, LXNR, MCANTO, jvegario, Purnac, liko, eiffel…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange