Emetteur | Chypre |
---|---|
Période |
République (1960-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1963-1982 |
Valeur | 50 mils (0,05) |
Devise | Livre (décimale, 1955-1982) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 5,65 g |
Diamètre | 23,5 mm |
Epaisseur | 1,7 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 10 janvier 1983 |
Numéro |
N# 4532
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 41 ![]() Et 5 autres volumes. |
(en) Coat of Arms
Inscription :
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ · KIBRIS CUMHURİYETİ ·
1977
1960
Graveur : William Maving Gardner
Grappe de raisin au-dessus de la valeur faciale
Inscription : 50
Graveur : William Maving Gardner
Striée
Royal Mint (Tower Hill), Londres, Royaume-Uni (1810-1975) | |
Royal Mint, Llantrisant, Royaume-Uni (1968-présent) |
(en) Grapes (Binomial Name: Vitis vinifera)
Mavro or red Grapes and Xynisteri or White Grapes are the two indigenous varieties of Cyprus
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1963 | 2 800 000 | 0,49 $ | 0,49 $ | 0,49 $ | 0,55 $ | 0,89 $ | 1,13 $ | 43% | ||||
1963 | 25 000 | 1,7% | BE | |||||||||
1970 | 500 000 | 1,06 $ | 9% | |||||||||
1971 | 500 000 | 0,63 $ | 0,72 $ | 8% | ||||||||
1972 | 750 000 | 0,72 $ | 0,72 $ | 10% | ||||||||
1973 | 750 000 | 1,06 $ | 1,32 $ | 11% | ||||||||
1974 | 1 500 000 | 0,15 $ | 0,35 $ | 0,44 $ | 16% | |||||||
1976 | 1 500 000 | 1,06 $ | 1,13 $ | 7% | ||||||||
1977 | 500 000 | 0,18 $ | 0,62 $ | 0,62 $ | 0,75 $ | 1,27 $ | 15% | |||||
1978 | 500 000 | 5% | ||||||||||
1979 | 1 000 000 | 0,22 $ | 0,26 $ | 12% | ||||||||
1980 | 3 000 000 | 0,24 $ | 0,51 $ | 0,64 $ | 1,06 $ | 16% | ||||||
1981 | 4 000 000 | 0,73 $ | 0,73 $ | 0,82 $ | 1,27 $ | 23% | ||||||
1982 | 2 000 000 | 0,73 $ | 0,73 $ | 0,73 $ | 0,73 $ | 9% | ||||||
1982 | 0,6% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : borzacsko, plato, robertmx, Victor (Ukraine), meerma, BSmith, Taigawirbel, 67miles, ellemerob, abeilleecureuil, moineau25, Pipo7, aldengg73, ramiamin, molokoï, daddy59, Coin Pioneer, goodasgold, titi68, AndP36, jarka1456, STEFANOS_CoinsCollection, zalacapel, FranzG, batz, Granits, Manos, serdjod, Kylethecollector, vitdive, lwarink, SteveV, Sisilija, Boubymomo, gyoschak, Svaan, Cvetan, mpgs …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange