Emetteur | Canada |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1990-2003 |
Valeur | 1 Dollar 1 CAD = 0,80 USD |
Devise | Dollar canadien (1858-présent) |
Composition | Nickel plaqué bronze |
Poids | 7 g |
Diamètre | 26,5 mm |
Epaisseur | 1,75 mm |
Forme | Hendécagonale (11 côtés) |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
186,
|
3ème effigie, le profil droit d'Elizabeth II âgée de 64 ans
Inscription : ELIZABETH II D·G·REGINA
Traduction : Elizabeth II reine par la grâce de Dieu
Graveur : Dora de Pédery-Hunt
Un plongeon huard du Canada, nageant sur un lac, est entouré de l'inscription "CANADA" et de la valeur faciale
Inscription :
CANADA
1990
DOLLAR
Graveur : Robert-Ralph Carmichael
Lisse
© Cyrillius
Monnaie royale canadienne, Ottawa, Canada (1908-présent) | |
W | Monnaie royale canadienne, Winnipeg, Canada |
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 68 402 000 | 1,19 | 0,63 | 0,81 | 0,95 | 1,56 | 1,49 | 1,88 | 50% | |||
1990 | 140 649 | 2,38 | 2% | BE | ||||||||
1991 | 23 156 000 | 0,77 | 1,06 | 1,19 | 6,69 | 22% | ||||||
1991 | 131 888 | 1,6% | BE | |||||||||
1993 | 33 662 000 | 0,77 | 0,77 | 1,06 | 1,19 | 3,05 | 29% | |||||
1993 | 143 065 | 3,05 | 2% | BE | ||||||||
1994 | 16 232 530 | 0,82 | 0,83 | 1,06 | 1,01 | 3,05 | 21% | |||||
1994 | 104 485 | 4,76 | 1,8% | BE | ||||||||
1995 | 27 492 630 | 0,82 | 0,86 | 1,04 | 0,77 | 3,02 | 23% | |||||
1995 | 101 560 | 6,00 | 1,5% | BE | ||||||||
1996 | 17 101 000 | 0,76 | 4,17 | 16% | ||||||||
1996 | 112 835 | 1,5% | BE | |||||||||
1997 | 6,06 | 2% | (en) Proof-like, non-circulating | |||||||||
1997 | 113 647 | 7,82 | 1,7% | BE | ||||||||
1998 | 8,21 | 1,7% | (en) Proof-like, non-circulating | |||||||||
1998 | 93 632 | 7,68 | 1,2% | BE | ||||||||
1998 W | 7,52 | 1,7% | (en) Proof-like, non-circulating | |||||||||
1999 | 7,16 | 2% | (en) Proof-like, non-circulating | |||||||||
1999 | 95 113 | 7,68 | 1,4% | BE | ||||||||
2000 | 7,07 | 1,8% | (en) Proof-like, non-circulating | |||||||||
2000 | 90 921 | 7,68 | 1,6% | BE | ||||||||
2000 W | 6,20 | 2,0% | (en) Proof-like, non-circulating | |||||||||
2001 | 66 000 | 7,14 | 2% | (en) Proof-like, non-circulating | ||||||||
2001 | 74 194 | 4,47 | 1,1% | BE | ||||||||
2003 | 94 126 | 4,61 | 1,1% | BE | ||||||||
2003 | 5 101 000 | 7,74 | 4% | Tirage inclus le KM#495 |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : carlucci guillermo, patrickharley, dlacroix, Felix Eduardo, AnSeTu017, alfa31, Fred84, theangel3, Jadish, el7591, Sumair, levan, ghani, Matias Fernando, NathanielPelton, mkohl24, crodcal, rmj, Salva, yvavoie, eric.jj.lyon, lektrobal, pdekeyse, Jawad170, jumado, daikin, Jaime Tovar, nlemesh, Partdee, tudelev, missinglink3 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange