Emetteur | Colombie |
---|---|
Roi |
Charles III (1759-1788) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1772-1789 |
Valeur | 2 escudos (32) |
Devise | Réal colonial (1616-1820) |
Composition | Or 902‰ |
Poids | 6,767 g |
Diamètre | 22 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Références |
KM#
49,
Pedro Pablo Hernández; 2013. Monedas y Billetes de Colombia: colonia y república 1616 a 2013 (6th edition). Begon, Medellín, Colombia. ISBN 9789584619082.
|
Inscription :
CAROL·III· D·G·
HISP· ET IND·R·
·1780·
Inscription :
·IN·UTROQ·FELIX· ·AUSPICE·DEO·
2 S
P· ·SF
NR | Casa de Moneda de Colombia, Bogota, Colombie (1620-1987) |
P | Casa de Moneda de Colombia, Popayan, Colombie |
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1772 NR VJ | (en) KM#49.1 (not mentioned by Hernández) | |||||||||||
1772 P JS | (en) KM#49.2, Hernández#729 | |||||||||||
1773 NR VJ | (en) KM#49.1 (not mentioned by Hernández) | |||||||||||
1773 P JS | (en) KM#49.2, Hernández#729 | |||||||||||
1774 NR JJ | (en) KM#49.1, Hernández#730 | |||||||||||
1774 NR VJ | (en) KM#49.1 (not mentioned by Hernández) | |||||||||||
1774 P JS | (en) KM#49.2, Hernández#729 | |||||||||||
1775 NR JJ | (en) KM#49.1, Hernández#730 | |||||||||||
1775 P JS | (en) KM#49.2, Hernández#729 | |||||||||||
1776 NR JJ | (en) KM#49.1, Hernández#730 | |||||||||||
1776 P SF | (en) KM#49.2, Hernández#731 | |||||||||||
1777 NR JJ | (en) KM#49.1, Hernández#730 | |||||||||||
1777 P SF | (en) KM#49.2, Hernández#731 | |||||||||||
1778 NR JJ | (en) KM#49.1, Hernández#730 | |||||||||||
1779 NR JJ | (en) KM#49.1, Hernández#730 | |||||||||||
1779 P SF | (en) KM#49.2, Hernández#731 | |||||||||||
1780 NR JJ | (en) KM#49.1, Hernández#732 | |||||||||||
1780 P SF | (en) KM#49.2, Hernández#731 | |||||||||||
1781 NR JJ | (en) KM#49.1, Hernández#732 | |||||||||||
1781 P SF | (en) KM#49.2, Hernández#731 | |||||||||||
1782 NR JJ | (en) KM#49.1, Hernández#732 | |||||||||||
1782 P SF | (en) KM#49.2, Hernández#731 | |||||||||||
1783 NR JJ | (en) KM#49.1, Hernández#732 | |||||||||||
1783 P SF | (en) KM#49.2, Hernández#731 | |||||||||||
1784 NR JJ | (en) KM#49.1, Hernández#732 | |||||||||||
1784 P SF | (en) KM#49.2, Hernández#731 | |||||||||||
1785 NR JJ | (en) KM#49.1a, Hernández#732 | |||||||||||
1785 P SF | (en) KM#49.2a, Hernández#731 | |||||||||||
1786 NR JJ | (en) KM#49.1a, Hernández#732 | |||||||||||
1786 P SF | (en) KM#49.2a, Hernández#731 | |||||||||||
1787 NR JJ | (en) KM#49.1a, Hernández#732 | |||||||||||
1787 P SF | (en) KM#49.2a, Hernández#731 | |||||||||||
1788 NR JJ | (en) KM#49.1a, Hernández#732 | |||||||||||
1788 P SF | (en) KM#49.2a, Hernández#731 | |||||||||||
1789 NR JJ | (en) KM#49.1a, Hernández#732 |
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.