Emetteur | Bolivie |
---|---|
Roi |
Philippe III (1598-1621)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1617-1621 (1596-1621) |
Valeur | 2 reales |
Devise | Colonial Cob coinage (-1773) |
Composition | Argent 931‰ |
Poids | 6,7682 g |
Forme | Cob |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | Oui |
Numéro |
N# 47423
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 8 ![]() Et 5 autres volumes. |
Inscription : PHILIPPVS III D. G:HISPANIARVM
(en) NOTE: different mintmaster initials
B: Ballesteros de Narváez
R: Ramos Leceta
RL: García Paredes Ulloa ?
Q: Quadra
M: Muñoz
T: Ximénez de Tapia
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
ND (1596-1605) P B | |||||||||||||
ND (1605-1613) P R | (en) curved leg "R" | ||||||||||||
ND (1605-1613) P RL | |||||||||||||
ND (1613-1616) P Q | |||||||||||||
ND (1616-1617) P M | |||||||||||||
1617 P M | (en) overpunch variety exists | ||||||||||||
1618 P M | |||||||||||||
1618 P RL | |||||||||||||
1618 P T | (en) overpunch variety exists | ||||||||||||
1618 P T | (en) overpunch variety exists; "T" to right; rare | ||||||||||||
1619 P T | |||||||||||||
1620 P T | |||||||||||||
1621 P T |
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232246 Lot 63390 ![]() |
10 nov 2022 | Indéterminée |
SUP (NGC XF45) |
432,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232126 Lot 61370 ![]() |
30 jun 2021 | Indéterminée |
TTB (NGC VF35) |
288,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions |