Emetteur | Croatie |
---|---|
Période |
Republic (1991-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1994-2018 |
Valeur | 2 lipe 0,02 HRK = 0,0032 USD |
Devise | Kuna (1994-présent) |
Composition | Aluminium-magnésium |
Poids | 0,92 g |
Diamètre | 19 mm |
Epaisseur | 1,5 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
14,
|
Rameau de vigne avec grappes. Nom latin de la plante
millésime
Inscription :
VITIS VINIFERA
1994.
KK
Graveur : Kuzma Kovačić
Valeurs sur un rameau de tilleul en fleur, blason croate en-dessous (Lipa signifie tilleul)
Inscription :
REPUBLIKA HRVATSKA
2
LIPE
Graveur : Kuzma Kovačić
Lisse
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 . | 2 001 063 | 1,87 | 2,17 | 26% | ||||||||
1994 . | 4 000 | 0,9% | BE | |||||||||
1996 . | 2 006 000 | 0,11 | 13% | |||||||||
1996 . | 5 000 | 0,7% | BE | |||||||||
1998 . | 2 000 000 | 0,73 | 1,20 | 23% | ||||||||
1998 . | 2 000 | 0,6% | BE | |||||||||
2000 . | 2 000 000 | 0,21 | 14% | |||||||||
2000 . | 1 000 | 0,5% | BE | |||||||||
2002 . | 2 000 000 | 0,72 | 1,38 | 22% | ||||||||
2002 . | 1 000 | 0,6% | BE | |||||||||
2004 . | 2 000 000 | 0,30 | 22% | |||||||||
2004 . | 2 000 | 0,6% | BE | |||||||||
2006 . | 2 000 000 | 0,41 | 1,31 | 27% | ||||||||
2006 . | 1 000 | 1,0% | BE | |||||||||
2008 . | 2 000 000 | 1,38 | 23% | |||||||||
2008 . | 1 000 | 0,6% | BE | |||||||||
2010 . | 1 000 | 0,8% | BE | |||||||||
2012 . | 1 000 | 0,6% | BE | |||||||||
2014 . | 1 000 | 0,6% | BE | |||||||||
2016 . | 1 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2018 . | 0,5% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : shotimus, hobby, Brod01, adinoku, numcaribbean, mijo333, bdragisic, josh-nativ-AR, Ponpandi Perumal, Satler91, ifurjan, RuanVtown, Kuna, LUCAS1378, Purnac, grisbbi, djuric, AntunPro, katcha, nevals, dmundjar, quartz, Colecionador SP, djfat325, gvaicika, bompajoe, kovanice, janez kralj, Ježinac, marcel.jung, smy77, Valdij, pkorant, berekin, mopral2, serdjod, hyper70, marinko055, lobocapo …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange